Итоги Чемпионата Мира по мотокроссу 2014
Опубликовано: 15.09.2014
14 сентября в Мексике состоялся заключительный 17-й этап Чемпионата Мира по мотокроссу. В классе MXGP чемпионом досрочно в восьмой раз в своей карьере стал Антонио Кайроли, а в классе МХ2 француз Хорди Тексие вырвал победу у Джеффри Херлингса в последней гонке.
Перед завершающим этапом в MXGPуже была решена судьба первых четырех мест, их себе обеспечили Антонио Кайроли, Джереми ван Хоребек, Кевин Страйбос и Клемент Десалле. Однако среди неудачников сезона, кто пропустил большую его часть из-за травмы, были Макс Нагль и Готье Паулин, они и разыграли первые места в двух последних гонках сезона. Нагль выиграл первый заезд и пришел к финишу четвертым во втором, а результат Паулина оказался обратным, что дало ему победу на этапе по лучшему второму заезду. Судьбу тертьего и четвертого мест также решил второй заезд, в котором Антонио Кайроли финишировал впереди Кевина Страйбоса и в итоге восьмикратный чемпион мира закончил сезон с третьим результатом на этапе.
Евгений Бобрышев еще не оправился от травмы, полученной в Италии, и в гонке не участвовал. К сожалению, он также будет вынужден пропустить Мотокросс Наций, который пройдет 27-28 сентября в Латвии.
Результаты 17-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | KAW | 18 | 25 | 43 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | HON | 25 | 18 | 43 |
3 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 20 | 22 | 42 |
4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | SUZ | 22 | 20 | 42 |
5 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | YAM | 16 | 16 | 32 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | KAW | 12 | 15 | 27 |
7 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 13 | 14 | 27 |
8 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | KAW | 14 | 13 | 27 |
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | YAM | 10 | 12 | 22 |
10 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 11 | 11 | 22 |
Итоговые результаты Чемпионата Мира по мотокроссу MXGP:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | BRA | ITA | BUL | NED | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | FIN | CZE | BEL | BRA | MEX |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | KTM | 747 | 22-20 | 25-25 | 25-25 | 15-18 | 22-25 | 20-25 | 15-22 | 25-22 | 22-20 | 25-25 | 16-18 | 25-25 | 25-25 | 20-22 | 25-25 | 16-20 | 20-22 |
2 | 89 | Van Horebeek, J. | BEL | YAM | 628 | 16-16 | 20-20 | 22-18 | 20-22 | 18-22 | 22-20 | 22-18 | 20-20 | 20-22 | 22-22 | 18-20 | 20-22 | 22-11 | 22-25 | 14-12 | 8-0 | 16-16 |
3 | 22 | Strijbos, K. | BEL | SUZ | 572 | 14-13 | 16-7 | 8-15 | 16-20 | 20-16 | 15-22 | 18-20 | 16-14 | 18-8 | 18-20 | 14-22 | 22-18 | 16-18 | 25-20 | 16-13 | 20-12 | 22-20 |
4 | 25 | Desalle, C. | BEL | SUZ | 484 | 12-15 | 22-22 | 20-20 | 22-25 | 16-20 | 18-18 | 25-25 | 18-25 | 25-25 | 14-18 | 22-25 | 18-0 | - - | 14-0 | - - | - - | - - |
5 | 183 | Frossard, S. | FRA | KAW | 419 | 18-22 | 9-0 | 7-12 | 0-0 | 12-0 | 11-15 | 20-16 | 22-0 | 15-18 | 20-0 | 20-0 | 16-12 | 20-22 | 10-16 | 8-15 | 22-14 | 14-13 |
6 | 12 | Nagl, M. | GER | HON | 400 | 25-18 | 15-18 | 18-16 | 18-16 | 11-11 | - - | - - | - - | - - | - - | 25-14 | 12-20 | 18-14 | 18-4 | 15-1 | 25-25 | 25-18 |
7 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | KTM | 397 | 10-0 | 14-10 | 6-8 | 9-15 | 9-14 | 5-13 | 11-8 | 12-15 | 13-11 | 13-15 | 15-16 | 14-11 | 9-20 | 16-13 | 20-20 | 2-15 | 15-0 |
8 | 21 | Paulin, G. | FRA | KAW | 358 | 20-25 | 18-12 | 15-22 | 25-0 | 25-18 | 25-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15-15 | 22-18 | 18-22 | 18-25 |
9 | 39 | Guarneri, D. | ITA | TM | 297 | 9-0 | 13-13 | 5-5 | 12-10 | 6-2 | 9-0 | 9-7 | 7-9 | 11-12 | 11-13 | 9-11 | 9-15 | 3-8 | 0-14 | 4-9 | 9-16 | 13-14 |
10 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | YAM | 275 | 8-9 | 0-0 | 12-7 | 10-3 | 10-9 | 7-7 | 10-14 | 10-10 | 6-0 | 12-16 | 10-15 | 11-14 | 12-12 | - - | - - | 13-11 | 8-9 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | YAM | 266 | 4-4 | 6-14 | 11-14 | 3-8 | 8-12 | 0-8 | 6-13 | 0-8 | 9-14 | 0-10 | 7-8 | 0-10 | 8-15 | 2-9 | 6-10 | 12-5 | 10-12 |
12 | 100 | Searle, Tommy | GBR | KAW | 256 | 15-14 | 0-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 15-16 | 4-15 | 15-12 | 13-13 | 15-16 | 15-4 | 3-12 | - - | 14-18 | 12-15 |
13 | 91 | Karro, Matiss | LAT | KTM | 239 | 0-6 | 0-8 | 1-13 | 8-7 | 7-4 | 3-11 | 7-0 | 5-13 | 10-13 | 6-0 | 4-5 | 2-13 | 11-10 | 9-11 | 10-0 | 10-10 | 11-11 |
14 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | HON | 184 | 13-12 | 10-16 | 16-0 | 14-0 | 14-0 | 16-3 | 16-6 | - - | 16-16 | 16-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
15 | 121 | Boog, Xavier | FRA | HON | 159 | 0-8 | 12-11 | 9-9 | 11-11 | 15-10 | 0-12 | 14-12 | 9-2 | 14-0 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Результаты Кубка конструкторов в классе MXGP:
1. KTM, 747 points; 2. Suzuki, 690 p.; 3. Yamaha, 650 p.; 4. Kawasaki, 637 p.; 5. Honda, 550 p.; 6. TM, 338 p.; 7. Husqvarna, 326 p.
В классе МХ2 в последних двух гонках сезона была серьезная интрига: сможет ли травмированный Джеффри Херлингс удержать лидерство в чемпионате и выиграть свой третий титул подряд? Основным претендентом был его товарищ по команде КТМ Хорди Тексие, который перед посленим этапом уступал Херлингсу 23 очка. В первом заезде Тексие великолепно справился с задачей и выиграл гонку. Херлингс смог финишировать 14-м и разрыв сократился до пяти очков. Второе место в заезде занял Роман Февбр, третье - Дилан Феррандис. Александр Тонков закончил гонку восьмым.
Второй заезд начался драматически: столкнулись Тексие и Тонков, после чего Тонков сошел, а Тексие бросился догонять уплывающий чемпионский титул. Его усилия не пропали даром: он финишировал третьим, выиграл Гран-При и вместе с ним звание Чемпиона Мира МХ2. Второе место в гонке занял Валентин Гуилод, а победу одержал словенец Тим Гайзер. Джеффри Херлингс финишировал 10-м и уступил Тексие в чемпионате всего 4 очка. Бронза чемпионата мира МХ2 у Романа Февбра. АлександрТонков закончил сезон на восьмом месте, у Всеволода Брылякова - 25-я позиция.
Результаты 17-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу MX2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25 | 20 | 45 |
2 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | HON | 16 | 25 | 41 |
3 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 15 | 22 | 37 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | HUS | 22 | 14 | 36 |
5 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | KAW | 18 | 15 | 33 |
6 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | KTM | 14 | 18 | 32 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | SUZ | 9 | 16 | 25 |
8 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | SUZ | 12 | 12 | 24 |
9 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | KAW | 20 | 2 | 22 |
10 | 400 | Yamamoto, Kei | JPN | MFJ | HON | 10 | 10 | 20 |
11 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 7 | 11 | 18 |
12 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | YAM | 4 | 13 | 17 |
13 | 274 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | YAM | 8 | 8 | 16 |
14 | 64 | Covington, Thomas | USA | AMA | KAW | 6 | 9 | 15 |
15 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 11 | 3 | 14 |
16 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | HUS | 13 | 0 | 13 |
Итоговые результаты Чемпионата Мира по мотокроссу MX2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Bike | Total | QAT | THA | BRA | ITA | BUL | NED | ESP | GBR | FRA | ITA | GER | SWE | FIN | CZE | BEL | BRA | MEX |
1 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | KTM | 616 | 14-14 | 16-15 | 9-9 | 15-15 | 20-20 | 22-16 | 18-12 | 22-16 | 18-20 | 20-20 | 18-20 | 18-22 | 22-18 | 25-18 | 20-25 | 16-18 | 25-20 |
2 | 84 | Herlings, J. | NED | KTM | 612 | 22-25 | 25-25 | - - | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | - - | - - | - - | 7-11 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | HUS | 570 | 16-18 | 12-20 | 20-10 | 14-16 | 16-16 | 20-20 | 16-18 | 13-18 | 16-18 | 15-15 | 16-15 | 20-10 | 16-12 | 22-15 | 18-18 | 25-20 | 22-14 |
4 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | KAW | 533 | 25-15 | 18-16 | 22-11 | 11-0 | 18-18 | 13-18 | 20-20 | 14-9 | 15-15 | 14-22 | 20-9 | 9-20 | 9-22 | 0-22 | 22-20 | 22-22 | 20-2 |
5 | 243 | Gajser, Tim | SLO | HON | 528 | 13-11 | 9-0 | 10-20 | 20-10 | 15-13 | 12-12 | 4-22 | 18-20 | 10-16 | 18-16 | 22-22 | 22-15 | 20-20 | 18-12 | 13-15 | 14-25 | 16-25 |
6 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | KAW | 455 | 11-22 | 20-12 | 25-22 | 22-20 | 22-22 | 9-22 | 22-16 | 16-22 | 22-22 | 22-18 | - - | - - | - - | - - | - - | 20-13 | 18-15 |
7 | 92 | Guillod, V. | SUI | KTM | 449 | 12-7 | 10-0 | 14-16 | 18-18 | 3-9 | 18-14 | 0-14 | 15-5 | 20-12 | 4-14 | 15-18 | 16-16 | 12-14 | 20-20 | 12-13 | 18-15 | 15-22 |
8 | 59 | Tonkov, A. | RUS | HUS | 397 | 15-16 | 14-13 | 15-14 | 7-13 | 11-12 | 16-13 | 11-0 | 12-15 | 13-6 | 16-8 | 0-16 | 10-18 | 15-9 | 13-14 | 14-14 | 12-9 | 13-0 |
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | KTM | 359 | 18-13 | 8-11 | 12-12 | 12-14 | 4-1 | 11-15 | 13-15 | 11-14 | 4-11 | 5-9 | 13-12 | 13-14 | 8-16 | 16-16 | 0-16 | 0-8 | 11-3 |
10 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | SUZ | 352 | 7-3 | 2-9 | 11-15 | 16-12 | 12-11 | 10-1 | 5-8 | 8-12 | 12-14 | 11-13 | 9-10 | 11-12 | 13-10 | 15-10 | 11-8 | 11-16 | 12-12 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | KTM | 292 | 3-8 | 7-0 | 8-6 | 0-0 | 10-3 | 14-11 | 15-10 | 5-8 | 8-0 | 8-12 | 14-14 | 15-6 | 14-13 | 12-11 | - - | 15-10 | 14-18 |
12 | 99 | Anstie, Max | GBR | YAM | 283 | 0-4 | 15-22 | 18-18 | 0-0 | 8-6 | 15-0 | 1-7 | 20-0 | 14-8 | 13-0 | 0-13 | 12-0 | 0-0 | 7-13 | 25-22 | 9-12 | 0-1 |
13 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | SUZ | 248 | 20-9 | 22-18 | 16-25 | 13-25 | 14-14 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 15-11 | 10-11 | 9-16 |
14 | 152 | Petrov, Petar | BUL | YAM | 239 | 5-10 | 3-0 | 13-0 | 0-11 | 13-15 | 6-7 | 12-11 | 3-7 | 11-13 | 12-10 | 12-6 | 8-8 | 6-15 | - - | 10-12 | - - | - - |
15 | 23 | Charlier, C. | FRA | YAM | 220 | 9-12 | 11-0 | - - | - - | - - | - - | 9-13 | 1-0 | - - | - - | 11-11 | 14-13 | 18-11 | 14-25 | 4-0 | 13-14 | 4-13 |
16 | 119 | Pocock, Mel | GBR | KTM | 143 | 8-2 | 6-7 | 6-8 | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 7-2 | 7-0 | 6-9 | 7-0 | 10-8 | 5-0 | 5-4 | 6-8 | 7-6 | - - | - - |
17 | 64 | Covington, T. | USA | KAW | 138 | 0-20 | 5-8 | 4-0 | 0-2 | 5-7 | 0-10 | 0-6 | 4-10 | 9-10 | 0-0 | - - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 5-3 | 6-7 | 6-9 |
18 | 151 | Kullas, Harri | FIN | KTM | 127 | - - | - - | - - | 6-7 | 7-8 | 7-5 | 6-4 | - - | - - | 9-6 | 6-1 | 4-7 | 10-7 | 4-4 | 9-10 | - - | - - |
19 | 141 | Desprey, M. | FRA | HON | 98 | 6-6 | 0-10 | 0-0 | 10-8 | 2-0 | 1-0 | 2-5 | 0-3 | 0-5 | 10-7 | 0-0 | 3-0 | 1-2 | 10-7 | 0-0 | - - | - - |
20 | 171 | Graulus, Damon | BEL | KTM | 94 | - - | - - | - - | 3-5 | - - | 2-9 | 14-0 | 10-13 | 7-0 | 3-11 | 0-5 | 6-4 | 2-0 | - - | - - | - - | - - |
21 | 128 | Monticelli, I. | ITA | KTM | 94 | - - | - - | - - | 0-1 | 9-10 | 5-8 | 8-9 | 9-11 | 0-0 | 0-0 | - - | 2-0 | 4-6 | 5-5 | 2-0 | - - | - - |
22 | 26 | Styke, Luke | AUS | YAM | 80 | 0-0 | 0-0 | 7-7 | 8-6 | 6-5 | 4-3 | 10-0 | 6-6 | - - | - - | 8-2 | 0-2 | 0-0 | - - | - - | - - | - - |
23 | 195 | Justs, Roberts | LAT | HUS | 78 | 4-0 | 0-6 | 5-5 | 5-0 | 0-4 | 3-2 | 3-0 | 0-4 | 0-7 | - - | 0-3 | 0-0 | 3-0 | 0-9 | 8-7 | - - | - - |
24 | 741 | Jonass, Pauls | LAT | KTM | 77 | - - | - - | - - | 9-0 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-5 | 0-0 | 0-9 | 7-8 | 11-3 | 16-9 | - - | - - |
25 | 210 | Brylyakov, V. | RUS | HON | 73 | - - | - - | - - | - - | - - | 0-0 | - - | - - | 5-2 | 6-0 | 7-7 | 7-11 | 11-0 | 9-6 | 0-2 | - - | - - |
Результаты Кубка конструкторов в классе MX2:
1. KTM, 797 points; 2. Kawasaki, 651 p.; 3. Husqvarna, 586 p.; 4. Honda, 538 p.; 5. Suzuki, 488 p.; 6. Yamaha, 484 p.; 7. TM, 6 p.
Видеообзор 17-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу:
« Вернуться