Фотоотчет и результаты Открытого чемпионата Сочи по эндуро
Опубликовано: 22.08.2013
В Фотогалерее размещены фото Открытого первенства города Сочи по мотокроссу и Открытого лично-командного Чемпионата города Сочи по эндуро 2013 года "MOUNTAIN FOX", которые прошли в Лазаревском 17-18 августа.
Подиум класса Эндуро Профи:
1. Козелько Евгений (Сочи, YZ125)
2. Кива Александр (Владикавказ, RMZ250)
3. Гусев Виталий (Краснодар, CRF450)
Победитель в классе 65см3 - Коногоров Артем, г.Москва.
Победитель в классе 85см3 - Галицкий Арсений, г.Егорьевск.
Результаты Эндуро:
Класс «Профи»
место | Ф.И.О | Старт № | Город | Кол.кругов | Общее время |
1 | Козелько Евгений | 335 | Сочи | 3 | 40:11 |
2 | Кива Александр | 22 | Владикавказ | 3 | 44:20 |
3 | Гусев Виталий | 48 | Краснодар | 3 | 45:30 |
4 | Печерский Павел | 13 | Сочи | 3 | 46:20 |
5 | Щенников Алексей | 7 | Сочи | 3 | 46:20 |
6 | Якушенко Алексей | 74 | Сочи | 3 | 48:50 |
7 | Джалагони Давид | 18 | Сочи | 3 | 49:13 |
8 | Шилинг Константин | 28 | Сочи | 3 | 54:03 |
9 | Бархания Дмитрий | 44 | Сочи | 3 | 1:19:35 |
10 | Дерачиц Павел | 14 | Сочи | 2 | 47:00 |
11 | Костин Андрей | 16 | Сочи | 1 | 29:10 |
12 | Дрофичев Дмитрий | 46 | Сочи | - | Сход |
Класс «мастер»
место | Ф.И.О | Старт № | Город | Кол.кругов | Общее время |
1 | Сайков Леонид | 77 | Сочи | 3 | 1:11:30 |
2 | Джалагония Александр | 97 | Сочи | 3 | 1:24:13 |
3 | Дзебоев Аслан | 2 | Владикавказ | 3 | 1:25:40 |
4 | Киценко Влаерий | 10 | Ипатово | 2 | 1:23:34 |
5 | Асланян Юрий | 116 | Сочи | 1 | 1:17:45 |
6 | Ануфриев Сергей | 35 | Архипо Осиповка | 1 | 23:12 |
7 | Раздобрев А. | 30 | Сочи | 1 | 1:26:15 |
Класс ATV
место | Ф.И.О | Старт № | Город | Кол.кругов | Общее время |
1 | Богатуров Христофор | 1 | Сочи | 3 | 43:50 |
2 | Акопян Карен | 25 | Сочи | 3 | 44:51 |
3 | Перминов Сергей | 66 | Сочи | 3 | 57:30 |
Командный зачет
1место | Г. Владикавказ, Рсо-Алания |
2 место | Центр технических видов спорта г.Адлер |
3 место | «Алькаши» г.Сочи |
4 место | «Мотюль» г.Сочи |
5 место | «Досааф» Лазаревское. |
Класс «Хобби»
место | Ф.И.О | Старт № | Город | Кол.кругов | Общее время |
1 | Штыгель Павел | 12 | Г.Гродно р.Беларусь | 3 | 45:57 |
2 | Нужненко Леонид | 11 | Сочи | 3 | 51:10 |
3 | Малуша Павел | 24 | Сочи | 3 | 58:13 |
4 | Щербинин Дмитрий | 65 | Сочи | 3 | 59:45 |
5 | Чуйко Иван | 33 | Сочи | 3 | 1:12:23 |
6 | Сайков Дмитрий | 40 | Сочи | 3 | 1:19:37 |
7 | Коноплев Андрей | 23 | Сочи | 3 | 1:27:30 |
8 | Лазарян Давид | 55 | Новомихайловск | 3 | 1:31:15 |
9 | Носков Александр | 15 | Сочи | 3 | 1:33:21 |
10 | Бойко Александр | 96 | Сочи | 3 | 1:33:26 |
11 | Буковский Михаил | 88 | Сочи | 3 | 1:38:15 |
12 | Дементьев Денис | 75 | Сочи | 3 | 1:57:00 |
13 | Головкин Вадим | 3 | Сочи | 1 | 17:07 |
14 | Федорцов Евгений | 45 | Железноводск | 1 | 18:35 |
15 | Ануфриев Владимир | 34 | Архипо Осиповка | 1 | 30:50 |
16 | Пащан Андрей | 29 | Сочи | 1 | 38:43 |
17 | Снимщиков Олег | 17 | Мин.Воды | 1 | 41:44 |
18 | Шелудько Павел | 69 | Сочи | | сход |
19 | Соколов Олег | 26 | Мин.воды | | сход |
20 | Болодян Сарамон | 19 | Новомихайловск | | сход |
21 | Раздобреев Антон | 30 | Сочи | | сход |
22 | Иськов Кирил | 20 | Сочи | | сход |
« Вернуться