Александр Бугреев - Чемпион Европы 2013
Опубликовано: 24.06.2013
Александр Бугреев завоевал титул Чемпиона Европы 2013 в классе OPEN на заключительном этапе в Ковеле на Украине. Гонку выиграл латыш Томс Макукс, второе место занял Александр Ефимов, у Бугреев получилось общее третье место.
Результаты 6-го этапа Чемпионата Европы EMX Open, Ковель, Украина:
Pl | N° | Rider | Manufacturer | Nat. | Fed. | R 1 | R 2 | Total |
1 | 171 | MACUKS Toms | KTM | LAT | LaMSF | 25 | 25 | 50 |
2 | 333 | EFIMOV Alexander | KTM | RUS | MFR | 20 | 22 | 42 |
3 | 444 | BUGREEV Alexander | YAMAHA | RUS | MFR | 22 | 18 | 40 |
4 | 300 | ASMANOV Dmytro | HONDA | UKR | FMU | 18 | 15 | 33 |
5 | 4 | KURASHEV Alexander | KTM | RUS | MFR | 11 | 20 | 31 |
6 | 757 | MANK Arkadiusz | HONDA | POL | PZM | 15 | 16 | 31 |
7 | 65 | KARAS Hrvoje | YAMAHA | CRO | HMS | 13 | 14 | 27 |
8 | 251 | LELJAK Marko | KTM | CRO | HMS | 14 | 13 | 27 |
9 | 121 | KUNTSEVICH Artsiom | HONDA | BLR | BFMS | 12 | 12 | 24 |
10 | 471 | TARASOV Volodymyr | KTM | UKR | FMU | 10 | 11 | 21 |
В общем зачете Чемпионата Европы Александр Бугреев занял первое место, опередив Томса Макукса на два очка.
Итоговые результаты Чемпионата EMX OPEN 2013:
Rk | N° | Rider | Manufacturer | Nat. | Fed. | Total | RD 1. | RD 2. | RD 3. | RD 4 | RD 5 | RD 6 |
1 | 444 | BUGREEV Alexander | YAMAHA | RUS | MFR | 235 | 15\20 | 25\15 | 20\15 | 18\20 | 22\25 | 22\18 |
2 | 171 | MACUKS Toms | KTM | LAT | LaMSF | 233 | 13\11 | 18\25 | 22\22 | 25\22 | 25\0 | 25\25 |
3 | 333 | EFIMOV Alexander | KTM | RUS | MFR | 208 | 25\22 | 20\13 | 0\16 | 20\14 | 16\20 | 20\22 |
4 | 710 | BURENKO Andriy | SUZUKI | UKR | FMU | 171 | 9\16 | 16\18 | 18\13 | 13\11 | 20\16 | 16\5 |
5 | 251 | LELJAK Marko | KTM | CRO | HMS | 142 | 0\0 | 22\22 | 16\20 | 6\15 | 1\13 | 14\13 |
6 | 757 | MANK Arkadiusz | HONDA | POL | PZM | 132 | 11\12 | 0\20 | 3\14 | 9\12 | 11\9 | 15\16 |
7 | 65 | KARAS Hrvoje | YAMAHA | CRO | HMS | 125 | 0\0 | 13\12 | 12\12 | 10\10 | 14\15 | 13\14 |
8 | 12 | ROGOZIN Semen | HONDA | RUS | MFR | 116 | 22\14 | 0\0 | 13\6 | 14\18 | 15\14 | 0\0 |
9 | 33 | BOZIC Danijel | KTM | CRO | HMS | 115 | 10\10 | 15\16 | 9\8 | 5\8 | 8\8 | 9\9 |
10 | 4 | KURASHEV Alexander | KTM | RUS | MFR | 114 | 18\1 | 0\0 | 15\10 | 8\7 | 13\11 | 11\20 |
« Вернуться