Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Результаты этапа Чемпионата Европы в Киеве
Опубликовано: 03.06.2013
2 июня в Киеве прошел 2-й этап Чемпионата Европы в классах 65 и 85 см3 и 5-й этап Чемпионата EMX OPEN. В классе 65см3 победил Максим Краев (Россия), в 85см3 - Габриель Четницкий (Польша), в EMX OPEN - Александр Бугреев (Россия).
Фото сайта http://motocross-gum.at.ua/
Результаты этапа Чемпионата Европы по мотокроссу 2013 в Киеве:
Класс 65см3:
1 | 710 | KRAEV Maxim | KTM | RUS | MFR | 22 | 25 | 47 |
2 | 730 | PETRASHIN Timur | KTM | RUS | MFR | 25 | 18 | 43 |
3 | 701 | PRONENKO Svyatoslav | KTM | RUS | MFR | 20 | 20 | 40 |
4 | 741 | MOSKALUK Mykola | KTM | UKR | FMU | 11 | 22 | 33 |
5 | 641 | NERUSH Semen | KTM | UKR | FMU | 16 | 16 | 32 |
6 | 729 | SAZANOVETS Artsiom | KTM | BLR | BFMS | 15 | 13 | 28 |
7 | 620 | KASATKIN Maxim | KTM | RUS | MFR | 18 | 9 | 27 |
8 | 700 | SCHUKIN Vladislav | KTM | UKR | FMU | 12 | 14 | 26 |
9 | 625 | KRAUS Radim | KTM | CZE | ACCR | 13 | 12 | 25 |
10 | 791 | ORLOV Aleksey | KTM | RUS | MFR | 14 | 10 | 24 |
Класс 85см3:
1 | 602 | CHETNICKI Gabriel | KTM | POL | PZM | 22 | 25 | 47 |
2 | 624 | TERESAK Jakub | KTM | CZE | ACCR | 25 | 18 | 43 |
3 | 761 | PRYTOV Sergey | KTM | RUS | MFR | 20 | 22 | 42 |
4 | 601 | OLSZOWY Dominik | KTM | POL | PZM | 18 | 20 | 38 |
5 | 741 | MILEVICIUS Arnas | KTM | LIT | LMSF | 15 | 15 | 30 |
6 | 774 | MAKHNOU Vitali | KTM | BLR | BFMS | 14 | 14 | 28 |
7 | 623 | CHERNOV Dmytro | SUZUKI | UKR | FMU | 8 | 16 | 24 |
8 | 631 | OSIELENIEC Kamil | SUZUKI | POL | PZM | 16 | 8 | 24 |
9 | 772 | CHURA Oleksandr | SUZUKI | UKR | FMU | 11 | 13 | 24 |
10 | 722 | KAPKO Kiryl | KTM | BLR | BFMS | 13 | 10 | 23 |
Класс EMX OPEN:
1 | 444 | BUGREEV Alexander | YAMAHA | RUS | MFR | 22 | 25 | 47 |
2 | 333 | EFIMOV Alexander | KTM | RUS | MFR | 16 | 20 | 36 |
3 | 710 | BURENKO Andriy | SUZUKI | UKR | FMU | 20 | 16 | 36 |
4 | 300 | ASMANOV Dmytro | HONDA | UKR | FMU | 18 | 18 | 36 |
5 | 65 | KARAS Hrvoje | YAMAHA | CRO | HMS | 14 | 15 | 29 |
6 | 12 | ROGOZIN Semen | HONDA | RUS | MFR | 15 | 14 | 29 |
7 | 171 | MACUKS Toms | KTM | LAT | LaMSF | 25 |
| 25 |
8 | 4 | KURASHEV Alexander | KTM | RUS | MFR | 13 | 11 | 24 |
9 | 764 | MOROZOV Roman | YAMAHA | UKR | FMU |
| 22 | 22 |
10 | 121 | KUNTSEVICH Artsiom | HONDA | BLR | BFMS | 10 | 12 | 22 |
Положение в Чемпионате Европы EMX65 после двух этапов:
Rk | N° | Rider | Manufacturer | Nat. | Fed. | Total | RD 1 | RD 2 |
1 | 730 | PETRASHIN Timur | KTM | RUS | MFR | 93 | 25\25 | 25\18 |
2 | 710 | KRAEV Maxim | KTM | RUS | MFR | 87 | 20\20 | 22\25 |
3 | 701 | PRONENKO Svyatoslav | KTM | RUS | MFR | 78 | 22\16 | 20\20 |
4 | 741 | MOSKALUK Mykola | KTM | UKR | FMU | 73 | 18\22 | 11\22 |
5 | 620 | KASATKIN Maxim | KTM | RUS | MFR | 56 | 14\15 | 18\9 |
6 | 641 | NERUSH Semen | KTM | UKR | FMU | 51 | 10\9 | 16\16 |
7 | 791 | ORLOV Aleksey | KTM | RUS | MFR | 42 | 7\11 | 14\10 |
8 | 800 | KONOGOROV Artem | KTM | RUS | MFR | 33 | 15\18 | 0\0 |
9 | 790 | VOROBYOV Kiril | KTM | RUS | MFR | 32 | 5\6 | 10\11 |
10 | 633 | KHUZIN Ivan | KTM | RUS | MFR | 29 | 16\13 | 0\0 |
Положение в Чемпионате Европы EMX85 после двух этапов:
Rk | N° | Rider | Manufacturer | Nat. | Fed. | Total | RD 1 | RD 2 |
1 | 761 | PRYTOV Sergey | KTM | RUS | MFR | 92 | 25\25 | 20\22 |
2 | 623 | CHERNOV Dmytro | SUZUKI | UKR | FMU | 66 | 22\20 | 8\16 |
3 | 779 | LUKUNIN Kiril | KTM | RUS | MFR | 49 | 12\14 | 12\11 |
4 | 772 | CHURA Oleksandr | SUZUKI | UKR | FMU | 49 | 13\12 | 11\13 |
5 | 774 | MAKHNOU Vitali | KTM | BLR | BFMS | 48 | 14\6 | 14\14 |
6 | 602 | CHETNICKI Gabriel | KTM | POL | PZM | 47 | 0\0 | 22\25 |
7 | 624 | TERESAK Jakub | KTM | CZE | ACCR | 43 | 0\0 | 25\18 |
8 | 608 | BOYARSKIY Aleksandr | KTM | RUS | MFR | 40 | 18\22 | 0\0 |
9 | 601 | OLSZOWY Dominik | KTM | POL | PZM | 38 | 0\0 | 18\20 |
10 | 655 | BALANDIN Daniil | KTM | RUS | MFR | 38 | 20\18 | 0\0 |
Положение в Чемпионате Европы EMX OPEN после пяти этапов:
1 | 444 | BUGREEV Alexander | YAMAHA | RUS | MFR | 195 | 15\20 | 25\15 | 20\15 | 18\20 | 22\25 |
2 | 171 | MACUKS Toms | KTM | LAT | LaMSF | 183 | 13\11 | 18\25 | 22\22 | 25\22 | 25\0 |
3 | 333 | EFIMOV Alexander | KTM | RUS | MFR | 166 | 25\22 | 20\13 | 0\16 | 20\14 | 16\20 |
4 | 710 | BURENKO Andriy | SUZUKI | UKR | FMU | 150 | 9\16 | 16\18 | 18\13 | 13\11 | 20\16 |
5 | 12 | ROGOZIN Semen | HONDA | RUS | MFR | 116 | 22\14 | 0\0 | 13\6 | 14\18 | 15\14 |
6 | 251 | LELJAK Marko | KTM | CRO | HMS | 115 | 0\0 | 22\22 | 16\20 | 6\15 | 1\13 |
7 | 757 | MANK Arkadiusz | HONDA | POL | PZM | 101 | 11\12 | 0\20 | 3\14 | 9\12 | 11\9 |
8 | 65 | KARAS Hrvoje | YAMAHA | CRO | HMS | 98 | 0\0 | 13\12 | 12\12 | 10\10 | 14\15 |
9 | 33 | BOZIC Danijel | KTM | CRO | HMS | 97 | 10\10 | 15\16 | 9\8 | 5\8 | 8\8 |
10 | 4 | KURASHEV Alexander | KTM | RUS | MFR | 83 | 18\1 | 0\0 | 15\10 | 8\7 | 13\11 |
Следующий этап EMX65 и EMX85 состоится 23 июня в Польше, а заключительный 6-й этап EMX OPEN пройдет также 23 июня в Ковеле (Украина).
« Вернуться