Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Гран-При Болгарии: Кайроли оступился, Херлингс непобедим
Опубликовано: 21.04.2013
На Гран-При Болгарии в классе МХ2 снова ожидаемо победил Джеффри Херлингс, а вот Антонио Кайроли пришлось уступить высшую ступень подиума Готье Паулину. Для Херлингса это пятая победа в сезоне, который пока идет с абсолютным результатом - 10 стартов, 10 побед, а Паулин победил в Болгарии во второй раз подряд.
В МХ2 гонка снова прошла по сценарию КТМ: Херлингс лидировал, Хорди Тексие уверенно шел вторым от старта до финиша. Единственной неожиданностью стало итоговое третье место итальянца Алессандро Лупино. Это его первый подиум в карьере на этапах Чемпионата Мира.
Результаты Гран-При Болгарии Чемпионата Мира МХ2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 22 | 22 | 44 |
3 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 13 | 20 | 33 |
4 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 18 | 14 | 32 |
5 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 12 | 18 | 30 |
6 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 14 | 16 | 30 |
7 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 13 | 29 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 11 | 15 | 26 |
9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 15 | 7 | 22 |
10 | 737 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 20 | 0 | 20 |
В классе МХ1 Готье Паулин выиграл первый заезд, в то время как Антонио Кайроли финишировал только четвертым. Во второй гонке Кайроли уже не упустил своего, но этого оказалось достаточно только для общего второго места, так как Паулин финишировал следом за шестикратным чемпионом. Клемент Десалле дважды был третьим и поднялся на подиум благодаря лучшему результату второго заезда при равенстве очков с Кевином Стайбосом. Страйбос очень хорошо провел этот уикэнд, он занял второе место в квалификации, пробившись в лидеры из конца первой десятки, в первом заезде был вторым, а во втором - четвертым. Для него четвертое место безусловно стало наиболее обидным чем для кого бы то ни было.
Результаты Гран-При Болгарии Чемпионата Мира МХ1:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25 | 22 | 47 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 18 | 25 | 43 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
4 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 18 | 40 |
5 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 14 | 15 | 29 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 16 | 13 | 29 |
7 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 12 | 16 | 28 |
8 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 13 | 12 | 25 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 15 | 10 | 25 |
10 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 11 | 11 | 22 |
11 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 6 | 14 | 20 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | TM | 9 | 9 | 18 |
13 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Yamaha | 10 | 8 | 18 |
14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 7 | 7 | 14 |
15 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | Honda | 4 | 6 | 10 |
16 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 8 | 1 | 9 |
17 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 2 | 5 | 7 |
18 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KTM | 5 | 2 | 7 |
19 | 85 | Dougan, Jason | GBR | ACU | Honda | 3 | 3 | 6 |
20 | 277 | Lehtla, Lauri | EST | EMF | KTM | 1 | 4 | 5 |
« Вернуться