Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Очередные победы Кайроли и Херлингса на Гран-При Трентино
Опубликовано: 14.04.2013
Антонио Кайроли и Джеффри Херлингс одержали свои 57-ю и 20-ю победы в карьере на этапах Чемпионата Мира в итальянском Трентино.
Кайроли провел два безупречных заезда от старта до финиша и одержал застлуженную победу. Его товарищ по команде КТМ Кен де Дайкер в первом заезде финишировал четвертым, но во второй гонке стартовал вторым следом за Кайроли и не отпускал его до самого конца заезда. Третье место у француза Готье Паулина на Kawasaki с результатом 2-4. Несколько гонщиков попали в завал после старта второго заезда, среди них оказались Клемент Десалле, Томми Сирл, Давид Филиппаертс. Десалле допустил еще несколько ошибок в гонке, но смог финишировать восьмым и занял итоговое 4-е место. Макс Нагль, выступающий в команде Honda World Motocross с Евгением Бобрышевым, в первом заезде показал только 11-й результат, но зато во второй гонке неплохо стартовал, смог обойти Руи Гонмальвеса, Джонатана Баррагана и Ксавьера Буга, и финишировал третьим. Евгенией Бобрышев наблюдал за гонкой из боксов из-за обнаруженной трещины в малой берцовой кости, которую он получил вследствие падения на тренировке. Из-за пропущенного этапа Евгений откатился в Чемпионате с 6-го на 8-е место.
Результаты 4-го этапа Чемпионата Мира МХ1 2013, Гран-При Трентино:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 22 | 18 | 40 |
4 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 20 | 13 | 33 |
5 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 15 | 16 | 31 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 16 | 15 | 31 |
7 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 10 | 20 | 30 |
8 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KTM | 13 | 14 | 27 |
9 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 14 | 11 | 25 |
10 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 8 | 12 | 20 |
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 9 | 10 | 19 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | TM | 12 | 7 | 19 |
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 7 | 9 | 16 |
14 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 6 | 6 | 12 |
15 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 11 | 0 | 11 |
Положение в Чемпионате Мира МХ1 2013:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 192 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 |
2 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 155 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | 149 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 148 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 |
5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 120 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 118 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 |
7 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 89 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | 7-9 |
8 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 87 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | 83 | 8-10 | 8-15 | 6-9 | 13-14 |
10 | 12 | Nagl, M. | GER | 75 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 |
В классе МХ2 Джеффри Херлингс снова выступал в своей собственной лиге. Даже то, что во втором заезде он застрял в стартовой машине, нисколько не помешало ему уже в середине гонки выйти в лидеры и выиграть с более чем убедительным отрывом. Второе место по итогам двух заездам у другого гонщика КТМ Хорди Тексие, третью ступень на подиуме занял испанец Хосе Бутрон, также выступающий на КТМ. Сева Брыляков провел оба заезда ровно и дважды финишировал в очках, 20-м и 19-м. Из-за травмы Александр Тонков пропустил этот этап и теперь занимает 19-е место в общем зачете, Сева Брыляков на 30-м месте с пятью очками.
Результаты 4-го этапа Чемпионата Мира М21 2013, Гран-При Трентино:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 22 | 18 | 40 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 15 | 22 | 37 |
4 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 20 | 16 | 36 |
5 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 16 | 15 | 31 |
6 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 13 | 13 | 26 |
7 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 14 | 12 | 26 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 0 | 20 | 20 |
9 | 991 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 9 | 11 | 20 |
10 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 5 | 14 | 19 |
Положение в Чемпионате Мира МХ1 2013:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | 200 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 141 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 |
3 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 128 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 |
4 | 17 | Butron, Jose | ESP | 111 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 |
5 | 23 | Charlier, C. | FRA | 107 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 98 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | - - |
7 | 14 | Anstie, Max | GBR | 98 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 89 | 16-22 | 16-15 | - - | 0-20 |
9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 82 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 |
10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 77 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 |
« Вернуться