Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Сборная России в финале Мотокросса Наций 2012
Опубликовано: 29.09.2012
Сборная России заняла в квалификации Мотокросса Наций 2012 в бельгийском Ломмеле 9-е место и вышла в завтрашний финал. Победы в отборочных заездах МХ1, МХ2 и OPEN одержали Кен Рокзен, Антонио Кайроли и Джеффри Херлингс. Нашиспортсмены Евгений Бобрышев, Александр Тонков и Евгений Михайлов заняли 5-е, 7-е и 15-е места. Первыми на старт вышли гонщики класса МХ1. Со старта гонку возглавили Антонио Кайроли и Макс Нагль, на третьем месте шел голландец Марк де Рувер, но он не смог удерживать темп и в итоге финишировал седьмым. В середине гонки Нагль смог выйти в лидеры, однако Кайроли через несколько кругов вернул себе первую позицию. Евгений Бобрышев начал гонку пятым и шел впереди Райана Данжи. Позже Данжи прошел Евгения, но затем ошибся и потерял две позиции. В итоге Женя финишировал пятым впереди Данжи, но на последних кругах пропустил француза Готье Паулина. Результаты квалификации Мотокросса Наций 2012, класс МХ1: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed | 1 | 46 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:24.630 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:49.361 | 1 | 54.316 | 2 | 19 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 25:34.119 | 13 | 0:09.489 | 0:09.489 | 1:50.609 | 3 | 53.703 | 3 | 13 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:55.290 | 13 | 0:30.660 | 0:21.171 | 1:52.581 | 3 | 52.762 | 4 | 4 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 26:06.030 | 13 | 0:41.400 | 0:10.740 | 1:54.491 | 6 | 51.882 | 5 | 43 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 26:10.512 | 13 | 0:45.882 | 0:04.482 | 1:53.520 | 3 | 52.326 | 6 | 1 | Dungey, Ryan | USA | AMA | KTM | 26:22.465 | 13 | 0:57.835 | 0:11.953 | 1:53.267 | 3 | 52.442 | 7 | 25 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Kawasaki | 26:29.873 | 13 | 1:05.243 | 0:07.408 | 1:52.569 | 2 | 52.768 | 8 | 31 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 26:31.092 | 13 | 1:06.462 | 0:01.219 | 1:55.876 | 1 | 51.262 | 9 | 85 | Coppins, Joshua | NZL | MNZ | Yamaha | 26:34.819 | 13 | 1:10.189 | 0:03.727 | 1:56.343 | 3 | 51.056 | 10 | 10 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 27:00.670 | 13 | 1:36.040 | 0:25.851 | 1:56.306 | 4 | 51.072 | 11 | 55 | Barr, Martin | IRL | ACU | Suzuki | 27:17.106 | 13 | 1:52.476 | 0:16.436 | 1:55.708 | 1 | 51.336 | 12 | 52 | Hansen, Nicolai | DEN | DMU | Suzuki | 25:29.348 | 12 | 1 lap | 1 lap | 1:59.909 | 3 | 49.538 | 13 | 28 | Krestinov, Gert | EST | EMF | Honda | 25:30.206 | 12 | 1 lap | 0:00.858 | 1:59.762 | 2 | 49.598 | 14 | 40 | Neugebauer, Filip | CZE | DMSB | Kawasaki | 25:31.524 | 12 | 1 lap | 0:01.318 | 2:00.114 | 5 | 49.453 | 15 | 49 | Söderberg, Ludde | FIN | SML | Honda | 25:32.230 | 12 | 1 lap | 0:00.706 | 2:00.731 | 4 | 49.2 | 16 | 61 | Lindstrom, Kim | SWE | SVEMO | Kawasaki | 25:46.238 | 12 | 1 lap | 0:14.008 | 2:00.723 | 4 | 49.204 | 17 | 67 | Irt, Matevz | SLO | AMZS | Suzuki | 26:01.161 | 12 | 1 lap | 0:14.923 | 1:59.818 | 1 | 49.575 | 18 | 7 | Bopping, Lawson | AUS | MA | Yamaha | 26:09.013 | 12 | 1 lap | 0:07.852 | 2:00.625 | 3 | 49.244 | 19 | 76 | Jarva, Kim Oiva | NOR | NMF | Honda | 26:28.104 | 12 | 1 lap | 0:19.091 | 2:05.438 | 7 | 47.354 | 20 | 37 | Ogata, Makoto | JPN | MFJ | Honda | 26:43.483 | 12 | 1 lap | 0:15.379 | 2:07.005 | 1 | 46.77 |
В классе МХ2 Кен Рокзен выиграл старт и пролидировал до финиша, вторую позицию также от начала до конца гонки удерживал бельгиец Джереми ван Хоребек. Американец Блейк Бэггет начал гонку шестым, но в итоге добрался до третьего места. Александр Тонков также смог отыграть по ходу заезда позиции и занял очень достойное седьмое место. Результаты квалификации Мотокросса Наций 2012, класс МХ2: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed | 1 | 20 | Roczen, Ken | GER | DMSB | KTM | 24:24.394 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.700 | 1 | 52.243 | 2 | 14 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 24:34.231 | 12 | 0:09.837 | 0:09.837 | 1:56.542 | 2 | 50.969 | 3 | 2 | Baggett, Blake | USA | AMA | Kawasaki | 24:44.451 | 12 | 0:20.057 | 0:10.220 | 1:57.970 | 10 | 50.352 | 4 | 5 | Musquin, Marvin | FRA | AMA | KTM | 25:02.392 | 12 | 0:37.998 | 0:17.941 | 1:58.092 | 5 | 50.3 | 5 | 11 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:08.546 | 12 | 0:44.152 | 0:06.154 | 1:58.952 | 1 | 49.936 | 6 | 26 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:21.626 | 12 | 0:57.232 | 0:13.080 | 1:58.136 | 4 | 50.281 | 7 | 44 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 25:22.831 | 12 | 0:58.437 | 0:01.205 | 1:59.854 | 4 | 49.56 | 8 | 8 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 25:30.093 | 12 | 1:05.699 | 0:07.262 | 2:00.674 | 5 | 49.224 | 9 | 29 | Rätsep, Priit | EST | EMF | KTM | 25:32.609 | 12 | 1:08.215 | 0:02.516 | 2:00.726 | 2 | 49.202 | 10 | 77 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 25:41.822 | 12 | 1:17.428 | 0:09.213 | 2:01.764 | 5 | 48.783 | 11 | 53 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Suzuki | 25:48.663 | 12 | 1:24.269 | 0:06.841 | 2:01.577 | 3 | 48.858 | 12 | 23 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:56.372 | 12 | 1:31.978 | 0:07.709 | 2:02.962 | 4 | 48.308 | 13 | 65 | Justs, Roberts | LAT | LAMSF | Honda | 25:57.217 | 12 | 1:32.823 | 0:00.845 | 2:02.585 | 5 | 48.456 | 14 | 56 | Graeme, Irwin | IRL | ACU | Yamaha | 26:05.223 | 12 | 1:40.829 | 0:08.006 | 2:03.295 | 4 | 48.177 | 15 | 62 | Olsson, Karl | SWE | SVEMO | Honda | 26:06.335 | 12 | 1:41.941 | 0:01.112 | 2:02.328 | 4 | 48.558 | 16 | 71 | Osborne, Zachary | PUR | ACU | Yamaha | 26:25.762 | 12 | 2:01.368 | 0:19.427 | 1:58.723 | 2 | 50.032 | 17 | 47 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 26:28.530 | 12 | 2:04.136 | 0:02.768 | 2:04.996 | 5 | 47.522 | 18 | 68 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 24:30.264 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:04.219 | 3 | 47.819 | 19 | 32 | Alberto, Paulo | POR | FMP | Honda | 24:30.800 | 11 | 1 lap | 0:00.536 | 2:05.684 | 4 | 47.261 | 20 | 35 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 24:37.951 | 11 | 1 lap | 0:07.151 | 2:04.739 | 4 | 47.619 |
Заезд класса OPEN прошел под диктовку Джеффри Херлингса. После старта он оказался во второй десятке, но уже через круг был четвертым, а затем прошел одного за одним прошел Кена де Дайкера и Джастина Боршиа и после этого лидировал до финиша. Борьба между Херлингсом и Боршиа стала украшением заезда. Несмотря на то, что Боршиа закончил заезд шестым, его результат не был засчитан, так как он воспользовался помощью посторонних после того, как улетел с трассы в ограждение уже после того как его обошел Херлингс. ДеДайкер финишировал вторым, а на третье место пробился Танел Леок. Евгений Михайлов стартовал неудачно на 22-м месте, но в ходе гонки смог существенно улучшить свое положение и пересек финиш 15-м. Результаты квалификации Мотокросса Наций 2012, класс OPEN: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed | 1 | 27 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:23.539 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.712 | 2 | 52.701 | 2 | 15 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 24:25.563 | 12 | 0:02.024 | 0:02.024 | 1:55.419 | 1 | 51.465 | 3 | 30 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 24:52.400 | 12 | 0:28.861 | 0:26.837 | 1:57.722 | 4 | 50.458 | 4 | 12 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 25:09.897 | 12 | 0:46.358 | 0:17.497 | 1:55.278 | 1 | 51.528 | 5 | 48 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 25:35.424 | 12 | 1:11.885 | 0:25.527 | 2:00.931 | 3 | 49.119 | 6 | 9 | Waters, Todd | AUS | MA | Suzuki | 25:47.437 | 12 | 1:23.898 | 0:12.013 | 2:00.386 | 1 | 49.341 | 7 | 21 | Schiffer, Marcus | GER | DMSB | Suzuki | 25:59.737 | 12 | 1:36.198 | 0:12.300 | 2:00.557 | 4 | 49.271 | 8 | 36 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 26:33.792 | 12 | 2:10.253 | 0:34.055 | 2:04.095 | 4 | 47.867 | 9 | 33 | Correia, Luis | POR | FMP | Yamaha | 26:34.704 | 12 | 2:11.165 | 0:00.912 | 2:05.170 | 4 | 47.455 | 10 | 63 | Bengtsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 24:30.108 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:06.276 | 6 | 47.04 | 11 | 51 | Koskela, Niko | FIN | SML | Kawasaki | 24:31.614 | 11 | 1 lap | 0:01.506 | 2:06.844 | 3 | 46.829 | 12 | 54 | Lynggaard, Kasper | DEN | DMU | Kawasaki | 24:34.447 | 11 | 1 lap | 0:02.833 | 2:06.719 | 4 | 46.875 | 13 | 69 | Gercar, Klemen | SLO | AMZS | Honda | 24:55.220 | 11 | 1 lap | 0:20.773 | 2:08.465 | 1 | 46.238 | 14 | 66 | Freibergs, Lauris | LAT | LAMSF | Honda | 25:17.428 | 11 | 1 lap | 0:22.208 | 2:10.269 | 2 | 45.598 | 15 | 45 | Mikhaylov, Evgeny | RUS | MFR | Suzuki | 25:20.135 | 11 | 1 lap | 0:02.707 | 2:10.816 | 6 | 45.407 | 16 | 60 | Walkner, Matthias | AUT | OeAMTC | KTM | 25:22.151 | 11 | 1 lap | 0:02.016 | 2:11.576 | 2 | 45.145 | 17 | 81 | Müller, Marcal | BRA | CBM | Yamaha | 25:37.550 | 11 | 1 lap | 0:15.399 | 2:11.424 | 1 | 45.197 | 18 | 42 | Michek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 25:41.334 | 11 | 1 lap | 0:03.784 | 2:13.691 | 4 | 44.431 | 19 | 57 | Edmonds, Stuart | IRL | MCUI | Suzuki | 25:44.546 | 11 | 1 lap | 0:03.212 | 2:11.712 | 3 | 45.098 |
В командном зачете на первом месте оказалась команда Германии благодаря первому месту Рокзена и второму Нагля, на втором месте бельгийцы с двумя вторыми местами ван Хоребека и ДеДайкера, третьи итальянцы с первым местом у Кайроли и пятым у Гварнери. За ними расположились Голландия, Франция и Великобритания. Команда США заняла шестое место, а сборная России - девятое, уступив восьмую позицию эстонцам. Результаты квалификации Мотокросса Наций 2012, командный зачет: Pos | Country | Points | Race | Nr | Name | Fed. | Bike | Class | | Countries admitted to the Motocross of Nations races | | |
| 1 | Germany | 3 | | | 1 | | 20 | ROCZEN, Ken | DMSB | KTM | MX2 | | 2 | | 19 | NAGL, Maximilian | DMSB | KTM | MX1 | | (7) | | 21 | SCHIFFER, Marcus | DMSB | Suzuki | Open | |
| 2 | Belgium | 4 | | | 2 | | 15 | DE DYCKER, Ken | FMB | KTM | Open | | 2 | | 14 | VAN HOREBEEK, Jeremy | FMB | KTM | MX2 | | (3) | | 13 | DESALLE, Clement | FMB | Suzuki | MX1 | |
| 3 | Italy | 6 | | | 1 | | 46 | CAIROLI, Antonio | FMI | KTM | MX1 | | 5 | | 48 | GUARNERI, Davide | FMI | KTM | Open | | (17) | | 47 | LUPINO, Alessandro | FMI | Husqvarna | MX2 | |
| 4 | The Netherlands | 7 | | | 1 | | 27 | HERLINGS, Jeffrey | KNMV | KTM | Open | | 6 | | 26 | COLDENHOFF, Glenn | KNMV | KTM | MX2 | | (7) | | 25 | DE REUVER, Marc | KNMV | Kawasaki | MX1 | |
| 5 | France | 8 | | | 4 | | 4 | PAULIN, Gautier | MCM | Kawasaki | MX1 | | 4 | | 5 | MUSQUIN, Marvin | AMA | KTM | MX2 | | (30) | | 6 | BOOG, Xavier | FFM | Kawasaki | Open | |
| 6 | Great Britain | 9 | | | 4 | | 12 | ANSTIE, Max | AMA | Honda | Open | | 5 | | 11 | NICHOLLS, Jake | ACU | KTM | MX2 | | (10) | | 10 | SEARLE, Tommy | ACU | Kawasaki | MX1 | |
| 7 | USA | 9 | | | 3 | | 2 | BAGGETT, Blake | AMA | Kawasaki | MX2 | | 6 | | 1 | DUNGEY, Ryan | AMA | KTM | MX1 | | (0) | | 3 | BARCIA, Justin | AMA | Honda | Open | |
| 8 | Estonia | 12 | | | 3 | | 30 | LEOK, Tanel | EMF | Suzuki | Open | | 9 | | 29 | RÄTSEP, Priit | EMF | KTM | MX2 | | (13) | | 28 | KRESTINOV, Gert | EMF | Honda | MX1 | |
| 9 | Russia | 12 | | | 5 | | 43 | BOBRYSHEV, Evgeny | MFR | Honda | MX1 | | 7 | | 44 | TONKOV, Alexander | MFR | Honda | MX2 | | (15) | | 45 | MIKHAYLOV, Evgeny | MFR | Suzuki | Open | |
| 10 | Australia | 14 | | | 6 | | 9 | WATERS, Todd | MA | Suzuki | Open | | 8 | | 8 | STYKE, Luke | MA | Yamaha | MX2 | | (18) | | 7 | BOPPING, Lawson | MA | Yamaha | MX1 | |
| 11 | Portugal | 17 | | | 8 | | 31 | GONCALVES, Rui | FMP | Honda | MX1 | | 9 | | 33 | CORREIA, Luis | FMP | Yamaha | Open | | (19) | | 32 | ALBERTO, Paulo | FMP | Honda | MX2 | |
| 12 | Denmark | 23 | | | 11 | | 53 | OLSEN, Stefan Kjer | DMU | Suzuki | MX2 | | 12 | | 54 | LYNGGAARD, Kasper | DMU | Kawasaki | Open | | (12) | | 52 | HANSEN, Nicolai | DMU | Suzuki | MX1 | |
| 13 | Sweden | 25 | | | 10 | | 63 | BENGTSSON, Filip | SVEMO | KTM | Open | | 15 | | 62 | OLSSON, Karl | SVEMO | Honda | MX2 | | (16) | | 61 | LINDSTROM, Kim | SVEMO | Kawasaki | MX1 | |
| 14 | Ireland | 25 | | | 11 | | 55 | BARR, Martin | ACU | Suzuki | MX1 | | 14 | | 56 | GRAEME, Irwin | ACU | Yamaha | MX2 | | (19) | | 57 | EDMONDS, Stuart | MCUI | Suzuki | Open | |
| 15 | Finland | 26 | | | 11 | | 51 | KOSKELA, Niko | SML | Kawasaki | Open | | 15 | | 49 | SÖDERBERG, Ludde | SML | Honda | MX1 | | (23) | | 50 | LEHTINEN, Teemu | SML | Kawasaki | MX2 | |
| 16 | Latvia | 27 | | | 13 | | 65 | JUSTS, Roberts | LAMSF | Honda | MX2 | | 14 | | 66 | FREIBERGS, Lauris | LAMSF | Honda | Open | | (21) | | 64 | IVANOVS, Davis | LAMSF | Kawasaki | MX1 | |
| 17 | Switzerland | 28 | | | 8 | | 36 | GUILLOD, Valentin | FMS | KTM | Open | | 20 | | 35 | SEEWER, Jeremy | FMS | Suzuki | MX2 | |
| 18 | Norway | 29 | | | 10 | | 77 | HEIBYE, Even | NMF | KTM | MX2 | | 19 | | 76 | JARVA, Kim Oiva | NMF | Honda | MX1 | | (24) | | 78 | KLINGSHEIM, Magne | NMF | KTM | Open | |
| 19 | Slovenia | 30 | | | 13 | | 69 | GERCAR, Klemen | AMZS | Honda | Open | | 17 | | 67 | IRT, Matevz | AMZS | Suzuki | MX1 | | (18) | | 68 | GAJSER, Tim | AMZS | KTM | MX2 |
« Вернуться
|
|
Последние новости
События и статьи
|