Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Гран-При Великобритании и фестиваль MXGP 2012
Опубликовано: 19.08.2012
13-й этап Чемпионата Мира по мотокроссу принес победы Антонио Кайроли и Томми Сирлу. Евгений Бобрышев смог закончить только один заезд, зато на четвертом месте, Александр Тонков также финишировал только в одной гонке 13-м. Тимур Петрашин в финале Чемпионата Европы ЕМХ65 стал шестым, а Макар Юрченко в финале ЕМХ85 не набрал очков и занял 26-е место. В классе МХ1 Антонио Кайроли снова доминировал и одержал свою 51-ю победу. Макс Нагль был вторым в двух заездах, а на третью ступень подиума после долгого перерыва поднялся француз Готье Палин из заводской команды Kawasaki. Евгений Бобрышев в первом заезде стартовал во второй десятке, шел в районе 15-го места, но сошел за 5 минут до конца основного времени гонки. Во втором заезде Евгений был более удачлив и финишировал 4-м. Результаты 13-го этапа Чемпионата Мира МХ1, Гран-При Великобритании: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 25 | 50 | 2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 22 | 22 | 44 | 3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 18 | 20 | 38 | 4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 20 | 16 | 36 | 5 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 16 | 14 | 30 | 6 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 15 | 10 | 25 | 7 | 4 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 10 | 13 | 23 | 8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 14 | 9 | 23 | 9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 7 | 15 | 22 | 10 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 9 | 12 | 21 | 11 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Honda | 13 | 8 | 21 | 12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 8 | 11 | 19 | 13 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 0 | 18 | 18 | 14 | 131 | Aubin, Nicolas | FRA | FFM | Honda | 11 | 6 | 17 | 15 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | FFM | Kawasaki | 12 | 5 | 17 |
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу МХ1: Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 542 | 2 | 25 | Desalle, C. | BEL | 487 | 3 | 377 | Pourcel, C. | FRA | 452 | 4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 440 | 5 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 404 | 6 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 342 | 7 | 121 | Boog, Xavier | FRA | 336 | 8 | 4 | Leok, Tanel | EST | 300 | 9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 295 | 10 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | 242 | 11 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 235 | 12 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 212 | 13 | 7 | Barragan, J. | ESP | 201 | 14 | 11 | Pourcel, S. | FRA | 178 | 15 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 173 |
В классе МХ2 Томми Сирл на домашнем этапе наконец-то смог выиграть у Джеффри Херлингса в обоих заездах. Общее третье место снова занял Зак Осборн, отодвину на 4-е место Джереми ван Хоребека. Александр Тонков после старта в первом заезде пропал из официального хронометража и больше не появился в кадре трансляции. Однако во второй гонке Саша снова вышел на старт и на этот раз финишировал 13-м. Результаты 13-го этапа Чемпионата Мира МХ2, Гран-При Великобритании: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 1 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25 | 25 | 50 | 2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 22 | 22 | 44 | 3 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 20 | 18 | 38 | 4 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 16 | 20 | 36 | 5 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 18 | 16 | 34 | 6 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 15 | 15 | 30 | 7 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 14 | 14 | 28 | 8 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 13 | 13 | 26 | 9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 12 | 9 | 21 | 10 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 6 | 12 | 18 | 11 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 9 | 7 | 16 | 12 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 10 | 5 | 15 | 13 | 6 | Anstie, Max | GBR | AMA | Honda | 0 | 11 | 11 | 14 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | ACU | KTM | 8 | 3 | 11 | 15 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 11 | 0 | 11 | 16 | 249 | Larsen, Nikolaj | DEN | DMU | Suzuki | 0 | 10 | 10 | 17 | 51 | Getteman, Jens | BEL | FMB | Suzuki | 4 | 6 | 10 | 18 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 5 | 4 | 9 | 19 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 0 | 8 | 8 |
Положение в Чемпионате Мира по мотокроссу МХ2: Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | 1 | 84 | Herlings, J. | NED | 572 | 2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 521 | 3 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 475 | 4 | 34 | Roelants, Joel | BEL | 367 | 5 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 359 | 6 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 340 | 7 | 6 | Anstie, Max | GBR | 274 | 8 | 22 | Ferrandis, D. | FRA | 261 | 9 | 17 | Butron, Jose | ESP | 257 | 10 | 77 | Lupino, A. | ITA | 221 | 11 | 25 | Coldenhoff, G. | NED | 211 | 12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 157 | 13 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | 151 | 14 | 37 | Teillet, V. | FRA | 138 | 15 | 249 | Larsen, N. | DEN | 136 | 16 | 151 | Kullas, Harri | FIN | 132 | 17 | 23 | Charlier, C. | FRA | 131 | 18 | 152 | Petrov, Petar | BUL | 131 | 19 | 338 | Osborne, Z. | USA | 125 | 20 | 173 | Guillod, V. | SUI | 113 | 21 | 66 | Tonkov, A. | RUS | 105 |
Лучший результат этого уикэнда среди россиян показал Тимур Петрашин. Несмотря на неудачный старт и из-за этого средний результат во втором заезде, за счет ттретьего места в первой гонке Тимур смог занять общее 6-е место в финале Чемпионата Европы ЕМХ65 2012. Итоговые результаты финала Чемпионата Европы ЕМХ65 2012: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 1 | 237 | Ramella, Xylian | SUI | FMS | KTM | 25 | 22 | 47 | 2 | 222 | Strubhart Moreau, Brian | FRA | FFM | KTM | 14 | 25 | 39 | 3 | 211 | Hofer, Rene | AUT | OeAMTC | KTM | 22 | 15 | 37 | 4 | 403 | Boegh Damm, Bastian | DEN | DMU | KTM | 16 | 20 | 36 | 5 | 410 | Dankers, Raivo | NED | KNMV | KTM | 15 | 16 | 31 | 6 | 730 | Petrashin, Timur | RUS | MFR | KTM | 20 | 9 | 29 | 7 | 489 | Olsson, Filip | SWE | SVEMO | KTM | 13 | 12 | 25 | 8 | 26 | Halmi, Hakan | BUL | BMF | KTM | 8 | 14 | 22 | 9 | 741 | Moskalyuk, Mykola | UKR | FMU | KTM | 9 | 10 | 19 | 10 | 288 | Milec, Luka | SLO | AMZS | KTM | 0 | 18 | 18 |
Макару Юрченко не удалось проявить себя в классе ЕМХ85, в обоих заездах он финишировал вне очковой зоны и в итоге занял только 26-е место. Остается надеяться, что опыт международных гонок позволит Макару выступить лучше на юниорском Чемпионате Мира через неделю в болгарском Севлиево. Победу в ЕМХ85 одержал голландец Дэйви Путжес, второе место у француза Давида Хербрето, третье - у британца Конрада Мьюса. Итоговые результаты финала Чемпионата Европы ЕМХ85 2012: Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total | 1 | 446 | Pootjes, Davy | NED | KNMV | KTM | 25 | 22 | 47 | 2 | 285 | Herbreteau, David | FRA | FFM | Kawasaki | 22 | 20 | 42 | 3 | 426 | Mewse, Conrad | GBR | ACU | KTM | 8 | 25 | 33 | 4 | 284 | Camporese, Lorenzo | ITA | FMI | KTM | 14 | 16 | 30 | 5 | 99 | Petrov, Ivan | BUL | BMF | KTM | 10 | 18 | 28 | 6 | 210 | Ragadini, Tomas | ITA | FMI | KTM | 12 | 13 | 25 | 7 | 498 | Vaessen, Bas | NED | KNMV | KTM | 9 | 15 | 24 | 8 | 740 | Drevinskis, Kristers | LAT | LAMSF | Suzuki | 13 | 10 | 23 | 9 | 488 | Wittlerbäumer, Tilo | GER | DMSB | KTM | 15 | 7 | 22 | 10 | 481 | Hsu, Brian | GER | DMSB | Suzuki | 20 | 2 | 22 |
« Вернуться
|
|
Последние новости
События и статьи
|