Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Второй день фестиваля MXGP и квалификации 13-го этапа Чемпионата Мира
Опубликовано: 18.08.2012
Во второй день фестиваля MXGP в Великобритании Тимур Петрашин удачно выступил в первой гонке Чемпионата Европы в классе 65см3 и занял третье место. Макар Юрченко в классе 85см3 финишировал 29-м. Вторые заезды состоятся в воскресенье утром перед заездами Чемпионата Мира.
Итальянка Киара Фионтанези за один этап до конца женского Чемпионата Мира обеспечила себе Чемпионский титул 2012 финишировав в заездах с результатом 1-3, хотя и уступила Ливии Ланселот (2-1) по итогам Гран-При Великобритании.
В квалификации 13-го этапа Чемпионата Мира МХ1 все три первых места заняли гонщики КТ. АНтонио Кайроли, Макс Нагль и Кен де Дайкер не оставили своим соперникам шансов на финиш в первой тройке. Евгений Бобрышев неудачно стартовал и в итоге закончил квалификационный заезд 14-м.
Результаты квалификации 13-го этапа Чемпионата Мира МХ1:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:54.829 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.946 | 3 | 48.021 |
2 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 25:02.093 | 11 | 0:07.264 | 0:07.264 | 2:03.193 | 3 | 47.925 |
3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 25:06.983 | 11 | 0:12.154 | 0:04.890 | 2:02.067 | 2 | 48.367 |
4 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 25:09.620 | 11 | 0:14.791 | 0:02.637 | 2:03.772 | 2 | 47.701 |
5 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25:10.787 | 11 | 0:15.958 | 0:01.167 | 2:04.450 | 10 | 47.441 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 25:14.054 | 11 | 0:19.225 | 0:03.267 | 2:03.702 | 8 | 47.728 |
7 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:26.664 | 11 | 0:31.835 | 0:12.610 | 2:02.066 | 5 | 48.367 |
8 | 30 | Aranda, Gregory | FRA | FFM | Yamaha | 25:29.576 | 11 | 0:34.747 | 0:02.912 | 2:06.384 | 10 | 46.715 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 25:29.987 | 11 | 0:35.158 | 0:00.411 | 2:05.419 | 8 | 47.074 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 25:34.054 | 11 | 0:39.225 | 0:04.067 | 2:05.065 | 10 | 47.207 |
11 | 23 | Whatley, Kristian | GBR | ACU | Yamaha | 25:50.002 | 11 | 0:55.173 | 0:15.948 | 2:06.433 | 4 | 46.697 |
12 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Honda | 25:51.972 | 11 | 0:57.143 | 0:01.970 | 2:06.998 | 8 | 46.489 |
13 | 32 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Honda | 25:54.589 | 11 | 0:59.760 | 0:02.617 | 2:07.400 | 3 | 46.342 |
14 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:57.566 | 11 | 1:02.737 | 0:02.977 | 2:06.202 | 6 | 46.782 |
15 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | 25:58.036 | 11 | 1:03.207 | 0:00.470 | 2:05.882 | 10 | 46.901 |
В классе МХ2 также первенствовали представители КТМ Джеффри Херлингс и Джереми ван Хоребек. Зак Осборн на домашнем для своей команды BikeIt Yamaha этапе квалифицировался третьим и показал, что он находится в очень хорошей форме и его подиум две недели назад не был случайным. Александр Тонков снова потерпел неудачу, он шел в первой десятке, но сошел за один круг до финиша и выйдет на старт только 30-м.
Результаты квалификации 13-го этапа Чемпионата Мира МХ2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:05.675 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:03.489 | 3 | 47.81 |
2 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 25:20.972 | 11 | 0:15.297 | 0:15.297 | 2:04.413 | 4 | 47.455 |
3 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 25:26.810 | 11 | 0:21.135 | 0:05.838 | 2:04.284 | 6 | 47.504 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:35.046 | 11 | 0:29.371 | 0:08.236 | 2:06.533 | 4 | 46.66 |
5 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 25:45.729 | 11 | 0:40.054 | 0:10.683 | 2:07.420 | 4 | 46.335 |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:48.976 | 11 | 0:43.301 | 0:03.247 | 2:03.360 | 6 | 47.86 |
7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:50.030 | 11 | 0:44.355 | 0:01.054 | 2:07.468 | 3 | 46.318 |
8 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 25:55.655 | 11 | 0:49.980 | 0:05.625 | 2:06.750 | 5 | 46.58 |
9 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:56.961 | 11 | 0:51.286 | 0:01.306 | 2:07.939 | 6 | 46.147 |
10 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | ACU | KTM | 25:58.849 | 11 | 0:53.174 | 0:01.888 | 2:07.411 | 6 | 46.338 |
11 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 25:59.342 | 11 | 0:53.667 | 0:00.493 | 2:07.206 | 5 | 46.413 |
12 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 26:00.179 | 11 | 0:54.504 | 0:00.837 | 2:06.590 | 10 | 46.639 |
13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 26:00.818 | 11 | 0:55.143 | 0:00.639 | 2:08.078 | 5 | 46.097 |
14 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 26:26.434 | 11 | 1:20.759 | 0:25.616 | 2:07.089 | 4 | 46.456 |
15 | 141 | Cervellin, Andrea | ITA | FMI | TM | 26:31.164 | 11 | 1:25.489 | 0:04.730 | 2:09.257 | 5 | 45.676 |
« Вернуться