Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Квалификация Гран-При Чехии: Неудача Бобрышева
Опубликовано: 04.08.2012
Антонио Кайроли и Джеффри Херлингс займут лучшие места на старте Гран-При Чехии Чемпионата Мира в воскресенье 5 августа. Евгений Бобрышев хорошо начал гонку, но в середине заезда стал терять позиции и и витоге сошел за три круга до финиша. Неожиданно проявил себя бельгиец Кевин Страйбос, будучи специалистом по песчаным трассам, он занял второе место. Третьим в квалификации финишировал Себастьян Пурсель. Неудачновыступил его брат Кристоф и бельгиец Клемент Десалле: оба плохо стартовали и в итоге заняли 13-е и 15-е места.
Результаты квалификации 12-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ1, Гран-При Чехии:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:07.209 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.473 | 3 | 52.636 |
2 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 24:24.861 | 13 | 0:17.652 | 0:17.652 | 1:49.583 | 4 | 52.103 |
3 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | 24:33.912 | 13 | 0:26.703 | 0:09.051 | 1:49.914 | 6 | 51.946 |
4 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | Honda | 24:34.734 | 13 | 0:27.525 | 0:00.822 | 1:49.048 | 4 | 52.359 |
5 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 24:36.922 | 13 | 0:29.713 | 0:02.188 | 1:49.470 | 6 | 52.157 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 24:37.756 | 13 | 0:30.547 | 0:00.834 | 1:50.086 | 2 | 51.865 |
7 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Honda | 24:38.813 | 13 | 0:31.604 | 0:01.057 | 1:50.168 | 7 | 51.826 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | KTM | 24:39.794 | 13 | 0:32.585 | 0:00.981 | 1:49.264 | 4 | 52.255 |
9 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 24:40.645 | 13 | 0:33.436 | 0:00.851 | 1:50.232 | 7 | 51.796 |
10 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 24:42.795 | 13 | 0:35.586 | 0:02.150 | 1:50.471 | 6 | 51.684 |
11 | 212 | de Reuver, Marc | NED | KNMV | Kawasaki | 24:43.478 | 13 | 0:36.269 | 0:00.683 | 1:50.021 | 5 | 51.896 |
12 | 4 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 24:43.899 | 13 | 0:36.690 | 0:00.421 | 1:50.446 | 5 | 51.696 |
13 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | FFM | Kawasaki | 24:47.621 | 13 | 0:40.412 | 0:03.722 | 1:50.513 | 6 | 51.665 |
14 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Honda | 24:55.731 | 13 | 0:48.522 | 0:08.110 | 1:51.097 | 8 | 51.393 |
15 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 24:57.315 | 13 | 0:50.106 | 0:01.584 | 1:49.747 | 6 | 52.025 |
В квалификации МХ2 Джеффри Херлингс "привез" своему преследователю Томми Сирлу почти двадцать секунд, при том что Томми послестарта был третьим и ему не пришлось совершать много обгонов как на Гран-При России. Третье место занял Джереми ван Хоребек, у Александра Тонкова в активе неплохое 10-е место.
Результаты квалификации 12-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ2, Гран-При Чехии:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:14.526 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:48.125 | 8 | 52.806 |
2 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:33.634 | 13 | 0:19.108 | 0:19.108 | 1:49.793 | 11 | 52.003 |
3 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 24:34.764 | 13 | 0:20.238 | 0:01.130 | 1:49.515 | 6 | 52.135 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 24:43.957 | 13 | 0:29.431 | 0:09.193 | 1:49.772 | 4 | 52.013 |
5 | 37 | Teillet, Valentin | FRA | FFM | Kawasaki | 24:45.421 | 13 | 0:30.895 | 0:01.464 | 1:50.438 | 13 | 51.7 |
6 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 24:54.947 | 13 | 0:40.421 | 0:09.526 | 1:50.541 | 11 | 51.651 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Kawasaki | 24:59.491 | 13 | 0:44.965 | 0:04.544 | 1:49.624 | 11 | 52.083 |
8 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:01.478 | 13 | 0:46.952 | 0:01.987 | 1:50.503 | 12 | 51.669 |
9 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 25:08.526 | 13 | 0:54.000 | 0:07.048 | 1:51.421 | 7 | 51.243 |
10 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 25:11.948 | 13 | 0:57.422 | 0:03.422 | 1:52.038 | 11 | 50.961 |
В первом заезде 4-го этапа Чемпионата Европы ЕМХ250 сражались наши ребята Всеволод Брыляков и Максим Назаров. К сожалению, оба стали жертвами плохого старта, Брыляков после первого круга был 22-м, а Назаров и вовсе 35-м. Все что им удалось сделать, это улучшить свои позиции до 17-го и 26-го места. А победителем первой гонки стал француз Максим Депре под номером 151, опередивший лидера Чемпионата британца Мела Пококаи словенца Тима Гайзера.
Результаты первого заезда 4-го этапа EMX250:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 151 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Kawasaki | 29:03.439 | 15 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.592 | 6 | 50.711 |
2 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 29:12.668 | 15 | 0:09.229 | 0:09.229 | 1:52.818 | 7 | 50.609 |
3 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 29:30.025 | 15 | 0:26.586 | 0:17.357 | 1:54.623 | 6 | 49.812 |
4 | 136 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Yamaha | 29:35.642 | 15 | 0:32.203 | 0:05.617 | 1:54.609 | 9 | 49.818 |
5 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 29:37.099 | 15 | 0:33.660 | 0:01.457 | 1:54.536 | 11 | 49.85 |
6 | 707 | Kappel, Robin | FRA | FFM | KTM | 29:53.064 | 15 | 0:49.625 | 0:15.965 | 1:54.963 | 7 | 49.665 |
7 | 172 | Van Doninck, Brent | BEL | FMB | KTM | 29:57.339 | 15 | 0:53.900 | 0:04.275 | 1:55.195 | 9 | 49.565 |
8 | 837 | Battig, Alessandro | ITA | FMI | Yamaha | 30:00.021 | 15 | 0:56.582 | 0:02.682 | 1:55.657 | 12 | 49.367 |
9 | 222 | Lacan, Jordan | FRA | FFM | Kawasaki | 30:01.819 | 15 | 0:58.380 | 0:01.798 | 1:54.733 | 6 | 49.764 |
10 | 23 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | KTM | 30:05.319 | 15 | 1:01.880 | 0:03.500 | 1:56.169 | 7 | 49.149 |
11 | 200 | Dunn, James | GBR | ACU | KTM | 30:05.572 | 15 | 1:02.133 | 0:00.253 | 1:56.149 | 8 | 49.158 |
12 | 71 | Graulus, Damon | BEL | FMB | Suzuki | 30:09.188 | 15 | 1:05.749 | 0:03.616 | 1:56.242 | 11 | 49.118 |
13 | 89 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 30:17.395 | 15 | 1:13.956 | 0:08.207 | 1:56.940 | 8 | 48.825 |
14 | 101 | De Bortoli, Davide | ITA | FMI | Honda | 30:18.244 | 15 | 1:14.805 | 0:00.849 | 1:56.637 | 8 | 48.952 |
15 | 61 | Olsen, Thomas Kjer | DEN | DMU | Yamaha | 30:19.141 | 15 | 1:15.702 | 0:00.897 | 1:57.058 | 4 | 48.776 |
16 | 55 | Kras, Mike | NED | KNMV | Suzuki | 30:19.674 | 15 | 1:16.235 | 0:00.533 | 1:56.239 | 9 | 49.119 |
17 | 12 | Brylyakov, Vsevolod | RUS | MFR | KTM | 30:20.772 | 15 | 1:17.333 | 0:01.098 | 1:56.782 | 8 | 48.891 |
| | ...
| | | | | | | | | | |
26 | 74 | Nazarov, Maxim | RUS | MFR | KTM | 30:48.768 | 15 | 1:45.329 | 0:00.361 | 1:58.720 | 10 | 48.093 |
« Вернуться