Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Евгений Бобрышев - второй в квалификации Гран-При Швеции
Опубликовано: 30.06.2012
Евгений Бобрышев занял второе место в квалификации 9-го этапа Чемпионата Мира МХ1 по мотокроссу 2012 Гран-При Швеции на трассу Уддевала. Евгений удачно стартовал и всю гонку провел преследуя лидера Антонио Кайроли. В результате Кайроли финишировал первым с преимуществом меньше двух секунд от Бобрышева, Клемент Десалле отстал от лидера на 15 секунд и занял третье место.
Результаты квалификации 9-го этапа Чемпионата Мира МХ1 Гран-При Швеции:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:16.805 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:55.004 | 12 | 47.362 |
2 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:18.703 | 12 | 0:01.898 | 0:01.898 | 1:55.080 | 12 | 47.331 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:32.343 | 12 | 0:15.538 | 0:13.640 | 1:55.056 | 9 | 47.34 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 25:36.566 | 12 | 0:19.761 | 0:04.223 | 1:56.275 | 2 | 46.844 |
5 | 377 | Pourcel, Christophe | FRA | FFM | Kawasaki | 25:53.150 | 12 | 0:36.345 | 0:16.584 | 1:56.963 | 4 | 46.569 |
6 | 11 | Pourcel, Sebastien | FRA | FFM | Kawasaki | 25:58.717 | 12 | 0:41.912 | 0:05.567 | 1:56.673 | 8 | 46.684 |
7 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 26:01.698 | 12 | 0:44.893 | 0:02.981 | 1:57.697 | 4 | 46.278 |
8 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | Honda | 26:04.338 | 12 | 0:47.533 | 0:02.640 | 1:57.395 | 12 | 46.397 |
9 | 4 | Leok, Tanel | EST | EMF | Suzuki | 26:07.147 | 12 | 0:50.342 | 0:02.809 | 1:57.452 | 10 | 46.375 |
10 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | KTM | 26:10.057 | 12 | 0:53.252 | 0:02.910 | 1:58.552 | 10 | 45.944 |
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 26:14.754 | 12 | 0:57.949 | 0:04.697 | 1:58.773 | 11 | 45.859 |
12 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Kawasaki | 26:15.390 | 12 | 0:58.585 | 0:00.636 | 1:56.460 | 11 | 46.77 |
13 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 26:17.288 | 12 | 1:00.483 | 0:01.898 | 1:58.508 | 6 | 45.961 |
14 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 26:19.599 | 12 | 1:02.794 | 0:02.311 | 1:56.789 | 9 | 46.638 |
15 | 120 | Soubeyras, Cedric | FRA | FFM | Honda | 26:22.031 | 12 | 1:05.226 | 0:02.432 | 1:58.293 | 6 | 46.045 |
Александр Тонков вернулся в класс МХ2 после травмы, но квалифицировался только 35-м в результате схода после 5-ти кругов гонки.Первую позицию на старте завтрашней гонке завоевал лидер Чемпионата МХ2 Джеффри Херлингс на КТМ,швейцарец Арно Тонус на Yamaha - второй, Томми Сирл на Kawasaki - третий.
Результаты квалификации 9-го этапа Чемпионата Мира МХ2 Гран-При Швеции:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
---|
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:18.992 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.977 | 3 | 47.789 |
2 | 7 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Yamaha | 25:21.177 | 12 | 0:02.185 | 0:02.185 | 1:54.929 | 3 | 47.393 |
3 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:26.443 | 12 | 0:07.451 | 0:05.266 | 1:54.167 | 3 | 47.709 |
4 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | KTM | 25:26.729 | 12 | 0:07.737 | 0:00.286 | 1:54.762 | 3 | 47.462 |
5 | 338 | Osborne, Zachary | USA | ACU | Yamaha | 25:56.906 | 12 | 0:37.914 | 0:30.177 | 1:57.514 | 7 | 46.35 |
6 | 22 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:59.918 | 12 | 0:40.926 | 0:03.012 | 1:58.143 | 3 | 46.103 |
7 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Kawasaki | 26:03.518 | 12 | 0:44.526 | 0:03.600 | 1:57.600 | 5 | 46.316 |
8 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:06.101 | 12 | 0:47.109 | 0:02.583 | 1:58.146 | 7 | 46.102 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 26:09.595 | 12 | 0:50.603 | 0:03.494 | 1:58.510 | 7 | 45.961 |
10 | 173 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 26:32.126 | 12 | 1:13.134 | 0:22.531 | 1:58.167 | 4 | 46.094 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Suzuki | 26:44.176 | 12 | 1:25.184 | 0:12.050 | 2:00.015 | 2 | 45.384 |
12 | 25 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 26:51.072 | 12 | 1:32.080 | 0:06.896 | 1:59.097 | 1 | 45.734 |
13 | 77 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Husqvarna | 26:53.891 | 12 | 1:34.899 | 0:02.819 | 2:01.247 | 5 | 44.923 |
14 | 260 | Nyegaard, Remi | NOR | NMF | Kawasaki | 26:58.091 | 12 | 1:39.099 | 0:04.200 | 2:01.883 | 5 | 44.689 |
15 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 27:00.615 | 12 | 1:41.623 | 0:02.524 | 2:01.197 | 9 | 44.942 |
...
| | | | | | | | | | | | |
35 | 66 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 17:14.203 | 7 | 5 laps | 1 lap | 2:02.168 | 1 | 44.585 |
В первом заезде 5-го этапа Чемпионата Европы в классе 125 словенец Тим Гайзер продолжил свою победную серию. Несмотря на то, что в предварительном протоколе были заявлены россияне Иван Баранов и Артем Гурьев, но на старте гонки их не оказалось.
« Вернуться