MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Результаты квалификации 5-го этапа Чемпионата Мира

Опубликовано: 02.06.2012

Кристоф Пурсель и Томми Сирл выиграли квалификационные заезды 5-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу 2012 на трассе Сент-Жан-Д'Анжели во Франции. Евгений Бобрышев занял 5-е место в классе МХ1, а Александр Тонков был 13-м в МХ2.

В МХ2 Джеффри Херлингс выиграл старт и лидировал в начале гонки, но через пять кругов Томми Сирл обошел его и закончил гонку первым с преимуществом в две секунды. Третье место занял Джереми ван Хоребек, Александр Тонков финишировал 13-м после пропуска двух этапов из-за травмы.

Результаты квалификации 5-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:05.063 14 0:00.000 0:00.000 1:43.091 5 52.381
2 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:06.992 14 0:01.929 0:01.929 1:43.234 4 52.308
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:26.679 14 0:21.616 0:19.687 1:43.989 7 51.929
4 37 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:32.449 14 0:27.386 0:05.770 1:45.085 5 51.387
5 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:37.047 14 0:31.984 0:04.598 1:45.642 8 51.116
6 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:40.343 14 0:35.280 0:03.296 1:45.069 8 51.395
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:41.293 14 0:36.230 0:00.950 1:46.289 5 50.805
8 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:43.674 14 0:38.611 0:02.381 1:46.451 6 50.728
9 6 Anstie, Max GBR AMA Honda 25:49.279 14 0:44.216 0:05.605 1:45.750 6 51.064
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 25:56.376 14 0:51.313 0:07.097 1:46.178 8 50.858
11 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:03.724 14 0:58.661 0:07.348 1:46.016 7 50.936
12 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:05.350 14 1:00.287 0:01.626 1:47.554 10 50.207
13 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:12.196 14 1:07.133 0:06.846 1:47.492 4 50.236
14 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:14.846 14 1:09.783 0:02.650 1:47.305 5 50.324
15 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 26:19.062 14 1:13.999 0:04.216 1:47.197 5 50.375

Кристоф Пурсель

В МХ1 Кристоф Пурсель выиграл старт и до финиша не дал никому усомниться в своем преимуществе. Второе место также у француза Готье Паулина. Антонио Кайроли в гонке шел третьим, но, обороняясь от атак Клемента Десалле, упал и в итоге финишировал четвертым. Евгений Бобрышев занял отличное пятое место.

Результаты квалификации 5-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ1:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 24:53.898 14 0:00.000 0:00.000 1:42.629 10 52.617
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Kawasaki 24:56.187 14 0:02.289 0:02.289 1:42.628 8 52.617
3 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:59.531 14 0:05.633 0:03.344 1:42.450 7 52.709
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:00.068 14 0:06.170 0:00.537 1:41.800 5 53.045
5 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:02.275 14 0:08.377 0:02.207 1:43.091 6 52.381
6 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:14.916 14 0:21.018 0:12.641 1:43.496 8 52.176
7 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:16.678 14 0:22.780 0:01.762 1:43.058 5 52.398
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:17.854 14 0:23.956 0:01.176 1:44.359 4 51.744
9 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 25:19.837 14 0:25.939 0:01.983 1:44.289 7 51.779
10 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 25:30.885 14 0:36.987 0:11.048 1:44.772 5 51.54
11 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 25:32.861 14 0:38.963 0:01.976 1:44.825 4 51.514
12 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 25:34.672 14 0:40.774 0:01.811 1:45.079 8 51.39
13 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 25:35.531 14 0:41.633 0:00.859 1:45.527 12 51.172
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 25:35.916 14 0:42.018 0:00.385 1:45.150 12 51.355
15 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 25:40.648 14 0:46.750 0:04.732 1:45.400 12 51.233





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru