MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Бобрышев 4-й в квалификации Гран-При Италии

Опубликовано: 28.04.2012

Евгений Бобрышев занял четвертое место в квалификационном заезде МХ1 перед завтрашним 3-м этапом Чемпионата Мира Гран-При Италии. Первое и второе места на старте завтра займут французы Готье Паулин и Кристоф Пурсель, третья позиция у Кена ДеДайкера. Антонио Кайроли будет выбирать место старта только 13-м.

Чемпионат Мира 2012

Результаты квалификации 3-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ1 2012, Гран-При Италии:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime
1 21 Paulin, Gautier FRA FFM Kawasaki 25:09.523 13 0:00.000 0:00.000 1:53.883
2 377 Pourcel, Christophe FRA FFM Kawasaki 25:11.082 13 0:01.559 0:01.559 1:52.748
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB KTM 25:43.134 13 0:33.611 0:32.052 1:54.913
4 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:48.453 13 0:38.930 0:05.319 1:54.937
5 11 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 25:53.696 13 0:44.173 0:05.243 1:56.116
6 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:57.850 13 0:48.327 0:04.154 1:56.795
7 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:02.234 13 0:52.711 0:04.384 1:56.419
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 26:07.379 13 0:57.856 0:05.145 1:55.545
9 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM Honda 26:11.304 13 1:01.781 0:03.925 1:57.130
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Yamaha 26:12.435 13 1:02.912 0:01.131 1:57.202
11 39 Guarneri, Davide ITA FMI KTM 26:12.587 13 1:03.064 0:00.152 1:57.660
12 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Honda 26:14.219 13 1:04.696 0:01.632 1:58.723
13 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 26:16.371 13 1:06.848 0:02.152 1:55.817
14 22 Strijbos, Kevin BEL FMB KTM 26:20.683 13 1:11.160 0:04.312 1:58.197
15 4 Leok, Tanel EST EMF Suzuki 26:21.464 13 1:11.941 0:00.781 1:57.583
16 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 26:38.355 13 1:28.832 0:16.891 1:59.514
17 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 26:40.506 13 1:30.983 0:02.151 1:59.647
18 32 Potisek, Milko FRA FFM Honda 26:44.910 13 1:35.387 0:04.404 1:59.516
19 111 Ferris, Dean AUS MA Kawasaki 26:45.700 13 1:36.177 0:00.790 1:59.380
20 91 Karro, Matiss LAT LAMSF KTM 27:08.314 13 1:58.791 0:22.614 1:59.580

В классе МХ2 на первых местах два гонщика Kawasaki Томми Сирл и Жоэль Ролантс, они опередили голландца Джеффри Херлингса на КТМ. Александр Тонков занял в квалификации 10-е место.

Чемпионат Мира 2012

Результаты квалификации 3-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу МХ2 2012, Гран-При Италии:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime
1 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.454 13 0:00.000 0:00.000 1:55.367
2 34 Roelants, Joel BEL FMB Kawasaki 25:37.530 13 0:02.076 0:02.076 1:55.740
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:38.561 13 0:03.107 0:01.031 1:55.599
4 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 26:01.370 13 0:25.916 0:22.809 1:57.107
5 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:04.331 13 0:28.877 0:02.961 1:57.343
6 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:11.776 13 0:36.322 0:07.445 1:57.595
7 170 Leib, Michael USA AMA Yamaha 26:14.026 13 0:38.572 0:02.250 1:56.703
8 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Husqvarna 26:18.509 13 0:43.055 0:04.483 1:58.760
9 22 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 26:20.157 13 0:44.703 0:01.648 1:58.050
10 66 Tonkov, Alexander RUS MFR Honda 26:24.635 13 0:49.181 0:04.478 1:59.012
11 33 Lieber, Julien BEL FMB KTM 26:26.440 13 0:50.986 0:01.805 1:58.780
12 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 26:33.821 13 0:58.367 0:07.381 1:59.489
13 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 26:34.288 13 0:58.834 0:00.467 1:58.910
14 151 Kullas, Harri FIN SML Suzuki 26:37.107 13 1:01.653 0:02.819 1:58.764
15 249 Larsen, Nikolaj DEN DMU Suzuki 26:38.966 13 1:03.512 0:01.859 1:59.487
16 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 26:47.443 13 1:11.989 0:08.477 2:00.479
17 152 Petrov, Petar BUL BMF Suzuki 26:50.748 13 1:15.294 0:03.305 2:00.054
18 128 Monticelli, Ivo ITA FMI Suzuki 27:05.887 13 1:30.433 0:15.139 2:01.087
19 173 Guillod, Valentin SUI FMS KTM 27:07.338 13 1:31.884 0:01.451 2:01.874
20 141 Cervellin, Andrea ITA FMI TM 27:23.718 13 1:48.264 0:16.380 2:01.305

Первую гонку 2-го этапа Чемпионата Европы в классе EMX125 выиграл победитель первого этапа словенец Тим Гайзер, россияне Иван Баранов и Артем Гурьев финишировали 19м и 25-м.

Результаты 1-го заезда 2-го этапа Чемпионата Европы EMX125:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 29:54.556 14 0:00.000 0:00.000 2:05.821 6 47.21
2 112 Vlaanderen, Calvin NED KNMV KTM 30:26.541 14 0:31.985 0:31.985 2:06.372 3 47.004
3 141 Jonass, Pauls LAT LAMSF KTM 30:31.826 14 0:37.270 0:05.285 2:07.109 4 46.732
4 997 Righi, Riccardo ITA FMI KTM 30:42.786 14 0:48.230 0:10.960 2:08.382 8 46.268
5 100 Klingshelm, Magne NOR NMF KTM 31:05.818 14 1:11.262 0:23.032 2:09.774 2 45.772
6 999 Bonini, Davide ITA FMI KTM 31:11.592 14 1:17.036 0:05.774 2:08.632 11 46.178
7 29 Jacobi, Henry GER DMSB KTM 31:18.554 14 1:23.998 0:06.962 2:09.348 12 45.923
8 223 De Pietri, Tommaso ITA FMI Suzuki 31:21.095 14 1:26.539 0:02.541 2:10.664 13 45.46
9 81 Larranaga, Iker ESP RFME Suzuki 31:24.353 14 1:29.797 0:03.258 2:11.197 7 45.275
10 114 Della Mora, Alessio ITA FMI KTM 31:24.863 14 1:30.307 0:00.510 2:11.087 11 45.313
11 79 Corneth, Jaap NED KNMV KTM 31:34.294 14 1:39.738 0:09.431 2:11.511 11 45.167
12 64 Damiaens, Dietger BEL FMB KTM 31:46.382 14 1:51.826 0:12.088 2:11.085 10 45.314
13 77 Jasikonis, Arminas LTU LMSF KTM 31:52.195 14 1:57.639 0:05.813 2:11.608 8 45.134
14 8 Deghi, Gianluca ITA FMI KTM 31:54.814 14 2:00.258 0:02.619 2:10.984 8 45.349
15 183 Renkens, Nathan BEL FMB Yamaha 32:03.772 14 2:09.216 0:08.958 2:14.341 6 44.216
16 595 Toccaceli, Bryan SMR FSM Suzuki 32:09.067 14 2:14.511 0:05.295 2:13.934 3 44.35
17 722 Mantovani, Michael ITA FMI KTM 32:43.443 14 2:48.887 0:34.376 2:11.779 7 45.075
18 15 Hofman, Styn BEL FMB KTM 29:55.342 13 1 lap 1 lap 2:11.695 5 45.104
19 372 Baranov, Ivan RUS MFR KTM 30:01.993 13 1 lap 0:06.651 2:14.203 8 44.261
20 22 Frosali, Leonardo ITA FMI Yamaha 30:11.784 13 1 lap 0:09.791 2:14.031 2 44.318
21 191 Podmol, Filip CZE ACCR KTM 30:14.133 13 1 lap 0:02.349 2:14.751 13 44.081
22 16 Adams, Nicholas GBR ACU KTM 30:14.998 13 1 lap 0:00.865 2:16.059 5 43.658
23 152 Marini, Thomas SMR FSM Suzuki 30:16.024 13 1 lap 0:01.026 2:15.350 9 43.886
24 521 Ramos, Theo FRA FFM KTM 30:19.335 13 1 lap 0:03.311 2:15.612 9 43.801
25 251 Guriev, Artem RUS MFR KTM 30:24.077 13 1 lap 0:04.742 2:16.428 4 43.539





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru