MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Паршин 7-й и 9-й на этапе Чемпионата Италии

Опубликовано: 12.03.2012

На третьем этапе Чемпионата Италии по мотокроссу в классе МХ1 француз Стивен Фроссард и итальянец Антонио Кайроли обменялись первым и третьим местами в классах Elite и MX1, а Давид Филиппаертс два раза финишировал вторым. Дмитрий Паршин занял 7 место в классе МХ1 и 9-е место в классе Elite (МХ1+МХ2), а Александр Тонков финишировал 11-м в Elite и сошел в заезде МХ2.

Результаты 3-го этапа Чемпионата Италии 2012 по мотокроссу:
Класс МХ1:
1 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 16 28'36.991 6 1'44.555
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 28'43.144 6.153 5 1'44.706
3 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'01.436 24.445 5 1'44.406
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action Ktm Team KTM 16 29'21.414 44.423 3 1'45.799
5 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 16 29'25.196 48.205 3 1'47.108
6 36 M. BONINI ITA MC Crostolo KTM 16 29'58.367 1'21.376 2 1'49.536
7 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 16 30'01.171 1'24.180 16 1'49.783
8 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 16 30'02.376 1'25.385 12 1'50.093
9 132 M. MICHEK CZ Racing Service Correggio KTM 16 30'05.632 1'28.641 3 1'50.357
10 51 M. ZERAVA CZ Motoman Team Honda 16 30'09.136 1'32.145 4 1'50.408
11 81 J. CEPELAK CZ Racing Service Correggio Yamaha 16 30'11.261 1'34.270 5 1'49.935
12 116 M. PASHCHYNSKIY UK FMU KTM 16 30'12.298 1'35.307 12 1'49.881

Видео заезда МХ1:



Класс МХ2:
1 23 C. CHARLIER FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'13.751 16 1'46.293
2 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 16 29'38.386 24.635 5 1'48.701
3 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 16 29'44.439 30.688 14 1'49.018
4 12 S. ZECCHINA ITA JTech Racing Yamaha 16 29'51.759 38.008 4 1'48.914
5 128 I. MONTICELLI ITA Valenti Motocross Suzuki 16 30'03.771 50.020 7 1'49.893
6 99 D. CIUCCI ITA Steels Dr Jack KTM 16 30'06.884 53.133 13 1'50.020
7 262 G. DEL SEGATO ITA Mc Ciclone KTM 16 30'09.641 55.890 10 1'50.576
8 123 S. BERNARDINI ITA Team UFO Corse KTM 16 30'14.816 1'01.065 12 1'49.640
9 590 N. TRIEST BEL Husqvarna Ricci Racing Husqvarna 16 30'30.302 1'16.551 7 1'51.490
10 707 R. KAPPEL FRA KTM Silver Action KTM 16 30'32.265 1'18.514 11 1'51.140

Видео заезда МХ2:



Класс Elite:
1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 28'31.060 6 1'44.993
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 28'35.587 4.527 5 1'44.771
3 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RacingKTM 16 28'38.133 7.073 6 1'44.498
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action KTM Team KTM 16 29'13.191 42.131 4 1'46.912
5 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 16 29'30.411 59.351 8 1'48.353
6 23 C. CHARLIER FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'33.537 1'02.477 7 1'48.063
7 132 M. MICHEK CZ Racing Service Correggio KTM 16 29'48.184 1'17.124 8 1'48.642
8 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 16 30'03.466 1'32.406 8 1'49.568
9 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 16 30'05.068 1'34.008 8 1'50.326
10 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 16 30'09.819 1'38.759 6 1'50.167
11 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 16 30'12.033 1'40.973 6 1'50.269
12 36 M. BONINI ITA Mc Crostolo KTM 16 30'12.156 1'41.096 16 1'47.769
13 123 S. BERNARDINI ITA Maglia Azzurra UFO Corse KTM 16 30'20.345 1'49.285 8 1'50.134
14 116 M. PASHCHYNSKIY UK FMU KTM 16 30'20.772 1'49.712 10 1'50.839

Видео заезда Elite:



Положение в Чемпионате Италии после 3-х этапов:
Класс МХ1:
1 183 FROSSARD Steven 320 120 120 80
2 222 CAIROLI Antonio 300 20 100 80 120
3 19 PHILIPPAERTS David 280 40 20 80 100 100
4 39 GUARNERI Davide 195 125 85 65 65 65
5 10 BOISSIERE Anthony 180 140 15 60 60 60
6 73 PARSHIN Dmitriy 139 181 41 34 55 50
7 153 MADDII Marco 125 195 14 45 50 30
8 919 PAGLIACCI Alessandro 125 195 0 40 40 45
9 51 ZERAVA Martin 106 214 19 25 45 36
10 55 BEGGI Cristian 99 221 7 55 34 10
11 36 BONINI Matteo 84 236 15 5 24 55
12 731 BERTUZZO Pierfilippo 83 237 1 50 15 18
13 81 CEPELAK Jiri 83 237 0 24 25 34
14 116 PASHCHYNSKIY Mykola 83 237 0 19 32 32

Класс МХ2:
1 77 LUPINO Alessandro 265 65 100 100
2 23 CHARLIER Christophe 240 25 120 120
3 121 CHIODI Chicco 200 65 40 55 65 80
4 128 MONTICELLI Ivo 185 80 15 80 45 60
5 12 ZECCHINA Simone 149 116 36 24 60 65
6 91 SEEWER Jeremy 130 135 19 50 80
7 123 BERNARDINI Samuele 123 142 7 28 50 45
8 84 HERLINGS Jeffrey 120 145 3 120
9 89 VAN HOREBEEK Jeremy 100 165 20 100
10 66 TONKOV Aleksandr 96 169 4 60 36

Класс Elite:
1 183 FROSSARD Steven 360 120 120 120
2 19 PHILIPPAERTS David 300 60 100 100 100
3 222 CAIROLI Antonio 215 145 85 55 80 80
4 39 GUARNERI Davide 190 170 25 60 65 65
5 10 BOISSIERE Anthony 165 195 25 50 55 60
6 66 TONKOV Aleksandr 119 241 46 45 40 34
7 23 CHARLIER Christophe 115 245 4 60 55
8 121 CHIODI Chicco 102 258 13 30 36 36
9 153 MADDII Marco 90 270 12 22 45 23
10 132 MICHEK Martin 86 274 4 36 50
11 77 LUPINO Alessandro 86 274 0 40 24 22
12 55 BEGGI Cristian 84 276 2 34 50
13 73 PARSHIN Dmitriy 82 278 2 32 10 40
14 84 HERLINGS Jeffrey 80 280 2 80
15 123 BERNARDINI Samuele 77 283 3 15 32 30
16 919 PAGLIACCI Alessandro 76 284 1 26 5 45
17 81 CEPELAK Jiri 67 293 9 13 30 24
18 89 VAN HOREBEEK Jeremy 65 295 2 65
19 116 PASHCHYNSKIY Mykola 62 298 3 34 28




« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru