MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Результаты 2-го этапа Чемпионата Италии

Опубликовано: 05.03.2012

Второй этап Чемпионата Италии по мотокроссу 2012 принес вторую победу Стивену Фроссарду на Yamaha. Итальянцы Давид Филиппаертс и Антонио Кайроли финишировали вторым и третьим соответственно. Дмитрий Паршин выступил очень удачно и занял 6-е место, благодаря чему поднялся сразу на 7-е место в зачете Чемпионата.

Результаты 2-го этапа Чемпионата Италии 2012, МХ1:
1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'01.692 3 1'46.890
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'04.694 3.002 3 1'46.588
3 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RaciKnTgM 16 29'22.839 21.147 3 1'47.046
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action Ktm Team KTM 16 29'55.903 54.211 6 1'48.073
5 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 16 30'22.731 1'21.039 5 1'50.821
6 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 16 30'30.360 1'28.668 3 1'51.898
7 153 M.MADDII ITA Maddii Racing KTM 16 30'42.810 1'41.118 3 1'52.103
8 51 M.ZERAVA CZ Motoman Team Honda 16 30'45.150 1'43.458 4 1'52.316
9 919 A. PAGLIACCI ITA Plasgomma Racing Honda 16 30'47.285 1'45.593 4 1'52.475
10 62 K. GERCAR UFO Racing Team Honda 16 30'47.827 1'46.135 6 1'53.128
11 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 16 30'48.430 1'46.738 8 1'52.251
12 116 M.PASHCHYNSKIY UK FMU KTM 16 30'48.528 1'46.836 3 1'52.631

Положение в Чемпионате Италии МХ1 после 2-х этапов:
1 183 FROSSARD Steven 240
2 19 PHILIPPAERTS David 180
3 222 CAIROLI Antonio 180
4 39 GUARNERI Davide 130
5 10 BOISSIERE Anthony 120
6 153 MADDII Marco 95
7 73 PARSHIN Dmitriy 89
8 55 BEGGI Cristian 89
9 919 PAGLIACCI Alessandro 80
10 51 ZERAVA Martin 70
11 731 BERTUZZO Pierfilippo 65
12 116 PASHCHYNSKIY Mykola 51

Видео заезда МХ1:


В классе МХ2 Александр Тонков финишировал 10-м, а победил француз Кристоф Шарлие, опередивший лидера Чемпионата Алессандро Лупино и Джереми Сьюера.

Результаты 2-го этапа Чемпионата Италии 2012, МХ2:
1 23 C. CHARLIER FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'42.569 5 1'48.608
2 77 A. LUPINO ITA Ricci Racing Husqvarna 16 29'48.319 5.750 2 1'49.308
3 91 J. SEEWER CH Suzuki Team 91 Suzuki 16 29'50.677 8.108 2 1'48.813
4 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 16 29'53.850 11.281 8 1'50.544
5 12 S. ZECCHINA ITA JTech Racing Yamaha 16 29'55.484 12.915 2 1'49.330
6 878 S. PEZZUTO ITA Team Rossi Suzuki 16 29'58.912 16.343 2 1'50.075
7 123 S. BERNARDINI ITA Team UFO Corse KTM 16 29'59.605 17.036 7 1'50.296
8 128 I. MONTICELLI ITA Valenti Motocross Suzuki 16 30'03.145 20.576 6 1'50.889
9 262 G. DEL SEGATO ITA Mc Ciclone KTM 16 30'20.111 37.542 1 2 1'50.790
10 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 16 30'25.530 42.961 4 1'50.654

Положение в Чемпионате Италии МХ2 после 2-х этапов:
1 77 LUPINO Alessandro 165
2 91 SEEWER Jeremy 130
3 128 MONTICELLI Ivo 125
4 23 CHARLIER Christophe 120
5 84 HERLINGS Jeffrey 120
6 121 CHIODI Chicco 120
7 89 VAN HOREBEEK Jeremy 100
8 66 TONKOV Aleksandr 96
9 878 PEZZUTO Stefano 91
10 12 ZECCHINA Simone 84

Видео заезда МХ2, №23 - Кристоф Шарлие, №77 - Алессандро Лупино, №66 - Александр Тонков:



В классе Elite, где совместно стартуют спортсмены МХ1 и МХ2, Дмитрий Паршин упал и из-за этого финишировал только 31-м, а Александр Тонков занял 9-е место. Первые три места достались тем же гонщикам, что и в МХ1, ФРоссарду, Филиппаертсу и Кайроли.

Результаты 2-го этапа Чемпионата Италии 2012, Elite:
1 183 S. FROSSARD FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'21.260 5 1'47.836
2 19 D. PHILIPPAERTS ITA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'25.767 4.507 5 1'48.708
3 222 A. CAIROLI ITA Red Bull KTM Factory RaciKnTgM 16 29'33.776 12.516 4 1'47.589
4 39 D. GUARNERI ITA Silver Action KTM Team KTM 16 29'52.127 30.867 9 1'49.471
5 23 C. CHARLIER FRA Monster Energy Yamaha Yamaha 16 29'53.288 32.028 9 1'49.728
6 10 A. BOISSIERE FRA TM Racing Factory Team TM 16 30'39.360 1'18.100 8 1'51.748
7 55 C. BEGGI ITA MotoBase Honda 16 30'44.205 1'22.945 5 1'52.252
8 153 M.MADDII ITA Maddii Racing KTM 16 30'51.102 1'29.842 1 6 1'54.038
9 66 A. TONKOV RUS Honda Gariboldi Honda 16 30'52.560 1'31.300 1 0 1'54.132
10 121 C. CHIODI ITA Academy 121 Suzuki 16 31'03.623 1'42.363 1 2 1'53.698
11 116 M.PASHCHYNSKIY UK FMU KTM 16 31'03.858 1'42.598 9 1'54.586
...
31 73 D. PARSHIN RUS MFR Honda 15 30'39.941 1 Giro 5 1'54.917

Положение в Чемпионате Италии Elite после 2-х этапов:
1 183 FROSSARD Steven 240 120 120
2 19 PHILIPPAERTS David 200 40 100 100
3 222 CAIROLI Antonio 135 105 65 55 80
4 39 GUARNERI Davide 125 115 10 60 65
5 10 BOISSIERE Anthony 105 135 20 50 55
6 66 TONKOV Aleksandr 85 155 20 45 40
7 55 BEGGI Cristian 84 156 1 34 50
8 84 HERLINGS Jeffrey 80 160 4 80
9 153 MADDII Marco 67 173 13 22 45
10 121 CHIODI Chicco 66 174 1 30 36
11 89 VAN HOREBEEK Jeremy 65 175 1 65
12 77 LUPINO Alessandro 64 176 1 40 24
13 23 CHARLIER Christophe 60 180 4 60
14 91 SEEWER Jeremy 56 184 4 28 28
15 123 BERNARDINI Samuele 47 193 9 15 32
16 81 CEPELAK Jiri 43 197 4 13 30
17 73 PARSHIN Dmitriy 42 198 1 32 10
18 878 PEZZUTO Stefano 42 198 0 16 26
19 132 MICHEK Martin 36 204 6 36
20 15 SCHAFFTER Kim 36 204 0 17 19
21 12 ZECCHINA Simone 35 205 1 14 21
22 116 PASHCHYNSKIY Mykola 34 206 1 34







« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru