MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Вторая гонка Мотокрсса Наций: победа Француза

Опубликовано: 18.09.2011

Второй заезд Мотокросса Наций, в котором стартовали классы МХ2 и OPEN, выиграл француз Готье Паулин, вторым финишировал Джеффри Херлингс из Голландии, сумевший отбить атаки Райана Виллопото из команды США.

 

Мотокросс Наций 2011

 

Виллопото стартовал 15-м, но быстро добрался до 5-го места, после чего он смог обойти Кевина Страйбоса из Бельгии и стал четвертым. Далее американец догнал Кена Рокзена, который шел третьим и жестко атаковал немца, почти выбив его с трассы. Но Рокзен не сдался и через некоторое время воспользовался ошибкой Виллопото чтобы вернуть себе третью позицию. Но американец снова бросился в атаку и обошел Рокзена. Последние два круга Вилопото наседал на Херлингса, но тот выстоял и финишировал вторым.

 

Мотокросс Наций 2011


Россияне Александр Тонков финишировали 18-м и 28-м соответственно.

 

Мотокросс Наций 2011

 

После двух гонок лидирует команда Франции.

 

Мотокросс Наций 2011



1 G. Paulin (21) YAM 34:14,392 01:50,082
2 J. Herlings (112) KTM 34:16,816 +00:02,424 +00:02,424 01:49,937
3 R. Villopoto (3) KAW 34:17,205 +00:00,389 +00:02,813 01:49,734
4 K. Roczen (8) KTM 34:19,489 +00:02,284 +00:05,097 01:50,056
5 K. Strijbos (6) SUZ 34:33,673 +00:14,184 +00:19,281 01:51,404
6 G. Swanepoel (118) YAM 34:59,795 +00:26,122 +00:45,403 01:51,845
7 B. Metcalfe (18) SUZ 35:00,306 +00:00,511 +00:45,914 01:51,687
8 D. Guarneri (15) KAW 35:11,138 +00:10,832 +00:56,746 01:52,831
9 C. Campano (39) YAM 35:12,265 +00:01,127 +00:57,873 01:53,503
10 A. Tonus (33) YAM 35:21,675 +00:09,410 +01:07,283 01:53,237
11 M. Musquin (20) KTM 35:23,192 +00:01,517 +01:08,800 01:51,998
12 J. Roelants (5) KTM 35:24,618 +00:01,426 +01:10,226 01:54,056
13 M. Schiffer (9) SUZ 35:44,003 +00:19,385 +01:29,611 01:55,412
14 B. Anderson (12) HON 35:48,875 +00:04,872 +01:34,483 01:53,882
15 L. Correia (27) YAM 35:50,963 +00:02,088 +01:36,571 01:55,240
16 M. Michek (127) KTM 34:19,136 -1 lap -1 lap 01:55,852
17 B. Baggett (2) KAW 34:32,826 -1 lap -1 lap 01:53,685
18 A. Tonkov (114) YAM 34:39,847 -1 lap -1 lap 01:56,510
19 J. A. Butron (38) KTM 34:45,248 -1 lap -1 lap 01:57,829
20 M. Walkner (36) KTM 34:45,737 -1 lap -1 lap 01:58,235
21 D. Bastemeijer (111) HON 34:52,839 -1 lap -1 lap 01:58,001
22 G. Krestinov (45) KAW 34:54,129 -1 lap -1 lap 01:57,636
23 H. Arai (57) KAW 34:57,988 -1 lap -1 lap 01:57,556
24 S. Terreblance (117) HON 35:18,512 -1 lap -1 lap 01:59,401
25 K. Lynggaard (121) KAW 35:26,384 -1 lap -1 lap 01:59,162
26 S. Edmonds (59) TM 35:28,507 -1 lap -1 lap 01:57,482
27 D. Wilson (11) KAW 35:37,949 -1 lap -1 lap 01:54,774
28 S. Astaykin (115) KAW 35:40,154 -1 lap -1 lap 01:58,506
29 L. Söderberg (41) KAW 35:45,838 -1 lap -1 lap 01:59,221
30 S. K. Olsen (120) YAM 35:46,454 -1 lap -1 lap 01:59,967
31 T. Mihara (56) KAW 35:57,332 -1 lap -1 lap 01:58,599
32 T. Eriksson (42) KAW 35:58,875 -1 lap -1 lap 01:59,936
33 P. Alberto (26) SUZ 35:21,106 -2 laps -2 laps 02:00,655
34 P. Rätsep (44) HON 30:30,909 -3 laps -3 laps 01:55,904
35 R. Bird (60) KTM 34:40,786 -4 laps -4 laps 02:06,431
36 A. Lupino (14) HUS 24:24,290 -6 laps -6 laps 01:55,488
37 J. Seewer (32) SUZ 18:22,849 -10 laps -10 laps 01:56,634
38 P. Rauchenecker (35) KTM 15:04,514 -11 laps -11 laps 01:57,338






« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru