MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Первая гонка Мотокросса Наций: МХ1+МХ2

Опубликовано: 18.09.2011

Победителем первой гонки 65-го Мотокросса Наций стал австралиец Чад Рид, опередивший немца Кена Рокзена и американца Райана Данжи. После первого заезда лидирует команда Великобритании, на втором месте Франция, на третьем - Австралия, на четвертом США.

Мотокросс Наций 2011

Чад Рид возглавил гонку со старта и даже дождь, который прошел в середине заезда и заставивший Чада сбросить очки, не смог помешать австралийцу одержать победу. Кен Рокзен вначале шел четвертым за Евгением Бобрышевым, но смог обойти россиянина а затем и Райана Данжи. Неудачи постигли многих гонщиков, к сожалению в их числе оказались и оба наших гонщика. Сначала выбыл из гонки Александр Тогков, а в конце гонки был вынужден прекратить борьбу и Евгений Бобрышев, хотя после старта он некоторое время шел даже вторым. Антонио Кайроли сначала упал на старте, но бросился догонять и упал снова с серьезными последствиями. У его мотоцикла был сломан руль, а он сам пришел в боксы поддерживая одну руку.

Мотокросс Наций 2011

#RiderBikeTimeGap PrevGap FirstBest lapLast laps
1 C. Reed (16) HON 35:52.640 01:44.129 17: 01:57.967 18: 02:05.065 19: 02:01.013
2 K. Roczen (8) KTM 35:56.125 +00:03.485 +00:03.485 01:45.384 17: 01:58.193 18: 02:01.034 19: 02:01.475
3 R. Dungey (1) SUZ 35:57.559 +00:01.434 +00:04.919 01:44.086 17: 01:57.490 18: 02:01.635 19: 02:01.265
4 T. Searle (10) KAW 36:14.109 +00:16.550 +00:21.469 01:45.577 17: 01:58.637 18: 02:01.179 19: 02:03.760
5 T. Rattray (116) KAW 36:23.485 +00:09.376 +00:30.845 01:46.057 17: 01:59.428 18: 02:00.334 19: 01:59.299
6 T. Leok (43) TM 36:25.510 +00:02.025 +00:32.870 01:46.808 17: 01:58.641 18: 02:01.338 19: 01:58.762
7 J. Barragan (37) KAW 36:30.918 +00:05.408 +00:38.278 01:46.627 17: 01:59.963 18: 02:00.402 19: 02:03.000
8 M. Musquin (20) KTM 36:36.682 +00:05.764 +00:44.042 01:46.818 17: 02:02.743 18: 02:01.077 19: 02:02.148
9 D. Wilson (11) KAW 36:50.314 +00:13.632 +00:57.674 01:46.668 17: 02:01.111 18: 02:02.968 19: 02:01.235
10 J. Roelants (5) KTM 36:51.124 +00:00.810 +00:58.484 01:46.865 17: 02:02.757 18: 02:01.368 19: 02:00.789
11 C. Pourcel (19) KAW 37:13.775 +00:22.651 +01:21.135 01:46.290 17: 02:04.022 18: 02:05.013 19: 02:14.895
12 R. Goncalves (25) HON 37:21.266 +00:07.491 +01:28.626 01:47.906 17: 02:05.338 18: 02:04.922 19: 02:07.195
13 Y. Atsuta (55) SUZ 37:54.404 +00:33.138 +02:01.764 01:49.036 17: 02:04.028 18: 02:08.023 19: 02:17.969
14 A. Pyrhönen (40) HON 35:54.463 -1 lap -1 lap 01:50.314 16: 02:04.424 17: 02:06.992 18: 02:10.611
15 F. Neugebauer (125) KAW 35:57.877 -1 lap -1 lap 01:49.617 16: 02:03.801 17: 02:07.073 18: 02:12.210
16 M. V. Daele (4) HON 35:57.899 -1 lap -1 lap 01:51.189 16: 02:02.946 17: 02:05.200 18: 02:12.929
17 B. Baggett (2) KAW 36:01.178 -1 lap -1 lap 01:46.597 16: 02:00.663 17: 02:02.977 18: 02:13.531
18 P. Rätsep (44) HON 36:05.681 -1 lap -1 lap 01:49.091 16: 02:08.375 17: 02:13.182 18: 02:05.448
19 M. Moss (17) KTM 36:08.595 -1 lap -1 lap 01:52.372 16: 02:11.299 17: 02:02.728 18: 02:05.307
20 J. Seewer (32) SUZ 36:31.888 -1 lap -1 lap 01:51.636 16: 02:07.525 17: 02:09.454 18: 02:10.608
21 M. Barr (58) KTM 36:47.338 -1 lap -1 lap 01:50.565 16: 02:10.313 17: 02:03.289 18: 02:04.149
22 N. Hansen (119) SUZ 36:49.149 -1 lap -1 lap 01:52.483 16: 02:11.980 17: 02:07.759 18: 02:07.711
23 D. Bastemeijer (111) HON 36:59.126 -1 lap -1 lap 01:52.110 16: 02:07.111 17: 02:09.408 18: 02:06.612
24 S. Terreblance (117) HON 37:00.233 -1 lap -1 lap 01:52.708 16: 02:08.456 17: 02:09.586 18: 02:07.322
25 S. K. Olsen (120) YAM 37:04.087 -1 lap -1 lap 01:52.917 16: 02:07.237 17: 02:09.412 18: 02:09.522
26 S. Edmonds (59) TM 37:05.590 -1 lap -1 lap 01:54.395 16: 02:09.048 17: 02:06.556 18: 02:09.480
27 P. Rauchenecker (35) KTM 37:12.409 -1 lap -1 lap 01:52.317 16: 02:14.003 17: 02:08.675 18: 02:22.832
28 D. Siegl (7) KTM 37:26.092 -1 lap -1 lap 01:52.087 16: 02:02.849 17: 02:21.842 18: 02:13.028
29 H. Brakke (110) YAM 37:36.439 -1 lap -1 lap 01:51.215 16: 02:09.734 17: 02:10.462 18: 02:10.929
30 P. Alberto (26) SUZ 37:37.460 -1 lap -1 lap 01:54.789 16: 02:07.092 17: 02:09.756 18: 02:07.278
31 T. Mihara (56) KAW 37:41.122 -1 lap -1 lap 01:54.616 16: 02:08.915 17: 02:11.121 18: 02:13.038
32 Y. Furlato (31) KAW 38:03.031 -1 lap -1 lap 01:55.197 16: 02:13.076 17: 02:15.073 18: 02:16.302
33 L. Söderberg (41) KAW 36:16.996 -2 laps -2 laps 01:54.019 15: 02:18.422 16: 02:20.565 17: 02:24.919
34 E. Bobryshev (113) HON 28:22.154 -4 laps -4 laps 01:45.902 13: 01:56.633 14: 01:57.992 15: 01:58.617
35 M. Sukup (126) KAW 36:20.100 -8 laps -8 laps 01:59.724 9: 02:12.062 10: 02:24.355 11: 14:31.165
36 J. A. Butron (38) KTM 19:44.280 -9 laps -9 laps 01:50.995 8: 01:51.587 9: 01:53.828 10: 02:00.946
37 A. Tonkov (114) YAM 16:06.623 -11 laps -11 laps 01:52.925 6: 01:53.406 7: 01:53.051 8: 01:54.275
38 G. Schmidinger (34) HON 16:22.362 -11 laps -11 laps 01:52.378 6: 01:52.637 7: 01:56.341 8: 02:01.836
39 A. Lupino (14) HUS 12:04.912 -13 laps -13 laps 01:51.377 4: 01:51.638 5: 01:53.032 6: 01:51.377
40 A. Cairoli (13) KTM 04:33.780 -17 laps -17 laps 01:50.719 1: 01:54.150 2: 01:50.719

Мотокросс Наций 2011

Мотокросс Наций 2011





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru