MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Квалификация 65-го Мотокросса Наций

Опубликовано: 17.09.2011

Во французском Сент-Жан-ДАнжели стартовал 65-й Мотокросс Наций. В субботу 17 сентября состоялись квалификационные заезды.

Первыми на старт 20-минутной отборочной гонки вышли спортсмены класса МХ1. Россию в этом классе представляет наш сильнейший гонщик Евгений Бобрышев. Жене удалось выиграть старт в компании самых именитых мотокроссменов мира и после первого круга он закрепился на третьей позиции, пропустив вперед Райана Данжи из США и 5-кратного Чемпиона Мира итальянца Антонио Кайроли. Некоторое время Жене удавалось сдерживать атаки подпиравшего сзади Кристофа Пурселя, но в конце концоа француз вышел вперед и бросился догонять лидеров. К сожалению, в конце заезда Евгения настигли и обошли Чад Рид (Австралия), Тайла Рэттрей (ЮАР), Руи Гонсальвес (Португалия) и Танел Леок (Эстония). В итоге Евгений Бобрышев финишировал на 8-м месте. Неудача постигла украинца Романа Морозова, он упал и был вынужден покинуть гонку.

Результаты квалификации класса МХ1, Мотокросс Наций 2011:
#RiderBikeTimeGap PrevGap FirstBest lapLast laps
1 R. Dungey (1) SUZ 23:46.461 01:37.780
2 A. Cairoli (13) KTM 23:47.769 +00:01.308 +00:01.308 01:38.006
3 C. Pourcel (19) KAW 24:32.886 +00:45.117 +00:46.425 01:38.291
4 C. Reed (16) HON 24:39.239 +00:06.353 +00:52.778 01:40.981
5 T. Rattray (116) KAW 24:41.125 +00:01.886 +00:54.664 01:41.756
6 R. Goncalves (25) HON 24:45.760 +00:04.635 +00:59.299 01:41.124
7 T. Leok (43) TM 24:47.858 +00:02.098 +01:01.397 01:41.579
8 E. Bobryshev (113) HON 24:48.031 +00:00.173 +01:01.570 01:41.290
9 T. Searle (10) KAW 25:15.711 +00:27.680 +01:29.250 01:40.447
10 J. Barragan (37) KAW 25:18.531 +00:02.820 +01:32.070 01:43.467
11 Y. Atsuta (55) SUZ 25:20.715 +00:02.184 +01:34.254 01:44.079
12 A. . . . . . . . . . . Pyrhönen (40) HON 23:49.717 -1 lap -1 lap 01:44.407
13 G. Schmidinger (34) HON 23:54.054 -1 lap -1 lap 01:44.847
14 F. Neugebauer (125) KAW 23:57.058 -1 lap -1 lap 01:44.942
15 M. F. d. Lima (52) KAW 23:58.497 -1 lap -1 lap 01:45.160
16 M. V. Daele (4) HON 23:58.754 -1 lap -1 lap 01:44.835
17 M. Barr (58) KTM 24:03.554 -1 lap -1 lap 01:44.387
18 H. Brakke (110) YAM 24:12.612 -1 lap -1 lap 01:46.175
19 D. Siegl (7) KTM 24:14.533 -1 lap -1 lap 01:45.831
20 N. Hansen (119) SUZ 24:19.849 -1 lap -1 lap 01:47.763
21 L. Freibergs (49) HON 24:21.042 -1 lap -1 lap 01:46.328
22 T. Mulec (128) SUZ 24:41.782 -1 lap -1 lap 01:48.191
23 N. Sipek (122) YAM 24:44.242 -1 lap -1 lap 01:48.519
24 Y. Furlato (31) KAW 25:00.154 -1 lap -1 lap 01:48.571
25 A. Gelazninkas (82) KAW 25:13.942 -1 lap -1 lap 01:49.334
26 J. Doeksen (22) KTM 25:30.181 -1 lap -1 lap 01:50.554
27 H. Martin (67) HON 25:38.953 -1 lap -1 lap 01:50.977
28 V. Gudbergsson (88) SUZ 23:53.174 -2 laps -2 laps 01:52.778
29 V. Siafarikas (131) HON 25:43.690 -2 laps -2 laps 01:58.817
30 A. Ruadreo (104) YAM 25:52.014 -2 laps -2 laps 01:59.120
31 L. M. Grana (28) YAM 23:46.570 -3 laps -3 laps 01:59.144
32 J. Xu (107) HON 23:51.853 -3 laps -3 laps 02:01.758
33 F. Noren (64) HON 16:43.817 -5 laps -5 laps 01:44.651
34 R. Morozov (73) KAW 08:22.024 -10 laps -10 laps 01:51.632
35 M. Abou (134) SUZ 03:53.518 -13 laps -13 laps 03:03.851

Мотокросс Наций 2011

В классе МХ2 нашу страну представляет Александр Тонков, в классе OPEN - Сергей Астайкин.

Мотокросс Наций 2011

Старт МХ2 выиграл Блейк Бэггет из команды США. Сначала его преследовал немец Кен Рокзен, но он упал и откатился на 7-е место. Француз Марвин Мюскен занял вторую позицию и финишировал на 8 секунд позже Бэггета. Третье место занял Дэн Уилсон из Великобритании, перед самым финишем его догнал Кен Рокзен, но обойти не успел. Александр Тонков после старта шел на 15-й позиции, но упал и откатился на 27-е место. После этого Александр постепенно прорывался наверх, сначала добрался до второй десятки, а затем продолжил обгонять соперников и в итоге стал 14-м. Вместе с восьмым местом Евгения Бобрышева этого уже могло быть достаточно для попадания вфинал, если судить по результатам предущих лет, когда проходной былл в финал был в районе 28-29.

Мотокросс Наций 2011

Результаты квалификации класса МХ2, Мотокросс Наций 2011:
#RiderBikeTimeGap PrevGap FirstBest lapLast laps
1 B. Bagget (2) KAW 24:45.804 01:41.990
2 M. Musquin (20) KTM 24:54.680 +00:08.876 +00:08.876 01:42.593
3 D. Wilson (11) KAW 24:57.135 +00:02.455 +00:11.331 01:41.633
4 K. Roczen (8) KTM 24:57.546 +00:00.411 +00:11.742 01:42.701
5 J. Roelants (5) KTM 25:20.847 +00:23.301 +00:35.043 01:43.153
6 A. Lupino (14) HUS 25:41.054 +00:20.207 +00:55.250 01:44.787
7 P. Rauchenecker (35) KTM 25:42.953 +00:01.899 +00:57.149 01:43.829
8 S. K. Olsen (120) YAM 25:55.195 +00:12.242 +01:09.391 01:46.082
9 J. A. Butron (38) KTM 26:01.347 +00:06.152 +01:15.543 01:47.059
10 S. Edmonds (59) TM 26:02.554 +00:01.207 +01:16.750 01:46.232
11 D. Bastemeijer (111) HON 26:04.031 +00:01.477 +01:18.227 01:46.601
12 J. Seewer (32) SUZ 26:05.234 +00:01.203 +01:19.430 01:46.991
13 T. Gajser (129) KTM 26:12.199 +00:06.965 +01:26.395 01:47.297
14 A. Tonkov (114) YAM 26:16.730 +00:04.531 +01:30.926 01:47.119
15 P. Rätsep (44) HON 26:18.023 +00:01.293 +01:32.219 01:47.881
16 L. Söderberg (41) KAW 26:18.264 +00:00.241 +01:32.460 01:48.192
17 E. F. d. Lima (53) KAW 26:19.508 +00:01.244 +01:33.704 01:48.039
18 E. Heibye (102) KTM 26:20.470 +00:00.962 +01:34.666 01:47.335
19 P. Alberto (26) SUZ 26:24.913 +00:04.443 +01:39.109 01:47.581
20 D. Ivanovs (50) KAW 26:26.756 +00:01.843 +01:40.952 01:48.179
21 T. Mihara (56) KAW 24:48.220 -1 lap -1 lap 01:47.440
22 F. Bengtsson (65) KTM 25:08.904 -1 lap -1 lap 01:50.226
23 J. Phillips (23) SUZ 25:13.302 -1 lap -1 lap 01:48.560
24 M. Sukup (126) KAW 25:25.925 -1 lap -1 lap 01:49.191
25 H. Karas (123) YAM 25:30.097 -1 lap -1 lap 01:51.608
26 T. Weeck (29) KAW 25:55.594 -1 lap -1 lap 01:44.215
27 A. Burenko (74) YAM 26:08.423 -1 lap -1 lap 01:52.180
28 C. Badiali (68) HON 25:05.659 -2 laps -2 laps 01:49.771
29 E. Reynisson (89) SUZ 25:23.513 -2 laps -2 laps 01:53.287
30 P. Papilas (132) HON 25:33.918 -2 laps -2 laps 01:58.806
31 M. Moss (17) KTM 25:44.000 -2 laps -2 laps 01:46.567
32 J. Yang (108) HON 26:47.248 -2 laps -2 laps 02:01.146
33 N. Rukstela (83) SUZ 26:19.116 -3 laps -3 laps 01:54.535
34 A. H. Alruwaih (135) SUZ 25:48.335 -5 laps -5 laps 02:37.512
35 J. Suksripaisan (105) HON 17:24.290 -8 laps -8 laps 01:59.274
36 S. Terreblance (117) HON 04:49.472 -12 laps -12 laps 01:59.714

Мотокросс Наций 2011

Завершающим заездом дня стала гонка класса OPEN. Райан Виллопото из США не оставил соперникам никаких шансов поставить под сомнение свое превосходство. Виллопото выиграл старт и уверенно и спокойно выиграл третью победу в этот день для команды США. За места со второго по четвертое на протяжении всей гонки шла плотная борьба. Сначала впереди этой группы шел француз Готье Паулин, а его преследовали итальянец Давиде Гварнери, бельгиец Кевин Страйбос и австралиец Бретт Меткалф. В середине гонки Гварнери начал атаковать Паулина и в одном из поворотов уверенно прошел француза во внутренней колее. Гварнери финишировать вторым и обеспечил команде Италии второе место после США в командном зачете.

Мотокросс Наций 2011

Сергей Астайкин стартовал 22-м, всю гонку боролся за места с 18 по 20-е и в итоге финишировал на 20-м месте.

Мотокросс Наций 2011

Результаты квалификации класса OPEN, Мотокросс Наций 2011:
#RiderBikeTimeGap PrevGap FirstBest lapLast laps
1 R. Villopoto (3) KAW 24:46.792 01:41.083
2 D. Guarneri (15) KAW 24:54.496 +00:07.704 +00:07.704 01:42.484
3 G. Paulin (21) YAM 24:55.500 +00:01.004 +00:08.708 01:43.174
4 K. Strijbos (6) SUZ 24:56.469 +00:00.969 +00:09.677 01:42.404
5 B. Metcalfe (18) SUZ 24:57.962 +00:01.493 +00:11.170 01:42.379
6 G. Swanepoel (118) YAM 25:11.641 +00:13.679 +00:24.849 01:43.101
7 J. Herlings (112) KTM 25:12.830 +00:01.189 +00:26.038 01:42.865
8 A. Tonus (33) YAM 25:30.125 +00:17.295 +00:43.333 01:43.489
9 C. Campano (39) YAM 25:32.339 +00:02.214 +00:45.547 01:44.246
10 M. Michek (127) KTM 25:39.753 +00:07.414 +00:52.961 01:45.496
11 L. Correia (27) YAM 25:41.190 +00:01.437 +00:54.398 01:45.403
12 B. Anderson (12) HON 25:43.645 +00:02.455 +00:56.853 01:44.857
13 G. Krestinov (45) KAW 25:46.846 +00:03.201 +01:00.054 01:45.870
14 J. Albertson (30) YAM 25:49.583 +00:02.737 +01:02.791 01:44.114
15 H. Arai (57) KAW 25:56.897 +00:07.314 +01:10.105 01:46.048
16 A. J. B. JR (54) KAW 26:06.024 +00:09.127 +01:19.232 01:45.942
17 I. Steinbergs (51) KAW 26:08.373 +00:02.349 +01:21.581 01:47.494
18 K. Lynggaard (121) KAW 26:10.257 +00:01.884 +01:23.465 01:48.052
19 T. Söderström (66) SUZ 26:11.773 +00:01.516 +01:24.981 01:46.141
20 S. Astaykin (115) KAW 26:12.296 +00:00.523 +01:25.504 01:46.365
21 M. Schiffer (9) SUZ 26:19.319 +00:07.023 +01:32.527 01:45.989
22 K. Gercar (130) KTM 26:34.500 +00:15.181 +01:47.708 01:48.621
23 M. Walkner (36) KTM 24:47.811 -1 lap -1 lap 01:48.049
25 T. Eriksson (42) KAW 25:06.682 -1 lap -1 lap 01:48.886
26 V. Bucas (84) HON 25:10.625 -1 lap -1 lap 01:49.903
27 A. Gultvedt (103) KTM 25:11.996 -1 lap -1 lap 01:49.645
28 K. Scheele (24) SUZ 25:17.219 -1 lap -1 lap 01:51.055
29 R. Bird (60) KTM 25:22.303 -1 lap -1 lap 01:51.219
30 K. Jonsson (90) TM 26:00.933 -1 lap -1 lap 01:54.356
31 T. Thangthong (106) YAM 26:35.853 -1 lap -1 lap 01:54.329
32 M. S.  (133) HON 26:43.126 -1 lap -1 lap 01:55.784
33 D. Bozic (124) KTM 25:50.549 -2 laps -2 laps 01:59.072
34 C. F. Lai (109) HON 25:15.805 -3 laps -3 laps 02:07.774
35 F. Ben-Awadh (136) SUZ 26:37.181 -4 laps -4 laps 02:24.855
36 R. Trasolini (69) HON 13:32.829 -8 laps -8 laps 01:53.796

Мотокросс Наций 2011

Сборная России впервые в истории квалифицировалась в основной финал Мотокросса Наций. Наша команда заняла 13-е место. Желаем нашим ребятам успеха в завтрашней гонке!


Фото и видео: новинки, хиты!

Результаты квалификации 65-го Мотокросса Наций:


Место
Страна Очки Гонка Nr Имя Fed. Bike Class
Страны, квалифицированные к участию в Мотокроссе Наций 2011:


1 USA 2
1 3 VILLOPOTO, Ryan AMA Kawasaki Open
1 1 DUNGEY, Ryan AMA Suzuki MX1
(1) 2 BAGGET, Blake AMA Kawasaki MX2


2 Italy 4
2 15 GUARNERI, Davide FMI Kawasaki Open
2 13 CAIROLI, Antonio FMI KTM MX1
(6) 14 LUPINO, Alessandro FMI Husqvarna MX2


3 France 5
2 20 MUSQUIN, Marvin AMA KTM MX2
3 21 PAULIN, Gautier MCM Yamaha Open
(3) 19 POURCEL, Christophe FFM Kawasaki MX1


4 Belgium 9
4 6 STRIJBOS, Kevin FMB Suzuki Open
5 5 ROELANTS, Joel FMB KTM MX2
(16) 4 VAN DAELE, Marvin FMB Honda MX1


5 Australia 9
4 16 REED, Chad MA Honda MX1
5 18 METCALFE, Brett MA Suzuki Open
(31) 17 MOSS, Matt MA KTM MX2


6 Rep. of South Africa 11
5 116 RATTRAY, Tyla MSA Kawasaki MX1
6 118 SWANEPOEL, Gareth AMA Yamaha Open
(36) 117 TERREBLANCE, Shannon MSA Honda MX2


7 Great Britain 12
3 11 WILSON, Dean ACU Kawasaki MX2
9 10 SEARLE, Tommy ACU Kawasaki MX1
(12) 12 ANDERSON, Brad ACU Honda Open


8 Portugal 17
6 25 GONCALVES, Rui FMP Honda MX1
11 27 CORREIA, Luis FMP Yamaha Open
(18) 26 ALBERTO, Paulo FMP Suzuki MX2


9 Spain 18
9 39 CAMPANO, Carlos RFME Yamaha Open
9 38 BUTRON, Jose Antonio RFME KTM MX2
(10) 37 BARRAGAN, Jonathan RFME Kawasaki MX1


10 Switzerland 19
8 33 TONUS, Arnaud FMS Yamaha Open
11 32 SEEWER, Jeremy FMS Suzuki MX2
(24) 31 FURLATO, Yves FMS Kawasaki MX1


11 Estonia 20
7 43 LEOK, Tanel EMF TM MX1
13 45 KRESTINOV, Gert EMF Kawasaki Open
(14) 44 RÄTSEP, Priit EMF Honda MX2


12 Austria 20
7 35 RAUCHENECKER, Pascal OeAMTC KTM MX2
13 34 SCHMIDINGER, Günter OeAMTC Honda MX1
(23) 36 WALKNER, Matthias OeAMTC KTM Open


13 Russia 21
8 113 BOBRYSHEV, Evgeny MFR Honda MX1
13 114 TONKOV, Aleksandr FMI Yamaha MX2
(20) 115 ASTAYKIN, Sergey MFR Kawasaki Open


14 Germany 23
4 8 ROCZEN, Ken DMSB KTM MX2
19 7 SIEGL, Daniel DMSB KTM MX1
(21) 9 SCHIFFER, Marcus DMSB Suzuki Open


15 Czech Republic 24
10 127 MICHEK, Martin ACCR KTM Open
14 125 NEUGEBAUER, Filip DMSB Kawasaki MX1
(24) 126 SUKUP, Marek ACCR Kawasaki MX2


16 The Netherlands 25
7 112 HERLINGS, Jeffrey KNMV KTM Open
18 110 BRAKKE, Herjan KNMV Yamaha MX1
(20) 111 BASTEMEIJER, Donny KNMV Honda MX2


17 Denmark 26
8 120 OLSEN, Stefan Kjer DMU Yamaha MX2
18 121 LYNGGAARD, Kasper DMU Kawasaki Open
(20) 119 HANSEN, Nicolai DMU Suzuki MX1


18 Japan 26
11 55 ATSUTA, Yoshitaka MFJ Suzuki MX1
15 57 ARAI, Hiroaki MFJ Kawasaki Open
(21) 56 MIHARA, Takuya MFJ Kawasaki MX2


19 Finland 27
12 40 PYRHÖNEN, Antti SML Honda MX1
15 41 SÖDERBERG, Ludvig SML Kawasaki MX2
(24) 42 ERIKSSON, Toni SML Kawasaki Open




3-я книга или фильм за 1 рубль
Страны, которые примут участие в финале В:


20 Ireland 27
10 59 EDMONDS, Stuart MCUI TM MX2
17 58 BARR, Martin MCUI KTM MX1
(28) 60 BIRD, Richard MCUI KTM Open


21 Brazil 31
15 52 FERREIRA DE LIMA, Marcello CBM Kawasaki MX1
16 54 BALBI JR, Antonio Jorge CBM Kawasaki Open
(16) 53 FERREIRA DE LIMA, Eduardo CBM Kawasaki MX2


22 Slovenia 34
12 129 GAJSER, Tim AMZS KTM MX2
22 130 GERCAR, Klemen AMZS KTM Open
(22) 128 MULEC, Toni AMZS Suzuki MX1


23 Latvia 36
17 51 STEINBERGS, Ivo LAMSF Kawasaki Open
19 50 IVANOVS, Davis LAMSF Kawasaki MX2
(21) 49 FREIBERGS, Lauris LAMSF Honda MX1


24 Puerto Rico 40
14 30 ALBERTSON, Jimmy AMA Yamaha Open
26 29 WEECK, Tommy AMA Kawasaki MX2
(31) 28 GRANA, Luis M. FMPR Yamaha MX1


25 Sweden 41
19 66 SÖDERSTRÖM, Tom SVEMO Suzuki Open
22 65 BENGTSSON, Filip SVEMO KTM MX2
(33) 64 NOREN, Fredrik SVEMO Honda MX1


26 Norway 43
17 102 HEIBYE, Even NMF KTM MX2
26 103 GULTVEDT, Andreas NMF KTM Open
(36) 101 NYEGAARD, Remi NMF Yamaha MX1


27 Croatia 48
23 122 SIPEK, Nenad HMS Yamaha MX1
25 123 KARAS, Hrvoje HMS Yamaha MX2
(33) 124 BOZIC, Danijel HMS KTM Open


28 New Zealand 49
23 23 PHILLIPS, John ACU Suzuki MX2
26 22 DOEKSEN, Joel MNZ KTM MX1
(27) 24 SCHEELE, Kieran ACU Suzuki Open


29 Lithuania 50
25 84 BUCAS, Vytautas LMSF Honda Open
25 82 GELAZNINKAS, Arunas LMSF Kawasaki MX1
(33) 83 RUKSTELA, Nerijus LMSF Suzuki MX2


30 Venezuela 55
27 67 MARTIN, Humberto FMV Honda MX1
28 68 BADIALI, Carlos FMV Honda MX2
(36) 69 TRASOLINI, Raimundo FMV Honda Open


31 Ukraine 56
27 74 BURENKO, Andriy FMU Yamaha MX2
29 75 PASHCHYNSKYI, Oleksandr FMU KTM Open
(34) 73 MOROZOV, Roman FMU Kawasaki MX1


32 Iceland 57
28 88 GUDBERGSSON, Viktor MSI Suzuki MX1
29 89 REYNISSON, Eythor MSI Suzuki MX2
(30) 90 JONSSON, Kari MSI TM Open





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru