MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Квалификация 8-го этапа Чемпионата Мира

Опубликовано: 02.07.2011

На шведской трассе Уддевала состоялись квалификационные заезды 8-го этапа Чемпионата Мира МХ1/МХ2, который состоится завтра. В МХ2 поул выиграл немец Кен Рокзен, а в МХ1 - Антонио Кайроли.

В гонке МХ2 старт выиграл гооландец Джеффри Херлингс на КТМ, но позднее его поочередно обогнали Кен Рокзен и француз Готье Паулин. Томми Сирлу также удался обгон Херлингса, но голландец контратаковал и отстоял третье место. В квалификации принимал участие Вячеслав Головкин из Санкт-Петербурга, он финишировал 37-м.

Результаты квалификации Гран-При Швеции, МХ2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:27.402 13 0:00.000 0:00.000 1:47.971 5 50.447
2 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:28.753 13 0:01.351 0:01.351 1:47.963 7 50.451
3 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 25:30.362 13 0:02.960 0:01.609 1:48.031 6 50.419
4 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:35.928 13 0:08.526 0:05.566 1:48.371 7 50.261
5 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB KTM 25:51.739 13 0:24.337 0:15.811 1:49.057 4 49.945
6 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 25:57.448 13 0:30.046 0:05.709 1:49.600 6 49.697
7 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 26:01.452 13 0:34.050 0:04.004 1:49.318 6 49.825
8 37 Teillet, Valentin FRA FFM Suzuki 26:04.217 13 0:36.815 0:02.765 1:50.302 11 49.381
9 430 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 26:09.656 13 0:42.254 0:05.439 1:50.456 10 49.312
10 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:12.288 13 0:44.886 0:02.632 1:50.519 3 49.284

Чемпионат Мира 2011

В классе МХ1 пилоты КТМ Антонио Кайроли и Макс Нагль со старта возглавили гонку. На третьем месте шел француз Стивен Фроссард, но он уступил Кену де Дайкеру и финишировал четвертым перед своим напарником по команде Yamaha Давидом Филиппаертсом. Евгений Бобрышев стартовал во второй десятке, но постепенно обгонял соперников и закончил гонку на 8-м месте. Лидер Чемпионата Мира МХ1 бельгиец Клемент Десалле стартовал с травмой, которая не позволила ему держать высокий темп и в итоге он 19-й.

Результаты квалификации Гран-При Швеции, МХ1:

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:20.865 13 0:00.000 0:00.000 1:47.494 2 50.671
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:26.223 13 0:05.358 0:05.358 1:47.745 4 50.553
3 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 25:39.406 13 0:18.541 0:13.183 1:48.381 4 50.256
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 25:42.126 13 0:21.261 0:02.720 1:47.662 3 50.592
5 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 25:43.522 13 0:22.657 0:01.396 1:48.523 4 50.19
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 25:45.143 13 0:24.278 0:01.621 1:48.685 6 50.115
7 6 Leok, Tanel EST EMF TM 25:47.834 13 0:26.969 0:02.691 1:49.502 7 49.742
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 25:48.170 13 0:27.305 0:00.336 1:48.906 5 50.014
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:56.548 13 0:35.683 0:08.378 1:49.995 1 49.519
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 26:01.297 13 0:40.432 0:04.749 1:49.731 4 49.638

Вместе с этапом Чемпионата Мира в Швеции проходит второй этап Чемпионата Европы ЕМХ-125, в котором выступает Всеволод Брыляков. Первый заезд прошел сегодня и его выиграл лидер Чемпионата итальянец Симоне Зеккина, второе место занял бельгиец Дэмон Граулус, третье - итальянец Самуеле Бернардини. Бернардини выиграл старт, но упал на первом же круге, и после этого смог с 14-го места пробиться на третье. Такой же впечатляющий прорыв совершил Всеволод Брыляков, после старта он был на 22-м месте, но упорно боролся и финишировал восьмым.

Результаты 1-го заезда 2-го этапа ЕМХ-125:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 12 Zecchina, Simone ITA FMI Suzuki 29:20.179 14 0:00.000 0:00.000 1:55.698 1 47.078
2 71 Graulus, Damon BEL FMB KTM 29:28.528 14 0:08.349 0:08.349 1:55.532 4 47.145
3 3 Bernardini, Samuele ITA FMI KTM 29:38.582 14 0:18.403 0:10.054 1:55.411 9 47.195
4 27 Dunn, James GBR ACU KTM 29:45.397 14 0:25.218 0:06.815 1:56.865 11 46.608
5 243 Gajser, Tim SLO AMZS KTM 29:48.527 14 0:28.348 0:03.130 1:56.729 3 46.662
6 91 Seewer, Jeremy SUI FMS Suzuki 29:51.085 14 0:30.906 0:02.558 1:57.507 6 46.353
7 84 Moroni, Luca ITA FMI KTM 30:10.301 14 0:50.122 0:19.216 1:57.178 2 46.483
8 217 Brylyakov, Vsevolod RUS MFR KTM 30:15.022 14 0:54.843 0:04.721 1:58.594 6 45.928
9 999 Bonini, Davide ITA FMI Husqvarna 30:18.186 14 0:58.007 0:03.164 1:59.073 5 45.743
10 142 Paturel, Benoit FRA FFM Yamaha 30:19.883 14 0:59.704 0:01.697 1:58.092 4 46.123






« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru