MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Результаты квалификации Гран-При Испании

Опубликовано: 18.06.2011

На 7-м этапе Чемпионата Мира лучшие места на старте завтрашних гонок займут Кен Рокзен в МХ2 и Антонио Кайроли в МХ1. Евгений бобрышев финишировал 7-м в квалификационном заезде.

В классе МХ2 после старта лидировал Джеффри Херлингс на КТМ, но после падения он откатился на 10-е место и в итоге финишировал пятым, а поул-позицию выиграл Кен Рокзен.

Результаты квалификации 7-го этапа Чемпионата Мира МХ2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime
1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 24:23.162 14 0:00.000 0:00.000 1:41.522
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 24:34.981 14 0:11.819 0:11.819 1:41.430
3 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 24:37.451 14 0:14.289 0:02.470 1:42.694
4 25 Coldenhoff, Glenn NED KNMV Yamaha 24:41.944 14 0:18.782 0:04.493 1:44.005
5 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:42.200 14 0:19.038 0:00.256 1:41.841
6 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:48.108 14 0:24.946 0:05.908 1:42.308
7 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 24:49.965 14 0:26.803 0:01.857 1:43.116
8 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 24:51.242 14 0:28.080 0:01.277 1:43.844
9 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 24:52.949 14 0:29.787 0:01.707 1:43.337
10 17 Butron Oliva, Antonio Jose ESP RFME KTM 25:08.577 14 0:45.415 0:15.628 1:45.200


В квалификации МХ1 Антонио Кайроли выиграл старт на своем КТМ 350SXF и все 20 минут + 2 круга удерживал лидера Чемпионата бельгийца Клемента Десалле на расстоянии 1-2 секунд. Евгений Бобрышев после старта занимал 7-е место, и на финише остался на этой же позиции.

Результаты квалификации 7-го этапа Чемпионата Мира МХ1:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 23:41.498 14 0:00.000 0:00.000 1:38.907 10 51.685
2 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 23:44.004 14 0:02.506 0:02.506 1:39.401 8 51.428
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 23:55.664 14 0:14.166 0:11.660 1:39.904 10 51.169
4 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 24:04.041 14 0:22.543 0:08.377 1:40.450 5 50.891
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 24:09.210 14 0:27.712 0:05.169 1:41.031 8 50.598
6 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 24:11.539 14 0:30.041 0:02.329 1:40.623 7 50.803
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:13.205 14 0:31.707 0:01.666 1:40.315 6 50.959
8 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 24:14.763 14 0:33.265 0:01.558 1:40.248 9 50.994
9 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 24:17.007 14 0:35.509 0:02.244 1:41.189 9 50.519
10 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 24:17.801 14 0:36.303 0:00.794 1:41.460 9 50.384


К сожалению, Александр Тонков не смог принять участия в очередном этапе Чемпината Европы ЕМХ2, который проходит в Испании вместе с Чемпионатом Мира МХ1/МХ2. Первый заезд в субботу выиграл победитель предыдущего этапа француз Дилан Феррандис, а бельгиец Йенс Геттеман потерпел неудачу и сошел сразу после старта.

Результаты 1-го заезда ЕМХ2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 30:18.343 17 0:00.000 0:00.000 1:44.295 6 49.015
2 64 Bengtsson, Filip SWE SVEMO KTM 31:04.391 17 0:46.048 0:46.048 1:46.726 10 47.898
3 108 Auberson, Killian SUI FMS KTM 31:12.518 17 0:54.175 0:08.127 1:46.991 2 47.78
4 951 Aubin, Arnaud FRA FFM KTM 31:14.339 17 0:55.996 0:01.821 1:47.909 4 47.373
5 225 Lefrancois, Charles FRA FFM Honda 31:15.474 17 0:57.131 0:01.135 1:47.991 9 47.337
6 11 Bastemeijer, Donny NED KNMV Honda 31:17.743 17 0:59.400 0:02.269 1:47.143 12 47.712
7 77 D'Angelo, Alessandro ITA FMI KTM 31:20.406 17 1:02.063 0:02.663 1:48.321 10 47.193
8 221 Rätsep, Priit EST EMF Honda 31:21.166 17 1:02.823 0:00.760 1:47.158 11 47.705
9 262 Lonka, Lukasz POL PZM Honda 31:21.840 17 1:03.497 0:00.674 1:47.648 15 47.488
10 250 Fura, Richard FRA FFM Yamaha 31:24.374 17 1:06.031 0:02.534 1:46.881 5 47.829





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru