MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Результаты квалификации Гран-При Португалии

Опубликовано: 11.06.2011

На шестом этапе Чемпионата Мира МХ1/МХ2 в Португалии в субботу состоялись квалификационные заезды. В МХ2 поул-позицию выиграл лидер чемпионата немец Кен Рокзен, второе место на старте завтра займет британец Томми Сирл, третье - швейцарец Арно Тонус.

В классе МХ1 Евгений Бобрышев показал лучшее время на тренировке и выиграл старт в квалификации. Женя лидировал 15 минут 20-минутной гонки, но затем под давлением бельгийца Десалле ошибся и упал, в результате на финише оказался только седьмым. Второе место занял немец Макс Нагль, третье - четырехкратный Чемпион Мира итальянец Антонио Кайроли.

Евгений Бобрышев

Результаты квалификации Гран-При Португалии, МХ2:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime
1 94 Roczen, Ken GER DMSB KTM 25:36.182 13 0:00.000 0:00.000 1:48.887
2 100 Searle, Tommy GBR ACU Kawasaki 25:59.011 13 0:22.829 0:22.829 1:50.036
3 7 Tonus, Arnaud SUI FMS Yamaha 26:02.819 13 0:26.637 0:03.808 1:51.729
4 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 26:03.788 13 0:27.606 0:00.969 1:50.775
5 131 Aubin, Nicolas FRA FFM KTM 26:09.437 13 0:33.255 0:05.649 1:51.181
6 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 26:22.767 13 0:46.585 0:13.330 1:49.897
7 338 Osborne, Zachary USA ACU Yamaha 26:26.928 13 0:50.746 0:04.161 1:51.966
8 99 Anstie, Max GBR AMA Kawasaki 26:27.831 13 0:51.649 0:00.903 1:52.604
9 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:33.729 13 0:57.547 0:05.898 1:53.788
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 26:34.932 13 0:58.750 0:01.203 1:53.156


Результаты квалификации Гран-При Португалии, МХ1:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime
1 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 23:47.136 12 0:00.000 0:00.000 1:48.642
2 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 23:49.337 12 0:02.201 0:02.201 1:49.254
3 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 23:57.163 12 0:10.027 0:07.826 1:49.932
4 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 24:00.630 12 0:13.494 0:03.467 1:50.094
5 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 24:05.514 12 0:18.378 0:04.884 1:50.590
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 24:08.022 12 0:20.886 0:02.508 1:50.687
7 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 24:11.915 12 0:24.779 0:03.893 1:49.384
8 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 24:18.707 12 0:31.571 0:06.792 1:51.086
9 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 24:19.153 12 0:32.017 0:00.446 1:51.266
10 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 24:22.554 12 0:35.418 0:03.401 1:51.636
11 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 24:23.846 12 0:36.710 0:01.292 1:51.885
12 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 24:24.597 12 0:37.461 0:00.751 1:50.639
13 6 Leok, Tanel EST EMF TM 24:25.746 12 0:38.610 0:01.149 1:51.110
14 39 Guarneri, Davide ITA FMI Kawasaki 24:38.733 12 0:51.597 0:12.987 1:52.015
15 287 Schiffer, Marcus GER DMSB Suzuki 24:43.540 12 0:56.404 0:04.807 1:52.585
16 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 24:53.568 12 1:06.432 0:10.028 1:52.036





« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru