MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Результаты квалификации 15-го этапа Чемпионата Мира

Опубликовано: 11.09.2010

Давид Филиппаертс и Кен Рокзен завоевали лучшие места на старте завтрашнего заключительного Гран-При 2010 года, который пройдет в Италии на трассе Fermo. В классе МХ1 следом за Филиппаертсом финишировали французы Себастьян Пурсель и Николя Аубин, за ними - Антонио Кайроли, Стив Рамон, Давиде Гварнери, Макс Нагль, Клемент Десалле.

Результаты квалификации в классе МХ1:
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 24:33.353 13 0:00.000 0:00.000 1:50.171 11 53.916
2 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 24:37.141 13 0:03.788 0:03.788 1:49.668 9 54.163
3 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 24:38.669 13 0:05.316 0:01.528 1:51.180 5 53.427
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 24:40.903 13 0:07.550 0:02.234 1:50.452 6 53.779
5 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 24:47.188 13 0:13.835 0:06.285 1:50.329 8 53.839
6 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 24:49.565 13 0:16.212 0:02.377 1:51.089 7 53.471
7 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 24:50.309 13 0:16.956 0:00.744 1:50.023 8 53.989
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 24:59.918 13 0:26.565 0:09.609 1:51.846 6 53.109
9 702 Albertson, Jimmy USA AMA Honda 25:00.622 13 0:27.269 0:00.704 1:51.772 6 53.144
10 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 25:01.584 13 0:28.231 0:00.962 1:51.626 11 53.213

В классе МХ2 вторым стал новоиспеченный чемпион 2010 француз Марвин Мюскен, за ним финишировал бельгиец Джереми ван Хоребек.

Результаты квалификации в классе МХ2:
1 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 24:18.105 13 0:00.000 0:00.000 1:50.333 11 53.837
2 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 24:19.153 13 0:01.048 0:01.048 1:49.829 6 54.084
3 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 24:43.655 13 0:25.550 0:24.502 1:51.109 4 53.461
4 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 24:52.471 13 0:34.366 0:08.816 1:50.937 4 53.544
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 24:54.782 13 0:36.677 0:02.311 1:51.900 5 53.083
6 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 24:57.844 13 0:39.739 0:03.062 1:52.136 12 52.971
7 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 25:08.817 13 0:50.712 0:10.973 1:52.433 9 52.831
8 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25:14.787 13 0:56.682 0:05.970 1:53.042 9 52.547
9 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 25:18.848 13 1:00.743 0:04.061 1:52.285 9 52.901
10 77 Lupino, Alessandro ITA FMI Yamaha 25:21.064 13 1:02.959 0:02.216 1:53.156 11 52.494

Российские гонщики в этом этапе участия не принимают. Евгений Бобрышев восстанавливается после травмы, чтобы в полную силу выступить на Мотокроссе Наций 25-26 сентября и заключительном этапе Британского Чемпионата 3 октября.




« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru