MX-SPORT.RU - информационный портал о российском мотокроссе. Последние новости с международных и национальных чемпионатов, описание и фото технических новинок, календарь и результаты соревнований по мотокроссу, Интернет-магазин шин и запчастей для кроссовых мотоциклов.
Ваша корзина

в корзине товаров0
на сумму0.00
Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России

Гран-При США - Квалификация

Опубликовано: 30.05.2010

Пожалуй, самый ожидаемый и интересный этап Чемпионата Мира 2010 начался в субботу с тренировок и квалификационных заездов.

Гран-При США

В классе МХ1 Майк Алесси еще раз продемонстрировал, что 350 кубиков его КТМ более чем конкурентоспособны как на длинной стартовой прямой, так и на сверхскоростной трассе Глен Хелен. Неудача постигла Давида Филиппартса, он шел вторым, но упал и закончил гонку досрочно. В итоге второе место занял Бен Таунли, за ним финишировали гонщики КТМ Макс Нагль и Антонио Кайроли. Евгений Бобрышев уехал со старта последним и финишировал 23-м, показав неплохие секунды на кругах.

Майк Алесси

Результаты квалификации Гран-При США, класс МХ1:
1 800 Alessi, Mike USA AMA KTM 25:24.830 0:00.000 2:17.442
2 101 Townley, Ben NZL MNZ Honda 25:33.261 0:08.431 2:18.790
3 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 25:35.003 0:10.173 2:18.781
4 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 25:45.046 0:20.216 2:19.447
5 39 Guarneri, Davide ITA FMI Honda 25:53.275 0:28.445 2:19.992
6 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 25:54.588 0:29.758 2:20.485
7 105 Hughes, Ryan USA AMA Honda 25:55.866 0:31.036 2:20.734
8 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 25:59.054 0:34.224 2:19.672
9 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 26:08.047 0:43.217 2:20.932
10 10 Boissiere, Anthony FRA FFM TM 26:14.351 0:49.521 2:21.832
11 8 Swanepoel, Gareth RSA ACU Honda 26:14.815 0:49.985 2:22.076
12 6 Coppins, Joshua NZL MNZ Aprilia 26:15.665 0:50.835 2:21.914
13 46 Sipes, Ryan USA AMA Yamaha 26:15.984 0:51.154 2:21.018
14 4 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 26:17.393 0:52.563 2:22.275
15 40 Leok, Tanel EST EMF Honda 26:20.065 0:55.235 2:22.419
16 90 Pourcel, Sebastien FRA FFM Kawasaki 26:36.054 1:11.224 2:21.863
17 88 Langston, Grant RSA AMA Yamaha 26:41.761 1:16.931 2:22.809
18 9 de Dycker, Ken BEL FMB Yamaha 26:47.596 1:22.766 2:20.692
19 331 Aubin, Nicolas FRA FFM Kawasaki 26:49.375 1:24.545 2:23.346
20 22 Goncalves, Rui POR FMP KTM 27:01.791 1:36.961 2:24.669
21 75 Wouts, Kevin BEL FMB Kawasaki 27:12.568 1:47.738 2:26.801
22 139 Dietrich, Richard USA AMA Kawasaki 27:15.775 1:50.945 2:25.056
23 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 27:19.348 1:54.518 2:19.651
24 762 Soule, Justin USA AMA Kawasaki 27:21.832 1:57.002 2:27.770
25 120 Soubeyras, Cedric FRA FFM KTM

Падение Давида Филиппаертса, к счастью для него все закончилось благополучно.
Падение Давида Филиппаертса

В МХ2 снова блеснул Марвин Мюскен,  его партнер по КТМ Джеффри Херлингс шел вторым, но упал и сошел, уступив место Джереми ван Хоребеку. Лучшим из гонщиков, регулярно выступающих за океаном оказался британец Макс Энсти, застолбивший за собой 3-е место в закрытом парке. Соперник Мюскена в борьбе за чемпионство Кен Рокзен финишировал 4м. Александр Тонков в американском этапе участия не принимает.

Марвин Мюскен

Результаты квалификации Гран-При США, класс МХ2:
1 1 Musquin, Marvin FRA FFM KTM 25:28.165 0:00.000 2:18.839
2 89 van Horebeek, Jeremy BEL FMB Kawasaki 25:35.991 0:07.826 2:18.756
3 148 Anstie, Max GBR AMA Yamaha 25:39.611 0:11.446 2:19.506
4 94 Roczen, Ken GER DMSB Suzuki 25:45.060 0:16.895 2:20.569
5 21 Paulin, Gautier FRA MCM Yamaha 25:47.411 0:19.246 2:20.861
6 338 Osborne, Zach USA AMA Yamaha 25:50.388 0:22.223 2:20.866
7 11 Simpson, Shaun GBR MCUI KTM 25:54.437 0:26.272 2:20.762
8 23 Tonus, Arnaud SUI FMS Suzuki 26:09.880 0:41.715 2:21.678
9 183 Frossard, Steven FRA FFM Kawasaki 26:13.588 0:45.423 2:19.042
10 151 Kullas, Harri FIN SML Yamaha 26:17.330 0:49.165 2:23.486
11 37 Teillet, Valentin FRA FFM KTM 26:18.673 0:50.508 2:23.622
12 335 Verbruggen, Dennis BEL FMB KTM 26:24.762 0:56.597 2:21.520
13 61 Friese, Vince USA AMA Yamaha 26:46.819 1:18.654 2:23.659
14 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 26:53.863 1:25.698 2:23.186
15 111 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 27:21.018 1:52.853 2:19.005
16 628 Rossi, Joey USA AMA Kawasaki 27:25.205 1:57.040 2:28.400
17 19 Smitka, Petr CZE ACCR KTM 27:27.219 1:59.054 2:28.897
18 166 Tedder, Dakota USA AMA Kawasaki 27:30.691 2:02.526 2:27.441
19 170 Leib, Michael USA AMA Kawasaki 27:37.239 2:09.074 2:21.373
20 133 Tedder, Myles USA AMA Kawasaki 27:39.100 2:10.935 2:27.020


Очень интересным стал этап Чемпионата Мира среди ветеранов, на который заявились такие звезды прошлых лет, как Джефф Матасевич, Джон Дауд, Чак Сан, Тай Девис, Курт Николл. Не хватало разве что Эрика Гебоерса, выигравшего в 1990 году американский Гран-При у суперзвезд Джонни О'Мара и Рика Джонсона. Первую гонку в субботу выиграл американец Даг Дюбах, опередивший новозеландца Дарила Кинга и лидера Чемпионата мира среди ветеранов шведа Мэтса Нильсона.

Даг Дюбах




« Вернуться
 
Последние новости
События и статьи
© Все права защищены. MX-SPORT.RU 2009 - 2024г.
Использование материалов без согласия правообладателей запрещено.
Производство и хостинг сайта Подольск.RU

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru