Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Фото пляжного мотокросса "Остров Дракино"
Опубликовано: 26.04.2015
В фотогалерее размещены результаты и фото 1-го этапа пляжного мотокросса "Остров Дракино"
| РЕЗУЛЬТАТЫ КЛАССА МОТО-ОПЕН, АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ: | |
| подготовлено при участии программы Андрея Баженина, slimer.ru | | |
место | Фамилия Имя | д.р. | старт.номер |
1 | Леонов давид | 25.04.1996 | 651 |
2 | Орехов Алексей | 16.04.1990 | 88 |
3 | Котков Никита | 5 | 175 |
4 | Баранчеев Антон | 25.02.1993 | 454 |
5 | Сазановец Александр | 22.09.1983 | 707 |
6 | Зудин Сергей | 02.08.1979 | 37 |
7 | Никифоров Владимир | 01.01.1962 | 45 |
8 | Баранчеев Андрей | 04.10.1974 | 494 |
9 | Столпер Виталий | 11.11.1997 | 115 |
10 | Костин Андрей | 21.08.1973 | 403 |
11 | Сидоров Алексей | 15.04.1975 | 187 |
12 | Кузнецов Александр | 22.05.1974 | 411 |
13 | Минин Илья | 05.12.1981 | 157 |
14 | Гришин Николай | 06.01.1988 | 216 |
15 | Кожунов Алексей | 24.01.1979 | 441 |
16 | | 1 | 122 |
17 | Роман Зеков | 04.04.1969 | 767 |
18 | Лабазов Александр | 21.11.1994 | 180 |
19 | Романов Алексей | | 191 |
20 | Зырин Геннадий | 04.12.1981 | 18 |
21 | Широков Игорь | 26.09.1995 | 78 |
22 | | | 71 |
23 | Бибиков Олег | 19.10.1969 | 282 |
24 | Лужин Александр | 29.07.1981 | 154 |
25 | Тесленко Артем | 19.12.1979 | 197 |
26 | Баженин Андрей | 25.01.1981 | 110 |
27 | Григорьев Сергей | 13.05.1970 | 174 |
28 | Совбянов Роман | 06.07.1982 | 107 |
29 | Мариничев Вячеслав | 27.06.2000 | 227 |
30 | Лукашевский Владимир | 02.06.1966 | 776 |
31 | Иванников Андрей | 11.10.1974 | 135 |
32 | Комаров Кирилл | 01.10.1985 | 161 |
33 | Хабиров Алексей | 15.09.1978 | 780 |
34 | Ларькин Сергей | 02.05.1972 | 998 |
35 | Левашов Вадим | 08.09.1999 | 173 |
36 | Назимов Андрей | 09.11.1970 | 14 |
37 | Быков Александр | 22.02.1970 | 225 |
38 | Дудко Григорий | 12.09.1984 | 787 |
39 | Шестак Юрий | 02.07.1974 | 57 |
40 | | | 447 |
41 | Симоненко Павел | 18.08.1987 | 9 |
42 | Широков Андрей | 02.03.1959 | 35 |
43 | Чугунов Денис | 08.09.1987 | 969 |
44 | Шелков Роман | 22.07.1978 | 835 |
45 | Радишевский Игорь Владимирович | 12.12.1983 | 686 |
46 | Овсянкин Кирилл | 4 | 500 |
47 | Артемов Дмитрий | 1974 | 236 |
48 | Бикеев ДАнил | 04.01.1987 | 256 |
49 | Тимонин Александр | 06.04.1976 | 19 |
50 | Шувалов Андрей | 26.01.1982 | 217 |
51 | Козлов Алексей | 17.08.1969 | 213 |
52 | | 2 | 2 |
53 | Песков Юрий | 16.07.1958 | 234 |
54 | Халюков Александр | 8 | 268 |
55 | Федулов Анатолий | 04.03.1995 | 127 |
56 | Симонов Андрей | 6 | 17 |
57 | Тингаев Руслан | 10.02.1982 | 230 |
58 | Хайрулин Ренат | 20.04.1985 | 158 |
59 | Беспалов Александр | 05.09.1981 | 76 |
60 | Кулешов Константин | | 64 |
61 | Иванков Антон | 17.03.1984 | 100 |
62 | Клименко Роман | 05.01.1976 | 517 |
63 | Федулов Валерий | 08.02.1963 | 182 |
64 | Маликов Илья | 11.07.1985 | 112 |
65 | Осипов Александр | 19.05.1974 | 427 |
66 | Капырин Алексей | 31.05.1983 | 102 |
67 | Князев Александр | 03.10.1990 | 58 |
68 | Цурков Кирилл | 16.02.1967 | 171 |
69 | Максютов Филипп | 11.08.1990 | 237 |
70 | Камушкин Владимир | | 550 |
71 | Емельянов Евгений | 25.08.1960 | 156 |
72 | Коледин Глеб | 11.06.2002 | 5 |
73 | Гришин Игорь | 25.07.1979 | 204 |
74 | Клименко Дмитрий | 17.07.1980 | 177 |
75 | Лезинов Андрей | 19.07.1967 | 113 |
76 | Архипов Виталий | 22.04.1982 | 109 |
77 | Николаев олег | 30.07.1981 | 525 |
78 | Грачев Виктор | 06.02.1959 | 957 |
79 | Белевский Руслан | 15.09.1981 | 308 |
80 | Бабуров Руслан | 03.10.1974 | 672 |
81 | Летугин Сергей | 02.08.1988 | 30 |
82 | Ларькин Дмитрий | 27.09.1993 | 313 |
83 | Мищерина Елизавета | 12.11.1996 | 818 |
84 | Дзержинский Артем | | 831 |
85 | Князев Игорь | 16.01.1989 | 116 |
86 | Аксенов Дмитрий | 11.03.1985 | 28 |
87 | Федынич Дмитрий | | 212 |
88 | Тупотилов Иван | 12.05.1995 | 718 |
89 | Кривицкий Александр | 29.12.1998 | 811 |
90 | Грачева Мария | 27.12.1982 | 314 |
91 | Сапронов Александр | | 16 |
92 | Курбанов Денис | 27.04.1978 | 4 |
93 | Клюшкин Генннадий | 08.02.1970 | 939 |
94 | Метелин Иван | 11.09.1986 | 104 |
95 | Тернасков Тимур | 12.05.1981 | 24 |
96 | Губанов Максим | 08.07.1984 | 315 |
97 | Филин Егор | 07.12.2000 | 277 |
98 | Чирков Валентин | 03.05.1980 | 106 |
99 | Дмитриев Роман | 08.09.1967 | 91 |
100 | Афанасьев Александр | 7 | 92 |
101 | Костылев Вадим | 16.10.1968 | 991 |
102 | Овсянников Дмитрий | 24.07.1981 | 111 |
103 | | 3 | 934 |
104 | Третьякова Анастасия | 31.01.1988 | 165 |
105 | Чекмазов Александр | 15.09.1973 | 242 |
106 | Алексеенко Евгений | 18.05.1985 | 572 |
нс | | | 888 |
сх | Зоер Александр | 01.07.1980 | 23 |
сх | Шубин Виктор | 27.06.1968 | 50 |
сх | Боронко Алексей | 02.05.1975 | 93 |
сх | Наумов Алексей | 11.05.1978 | 95 |
сх | Филатов Алексей | 30.10.1996 | 97 |
сх | Захаров Валерий | 11.01.1974 | 99 |
сх | Голичков Александр | 20.09.1970 | 143 |
сх | Беспалов Дмитрий | | 176 |
сх | | | 178 |
сх | Сычев Константин | 11.02.1981 | 555 |
« Вернуться