Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Результаты Квалификации Гран-При Болгарии
Опубликовано: 19.04.2014
Арно Тонус и Макс Нагль стали победителями квалификационной гонки 5-го этапа Чемпионата Мира по мотокроссу 2014 в болгарском Севлиево.
В классе МХ2 сначала лидировал Херлингс, но Тонус и Роман Февбр настигли его и смогли обойти. Тонус ушел в отрыв, но Херлингс не сдался и отыграл у Февбра вторую позицию обратно. У Александра Тонкова в МХ2 все сложилось не очень удачно, после старта он был в районе 20-го места и в борьбе допускал ошибки, но в итоге тоже отыграл несколько мест.
В классе MXGP Антонио Кайроли выиграл старт, но также не смог удержать лидерство на грязевой, но подсыхающей трассе. Сначала его прошел Макс Нагль, а затем еще и Джереми ван Хоребек и Готье Паулин.
Евгений Бобрышев стартовал в первой десятке и по ходу гонки смог немного улучшить свою позицию.
Результаты квалификации МХ2 Гран-При Болгарии:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 26:06.452 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:08.639 | 7 | 48.554 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 26:07.660 | 11 | 0:01.208 | 0:01.208 | 2:08.048 | 11 | 48.779 |
3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 26:12.488 | 11 | 0:06.036 | 0:04.828 | 2:09.299 | 6 | 48.307 |
4 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 26:24.700 | 11 | 0:18.248 | 0:12.212 | 2:10.524 | 9 | 47.853 |
5 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 26:31.874 | 11 | 0:25.422 | 0:07.174 | 2:11.046 | 7 | 47.663 |
6 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 26:36.044 | 11 | 0:29.592 | 0:04.170 | 2:11.485 | 10 | 47.504 |
7 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | KTM | 26:52.290 | 11 | 0:45.838 | 0:16.246 | 2:12.157 | 4 | 47.262 |
8 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 26:52.793 | 11 | 0:46.341 | 0:00.503 | 2:11.623 | 3 | 47.454 |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 27:03.606 | 11 | 0:57.154 | 0:10.813 | 2:13.485 | 8 | 46.792 |
10 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 27:06.953 | 11 | 1:00.501 | 0:03.347 | 2:10.906 | 3 | 47.714 |
11 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 27:10.317 | 11 | 1:03.865 | 0:03.364 | 2:13.755 | 4 | 46.697 |
12 | 26 | Styke, Luke | AUS | MA | Yamaha | 27:11.466 | 11 | 1:05.014 | 0:01.149 | 2:13.814 | 5 | 46.677 |
13 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 27:13.199 | 11 | 1:06.747 | 0:01.733 | 2:13.194 | 3 | 46.894 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 27:13.305 | 11 | 1:06.853 | 0:00.106 | 2:13.257 | 9 | 46.872 |
15 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 27:13.892 | 11 | 1:07.440 | 0:00.587 | 2:13.205 | 10 | 46.89 |
Результаты квалификации MXGP Гран-При Болгарии:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 25:31.817 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:07.222 | 6 | 49.095 |
2 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:33.228 | 11 | 0:01.411 | 0:01.411 | 2:06.816 | 11 | 49.252 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25:34.033 | 11 | 0:02.216 | 0:00.805 | 2:06.791 | 11 | 49.262 |
4 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:36.238 | 11 | 0:04.421 | 0:02.205 | 2:06.582 | 10 | 49.344 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:57.254 | 11 | 0:25.437 | 0:21.016 | 2:07.616 | 3 | 48.944 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 26:01.738 | 11 | 0:29.921 | 0:04.484 | 2:07.907 | 7 | 48.832 |
7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 26:04.616 | 11 | 0:32.799 | 0:02.878 | 2:08.271 | 6 | 48.694 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 26:08.175 | 11 | 0:36.358 | 0:03.559 | 2:08.936 | 3 | 48.443 |
9 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 26:13.268 | 11 | 0:41.451 | 0:05.093 | 2:08.686 | 9 | 48.537 |
10 | 28 | Rattray, Tyla | RSA | MSA | Husqvarna | 26:23.666 | 11 | 0:51.849 | 0:10.398 | 2:09.528 | 3 | 48.221 |
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 26:29.148 | 11 | 0:57.331 | 0:05.482 | 2:10.868 | 6 | 47.727 |
12 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 26:30.540 | 11 | 0:58.723 | 0:01.392 | 2:10.757 | 6 | 47.768 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Yamaha | 26:55.443 | 11 | 1:23.626 | 0:24.903 | 2:13.085 | 6 | 46.932 |
14 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:56.630 | 11 | 1:24.813 | 0:01.187 | 2:12.056 | 5 | 47.298 |
В гонках Чемпионата Европы в классах EMX250 и EMX125 выступали российские гонщики Артем Гурьев и Иван Баранов. Артем выступил неудачно и занял только 35-е место, зато Иван показал свой уровень и финишировал седьмым. Дебют класса ЕМХ300 получился странным: на старт вышло всего 12 участников, после первой тройки разрывы на финише составляли от 30 секунд до минуты. Вторые заезды во всех трех классах состоятся в воскресенье перед основными гонками Чемпионата Мира.
« Вернуться