Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Видеообзор квалификации Гран-При Бразилии
Опубликовано: 30.03.2014
Смотрите видеообзор квалификации Гран-При Бразилии Чемпионата мира по мотокроссу 2014, в которой наши гонщики Александр Тонков и Евгений Бобрышев заняли 4-е и 9-е места.
Видеообзор квалификации MX2:
В отсутствие лидера Чемпионата Джеффри Херлингса победу в квалификационной гонке класса МХ2 одержал голландец Гленн Голденхофф, опередив Макса Энсти и Арно Тонуса. Александр Тонков финишировал четвертым.
Результаты квалификации МХ2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 25:25.941 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:05.202 | 4 | 47.501 |
2 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 25:28.130 | 11 | 0:02.189 | 0:02.189 | 2:04.380 | 10 | 47.815 |
3 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 25:31.018 | 11 | 0:05.077 | 0:02.888 | 2:04.793 | 10 | 47.657 |
4 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 25:38.776 | 11 | 0:12.835 | 0:07.758 | 2:06.758 | 7 | 46.918 |
5 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 25:39.149 | 11 | 0:13.208 | 0:00.373 | 2:05.023 | 3 | 47.569 |
6 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 25:45.185 | 11 | 0:19.244 | 0:06.036 | 2:05.946 | 5 | 47.22 |
7 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 25:46.158 | 11 | 0:20.217 | 0:00.973 | 2:06.307 | 9 | 47.085 |
8 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:51.251 | 11 | 0:25.310 | 0:05.093 | 2:05.873 | 8 | 47.248 |
9 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:52.421 | 11 | 0:26.480 | 0:01.170 | 2:06.986 | 5 | 46.834 |
10 | 8 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 25:53.883 | 11 | 0:27.942 | 0:01.462 | 2:06.711 | 4 | 46.935 |
Видеообзор квалификации MXGP:
Кевин Страйбос победил в заезде MXGP, второе и третье места у Клемента Десалле и Готье Паулина. Антонио Кайроли не вписался в поворот и вылетел через упор за трассу, из-за чего финишировал только пятым. Евгений Бобрышев - девятый.
Результаты квалификации MXGP:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:01.250 | 11 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:02.613 | 1 | 48.504 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:07.347 | 11 | 0:06.097 | 0:06.097 | 2:02.677 | 4 | 48.479 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25:11.380 | 11 | 0:10.130 | 0:04.033 | 2:03.996 | 7 | 47.963 |
4 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:14.758 | 11 | 0:13.508 | 0:03.378 | 2:03.998 | 11 | 47.962 |
5 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25:15.030 | 11 | 0:13.780 | 0:00.272 | 2:02.018 | 10 | 48.74 |
6 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:23.156 | 11 | 0:21.906 | 0:08.126 | 2:04.951 | 6 | 47.596 |
7 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 25:29.914 | 11 | 0:28.664 | 0:06.758 | 2:05.426 | 3 | 47.416 |
8 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 25:34.602 | 11 | 0:33.352 | 0:04.688 | 2:04.160 | 6 | 47.899 |
9 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 25:42.302 | 11 | 0:41.052 | 0:07.700 | 2:06.202 | 2 | 47.124 |
10 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 25:42.737 | 11 | 0:41.487 | 0:00.435 | 2:06.305 | 2 | 47.086 |
Посмотреть прямую трансляцию вторых заездов третьего этапа Чемпионата Мира можно будет по каналу Eurosport2 30 марта в 22:30.
« Вернуться