Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Результаты квалификации Гран-При Таиланда
Опубликовано: 08.03.2014
В квалификации второго этапа Чемпионата Мира 2014 Евгений Бобрышев и Александр Тонков заняли 14-е и 8-е места соответственно, предварительно проведя в пятницу тренировку по тайскому боксу.
Результаты квалификации Гран-При Таиланда, класс МХ2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 25:25.891 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:47.378 | 6 | 51.966 |
2 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 25:26.674 | 13 | 0:00.783 | 0:00.783 | 1:47.577 | 1 | 51.87 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | Suzuki | 25:31.806 | 13 | 0:05.915 | 0:05.132 | 1:47.782 | 1 | 51.771 |
4 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 25:33.032 | 13 | 0:07.141 | 0:01.226 | 1:47.533 | 2 | 51.891 |
5 | 99 | Anstie, Max | GBR | ACU | Yamaha | 25:35.109 | 13 | 0:09.218 | 0:02.077 | 1:48.022 | 2 | 51.656 |
6 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | Husqvarna | 25:39.094 | 13 | 0:13.203 | 0:03.985 | 1:47.618 | 3 | 51.85 |
7 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 25:53.382 | 13 | 0:27.491 | 0:14.288 | 1:47.570 | 4 | 51.873 |
8 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Husqvarna | 26:02.853 | 13 | 0:36.962 | 0:09.471 | 1:48.829 | 5 | 51.273 |
9 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 26:08.815 | 13 | 0:42.924 | 0:05.962 | 1:49.442 | 2 | 50.986 |
10 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Honda | 26:13.354 | 13 | 0:47.463 | 0:04.539 | 1:49.409 | 3 | 51.001 |
11 | 8 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 26:17.279 | 13 | 0:51.388 | 0:03.925 | 1:51.041 | 5 | 50.252 |
12 | 92 | Guillod, Valentin | SUI | FMS | KTM | 26:20.805 | 13 | 0:54.914 | 0:03.526 | 1:50.462 | 3 | 50.515 |
13 | 33 | Lieber, Julien | BEL | FMB | Suzuki | 26:23.254 | 13 | 0:57.363 | 0:02.449 | 1:50.984 | 6 | 50.278 |
14 | 91 | Seewer, Jeremy | SUI | FMS | Suzuki | 26:23.777 | 13 | 0:57.886 | 0:00.523 | 1:51.749 | 4 | 49.933 |
15 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | Honda | 26:28.743 | 13 | 1:02.852 | 0:04.966 | 1:51.235 | 4 | 50.164 |
Результаты квалификации Гран-При Таиланда, класс МХ1:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:56.883 | 13 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:45.129 | 1 | 53.078 |
2 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 25:07.051 | 13 | 0:10.168 | 0:10.168 | 1:45.987 | 2 | 52.648 |
3 | 89 | Van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Yamaha | 25:35.544 | 13 | 0:38.661 | 0:28.493 | 1:47.115 | 2 | 52.094 |
4 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | KTM | 25:40.922 | 13 | 0:44.039 | 0:05.378 | 1:48.912 | 1 | 51.234 |
5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 25:44.668 | 13 | 0:47.785 | 0:03.746 | 1:48.342 | 3 | 51.504 |
6 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Kawasaki | 25:46.601 | 13 | 0:49.718 | 0:01.933 | 1:48.473 | 2 | 51.441 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 25:50.242 | 13 | 0:53.359 | 0:03.641 | 1:49.169 | 3 | 51.113 |
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 25:53.957 | 13 | 0:57.074 | 0:03.715 | 1:49.130 | 3 | 51.132 |
9 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | TM | 25:59.016 | 13 | 1:02.133 | 0:05.059 | 1:49.362 | 4 | 51.023 |
10 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Honda | 26:01.126 | 13 | 1:04.243 | 0:02.110 | 1:49.642 | 3 | 50.893 |
11 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | Honda | 26:10.152 | 13 | 1:13.269 | 0:09.026 | 1:49.619 | 4 | 50.904 |
12 | 47 | Waters, Todd | AUS | MA | Husqvarna | 26:12.902 | 13 | 1:16.019 | 0:02.750 | 1:50.378 | 7 | 50.554 |
13 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 26:18.766 | 13 | 1:21.883 | 0:05.864 | 1:50.175 | 4 | 50.647 |
14 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 26:28.549 | 13 | 1:31.666 | 0:09.783 | 1:51.445 | 4 | 50.07 |
15 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Husqvarna | 26:29.865 | 13 | 1:32.982 | 0:01.316 | 1:50.974 | 5 | 50.282 |
Желаем нашим спортсменам удачи и хороших результатов в завтрашних гонках!
« Вернуться