Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Результаты квалификации Гран-При Бенилюкса
Опубликовано: 07.09.2013
В классе МХ2 новоиспеченный Чемпион Мира 2013 голландец Джеффри Херлингс вернулся после травмы, и хотя он еще не успел полностью восстановиться, тем не менее он уверенно выиграл квалификационную гонку, хотя и с минимальным отрывом от своего соотечественника Гленна Голденхофа, который в свою очередь смог сдержать атаки француза Хорди Тексие. В топ-5 финишировали француз Дилан Феррандис и швейцарец Арно Тонус, набирающий форму после длительного перерыва из-за травмы. Тонков неудачно стартовал и на первых кругах оказался в конце второй десятки, хотя к финишу смог продвинуться вверх до 14-й позиции. Всеволод Брыляков впервые вышел на старт Гран-При после травмы и занял29-е место.
Результаты квалификации 17-го этапа Чемпионата Мира МХ2, Гран-При Бенилюкса:
# | Rider | Bike | Time | Gap Prev | Gap First | Best lap |
|
1 | J. Herlings (84) | KTM | 25:07.057 | | | 02:03.994 |
2 | G. Coldenhoff (259) | KTM | 25:11.731 | +00:04.674 | +00:04.674 | 02:03.078 |
3 | J. Tixier (911) | KTM | 25:18.177 | +00:06.446 | +00:11.120 | 02:03.498 |
4 | D. Ferrandis (122) | KAW | 25:23.696 | +00:05.519 | +00:16.639 | 02:04.034 |
5 | A. Tonus (200) | KAW | 25:25.381 | +00:01.685 | +00:18.324 | 02:05.767 |
6 | R. Febvre (461) | KTM | 25:30.612 | +00:05.231 | +00:23.555 | 02:05.542 |
7 | P. Petrov (152) | YAM | 25:46.737 | +00:16.125 | +00:39.680 | 02:05.000 |
8 | D. Ferris (111) | YAM | 25:50.935 | +00:04.198 | +00:43.878 | 02:06.377 |
9 | J. Nicholls (45) | KTM | 25:53.593 | +00:02.658 | +00:46.536 | 02:05.819 |
10 | M. Desprey (141) | YAM | 25:56.560 | +00:02.967 | +00:49.503 | 02:07.265 |
11 | C. Charlier (23) | YAM | 26:08.610 | +00:12.050 | +01:01.553 | 02:06.839 |
12 | M. Anstie (14) | SUZ | 26:11.849 | +00:03.239 | +01:04.792 | 02:07.612 |
13 | S. K. Olsen (136) | HON | 26:15.374 | +00:03.525 | +01:08.317 | 02:09.046 |
14 | A. Tonkov (59) | HON | 26:16.786 | +00:01.412 | +01:09.729 | 02:06.814 |
15 | P. Rauchenecker (76) | KTM | 26:31.244 | +00:14.458 | +01:24.187 | 02:09.431 |
В классе МХ1непобедимый Антонио Кайроли возглавил гонку, опередив на старте Клемента Десалле и Евгения Бобрышева. После двух кругов Евгений обошел Десалле и закрепился на втором месте. Однако вскоре Шон Симпсон начал свой прорыв с пятого места и поочереди прошел Джереми ван Хоребека, Десалле, Бобрышева и помчался за Кайроли, хотя тот был уже на 5 секунд впереди. Догнать Кайроли у Симпсона не получилось и он финишировал вторым с отставанием в те же 5 секунд, третий - Евгений Бобрышев, четвертый - Десалле, пятый - ван Хоребек. Томми Сирл совершил невероятный прорыв с 12-го места на 6-е и при более удачном старте безусловно будет завтра в числе претендентов на подиум.
Результаты квалификации 17-го этапа Чемпионата Мира МХ1, Гран-При Бенилюкса:
# | Rider | Bike | Time | Gap Prev | Gap First | Best lap |
|
1 | A. Cairoli (222) | KTM | 24:47.536 | | | 02:02.069 |
2 | S. Simpson (24) | YAM | 24:53.140 | +00:05.604 | +00:05.604 | 02:02.360 |
3 | E. Bobryshev (777) | HON | 25:04.116 | +00:10.976 | +00:16.580 | 02:00.861 |
4 | C. Desalle (25) | SUZ | 25:08.320 | +00:04.204 | +00:20.784 | 02:02.448 |
5 | J. v. Horebeek (89) | KAW | 25:12.159 | +00:03.839 | +00:24.623 | 02:03.135 |
6 | T. Searle (100) | KAW | 25:33.740 | +00:21.581 | +00:46.204 | 02:03.091 |
7 | K. d. Dycker (9) | KTM | 25:33.961 | +00:00.221 | +00:46.425 | 02:03.568 |
8 | G. Paulin (21) | KAW | 25:36.577 | +00:02.616 | +00:49.041 | 02:03.524 |
9 | K. Strijbos (22) | SUZ | 25:39.380 | +00:02.803 | +00:51.844 | 02:03.673 |
10 | D. Philippaerts (19) | HON | 25:57.716 | +00:18.336 | +01:10.180 | 02:08.381 |
11 | T. Leok (40) | TM | 26:03.627 | +00:05.911 | +01:16.091 | 02:07.517 |
12 | M. Karro (91) | KTM | 26:08.297 | +00:04.670 | +01:20.761 | 02:08.443 |
13 | J. Roelants (34) | YAM | 26:11.355 | +00:03.058 | +01:23.819 | 02:07.744 |
14 | M. d. Reuver (714) | HON | 26:18.803 | +00:07.448 | +01:31.267 | 02:05.128 |
15 | R. Goncalves (999) | KTM | 26:28.713 | +00:09.910 | +01:41.177 | 02:09.830 |
Видеообзор квалификаций Гран-При Бенилюкса:
« Вернуться