Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Антонио Кайроли - семикратный Чемпион Мира!
Опубликовано: 25.08.2013
Антонио Кайроли оформил свой седьмой чемпионский титул на 16-м этапе Чемпионата Мира по мотокроссу Гран-При Великобритании. Перед стартом ему было достаточно набрать всего 10 очков, чтобы завоевать очередное звание Чемпиона Мира. Но итальянец не ограничился программой минимум и в середине гонки обошел лидировавшего Клемента Десалле и победно финишировал. Десалле выиграл старт и в начале успешно противостоял натиску Кайроли, но в итоге был вынужден довольствоваться вторым местом. Третьим весь заезд прошел Кевин Стрийбос, Евгений Бобрышев после вчерашней неисправности переднего тормоза и схода в квалификации стартовал с невыгодной позиции, но вышел из первого поворота четвертым и так же финишировал. Во время заезда было много падений: Джереми ван Хоребек, Марк де Рувер, Танел Леок, Милко Потишек стали жертвами коварной трассы.
Во втором заезде Кайроли выиграл старт, но ошибся и упал на выходе одного их поворотов, после чего оказался на 7-м месте. Евгений Бобрышев вышел на четвертое место, а после и на третье, но Кевин Страйбос совершил невероятный прорыв с 11-го места, он обошел всех, включая Кайроли, у которого потом начались механические проблемы с мотоциклом, вплоть до третьего места. В итоге Десалле выиграл заезд, ван Хоребек - второй, Стрийбос - третий, Бобрышев - четвертый. Общая победа у Десалле, второе место - у Стрийбоса, Евгений Бобрышев снова третий.
Результаты 16-го этапа Чемпионата Мира МХ1, Гран-При Великобритании:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 22 | 25 | 47 |
2 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 20 | 20 | 40 |
3 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 18 | 18 | 36 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 16 | 15 | 31 |
5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 15 | 14 | 29 |
6 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 12 | 16 | 28 |
7 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 3 | 28 |
8 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 13 | 13 | 26 |
9 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 11 | 12 | 23 |
10 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 0 | 22 | 22 |
11 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 10 | 11 | 21 |
12 | 132 | Potisek, Milko | FRA | FFM | Yamaha | 8 | 10 | 18 |
13 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 14 | 0 | 14 |
14 | 95 | Justs, Augusts | LAT | LAMSF | Honda | 4 | 8 | 12 |
15 | 7 | Barragan, Jonathan | ESP | RFME | KTM | 7 | 4 | 11 |
Положение в Чемпионате Мира МХ1 после 16-ти этапов:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR | NED |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 718 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 | 22-25 | 25-25 | 22-25 | 18-14 | 25-22 | 25-3 | - - |
2 | 25 | Desalle, C. | BEL | 647 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-20 | 20-20 | 22-20 | 25-22 | 25-25 | 22-25 | 22-25 | - - |
3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 573 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 | 25-22 | 20-15 | 18-20 | 20-15 | 15-13 | 16-15 | - - |
4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 513 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-18 | 16-18 | 15-18 | 0-0 | - - | 20-0 | 12-16 | - - |
5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 509 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-15 | 15-14 | 16-22 | 16-16 | 22-18 | 14-18 | 20-20 | - - |
6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 460 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-8 | 14-15 | 9-10 | 20-18 | 13-16 | 12-15 | 15-14 | - - |
7 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 405 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-16 | 18-16 | 18-16 | 14-8 | 2-22 | 16-16 | 0-22 | - - |
8 | 12 | Nagl, M. | GER | 314 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-11 | 12-7 | 12-12 | 9-9 | - - | - - | - - | - - |
9 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 312 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - | - - | - - | 9-10 | 9-12 | 6-10 | 0-0 | 13-0 | 14-13 | 12-7 | 16-20 | 18-20 | 18-18 | - - |
10 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 282 | 3-12 | 15-7 | 12-0 | 6-6 | 13-12 | 13-13 | 14-4 | 15-0 | 0-0 | 9-12 | 9-8 | 8-0 | 13-15 | 15-11 | 9-14 | 14-0 | - - |
11 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | 271 | 13-7 | 0-6 | 9-0 | 12-7 | 9-9 | 10-11 | 8-11 | 8-0 | 10-0 | 8-10 | 8-5 | 10-7 | 8-11 | 11-13 | 13-11 | 13-13 | - - |
12 | 34 | Roelants, Joel | BEL | 249 | 6-9 | 11-14 | 7-11 | - - | 10-8 | 9-7 | 11-9 | 5-7 | 0-5 | - - | 6-12 | 11-11 | 15-12 | 14-10 | 10-12 | 6-1 | - - |
13 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 230 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | 7-9 | 6-14 | 12-10 | 3-14 | 11-9 | 8-4 | - - | 10-13 | 13-14 | 0-0 | - - | - - | - - | - - |
14 | 40 | Leok, Tanel | EST | 219 | 7-8 | 9-9 | 18-10 | 0-8 | 4-6 | 8-9 | 10-2 | - - | - - | 7-9 | 7-4 | 0-4 | 7-6 | 12-12 | 11-9 | 11-12 | - - |
15 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 195 | 11-4 | 10-8 | 0-8 | 11-0 | 11-11 | 7-8 | 0-8 | 12-11 | 12-13 | 11-13 | 11-6 | 4-5 | 0-0 | - - | - - | - - | - - |
В классе МХ2 Дэн Феррис продолжил свою победную серию заездов. Он выиграл старт в первой гонке и пролидировал весь заезд до финиша. Вторым сначала шел Хосе Бутрон, но его по ходу гонки обошли Джейк Николлс и Гленн Голденхоф. Хорди Тексие после старта был на шестом месте упал на втором круге и упустил свой шанс выиграть Гран-При в отсутствие Джеффри Херлингса.
Во втором заезде ситуация поменялась коренным образом. Хосе Бутрон снова выиграл старт, а Кристоф Шарлие и Дэн Феррис его преследовали. Шарлие скоро вышел в лидеры, а Феррис на шестом круге упал и выбыл из гонки, потеряв шансы на вторую победу подряд. Шарлие выиграл заезд, но из-за неудачи в первой гонке в итоговом протоколе оказался только пятым. Вторым финишировал Роман Февбре, третьим - Хосе Бутрон, четвертым Гленн Голженхофф. У него и оказалась лучшая сумма очков по результатам двух заездов и он отпраздновал свою первую победу на этапе Чемпионата Мира, хотя и без побед в гонках. Александр Тонков пропустил этот этап из-за проблем с получением британской визы.
Результаты 16-го этапа Чемпионата Мира МХ2, Гран-При Великобритании:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 20 | 18 | 38 |
2 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 22 | 15 | 37 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 16 | 20 | 36 |
4 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 12 | 22 | 34 |
5 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 3 | 25 | 28 |
6 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 15 | 12 | 27 |
7 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 18 | 7 | 25 |
8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 25 | 0 | 25 |
9 | 44 | Banks-Browne, Elliott | GBR | ACU | KTM | 11 | 11 | 22 |
10 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 4 | 14 | 18 |
11 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 0 | 16 | 16 |
12 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 7 | 9 | 16 |
13 | 922 | Fors, Kevin | BEL | FMB | Yamaha | 10 | 5 | 15 |
14 | 243 | Gajser, Tim | SLO | AMZS | KTM | 14 | 0 | 14 |
15 | 200 | Tonus, Arnaud | SUI | FMS | Kawasaki | 0 | 13 | 13 |
Положение в Чемпионате Мира МХ2 после 16-ти этапов:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE | LAT | FIN | GER | CZE | BEL | GBR |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | 692 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | - - | - - |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 569 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 | 22-22 | 14-20 | 18-20 | 18-12 | 18-18 | 18-22 | 18-22 | 16-22 | 20-22 | 16-16 | 22-16 | 0-16 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | 506 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 | 18-14 | 20-15 | 15-25 | 16-13 | 22-16 | 12-14 | 22-20 | 12-18 | 15-18 | 0-20 | 14-20 | 16-20 |
4 | 23 | Charlier, C. | FRA | 467 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 | 14-16 | 18-16 | 9-18 | 12-20 | 16-15 | 25-20 | 15-1 | 13-8 | 22-0 | 18-22 | 20-14 | 3-25 |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 450 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 | 16-13 | 8-18 | 22-9 | 20-3 | 12-11 | 13-9 | 20-2 | 22-0 | 16-20 | 15-0 | 13-22 | 20-18 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 434 | 16-22 | 16-15 | - - | 0-20 | 11-15 | 15-22 | 14-16 | 0-15 | 14-14 | 16-15 | 3-14 | 20-20 | 12-16 | 6-12 | 25-25 | 25-0 |
7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 407 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 | 15-7 | 22-3 | 20-1 | 15-16 | 20-13 | 22-16 | 16-4 | 18-2 | 13-13 | 12-15 | 10-15 | 22-15 |
8 | 14 | Anstie, Max | GBR | 320 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 | 12-18 | 12-10 | 7-15 | 14-7 | 8-0 | 9-5 | 10-3 | 10-14 | 18-12 | 0-0 | 12-8 | 4-14 |
9 | 300 | Lupino, A. | ITA | 319 | 15-10 | 13-18 | 1-0 | 5-14 | 13-20 | 0-14 | 11-14 | 0-14 | 15-22 | 15-18 | 12-0 | 3-12 | 0-0 | 22-13 | 0-12 | 13-0 |
10 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | 287 | 0-0 | 7-11 | 0-6 | 13-13 | 2-12 | 16-0 | 13-12 | 22-22 | 10-0 | 0-11 | 9-15 | 0-13 | 14-0 | 14-14 | 0-13 | 18-7 |
11 | 152 | Petrov, Petar | BUL | 278 | 10-6 | 11-9 | 13-0 | 12-0 | 9-10 | 11-8 | 8-7 | 11-10 | 11-12 | 0-7 | 13-18 | 15-10 | 11-6 | 13-11 | 0-5 | 1-10 |
12 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 267 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 5-0 | 5-12 | 14-16 | 0-16 | 0-14 | 9-10 | 16-18 | 12-22 |
13 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 261 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 | 10-0 | 13-12 | 16-10 | 0-2 | 13-5 | 11-10 | 0-9 | 5-7 | 5-15 | 8-6 | 0-0 | 15-12 |
14 | 59 | Tonkov, A. | RUS | 244 | 6-5 | - - | 10-13 | - - | - - | 9-13 | 12-13 | 13-18 | 0-20 | 14-13 | 0-0 | 11-15 | 10-0 | 20-18 | 0-11 | - - |
15 | 151 | Kullas, Harri | FIN | 208 | 7-4 | 0-4 | 2-7 | 10-4 | 8-9 | 10-7 | - - | 10-4 | 2-4 | 8-6 | 8-10 | 14-11 | 9-10 | 5-9 | 7-3 | 7-9 |
В классе EMX65 Тимур Петрашин смог довести гонку до финиша без проблем и финишировал пятым. В этот раз не повезло Никите Кучерову, он неудачно стартовал и занял 22-е место, Алексей Орлов - 24-й. Победил снова голландец Райво Данкерс. В итоговом протоколе Петрашин и Кучеров заняли 13-е и 14-е места.
« Вернуться