Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
Результаты квалификации Гран-При Латвии
Опубликовано: 06.07.2013
В прошедшей сегодня квалификации Гран-При Латвии снова впереди были гонщики КТМ. Джеффри Херлингс был вне конкуренции в классе МХ2, а Кен Де Дайкер смог сдержать атаки Антонио Кайроли перед самым финишем и занял поул-позицию в МХ1.
Гонку в МХ1 после старта возглавил Готье Паулин, но оба гонщика КТМ Кен ДеДайкер и Антонио Кайроли одного за другим обошли всех соперников и к концу заезда вышли на 1 и 2-е места. Борьба на финишной линии завершилась в пользу Де Дайкера, а Паулину пришлось довольствоваться третьим местом. Евгений Бобрышев первую часть гонки шел вторым, но боль в ноге не позволила ему удерживать высокую скорость, и он в итоге финишировал седьмым, пропустив вперед Джереми ван Хоребека, Клемента Десалле и Кевина Страйбоса.
Результаты квалификации Гран-При Латвии, 11 этапа Чемпионата Мира по мотокроссу 2013:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 24:09.982 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:52.722 | 4 | 49.183 |
2 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 24:10.325 | 12 | 0:00.343 | 0:00.343 | 1:52.964 | 9 | 49.078 |
3 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 24:15.629 | 12 | 0:05.647 | 0:05.304 | 1:53.736 | 5 | 48.744 |
4 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 24:22.662 | 12 | 0:12.680 | 0:07.033 | 1:54.045 | 4 | 48.612 |
5 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 24:26.696 | 12 | 0:16.714 | 0:04.034 | 1:54.383 | 2 | 48.469 |
6 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 24:27.924 | 12 | 0:17.942 | 0:01.228 | 1:54.382 | 5 | 48.469 |
7 | 777 | Bobryshev, Evgeny | RUS | MFR | Honda | 24:33.027 | 12 | 0:23.045 | 0:05.103 | 1:53.921 | 1 | 48.665 |
8 | 999 | Goncalves, Rui | POR | FMP | KTM | 24:35.201 | 12 | 0:25.219 | 0:02.174 | 1:55.061 | 12 | 48.183 |
9 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 24:37.059 | 12 | 0:27.077 | 0:01.858 | 1:54.251 | 8 | 48.525 |
10 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 24:40.005 | 12 | 0:30.023 | 0:02.946 | 1:54.084 | 4 | 48.596 |
11 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 24:49.162 | 12 | 0:39.180 | 0:09.157 | 1:55.388 | 4 | 48.047 |
12 | 34 | Roelants, Joel | BEL | FMB | Yamaha | 24:55.825 | 12 | 0:45.843 | 0:06.663 | 1:55.086 | 3 | 48.173 |
13 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 24:57.038 | 12 | 0:47.056 | 0:01.213 | 1:56.224 | 6 | 47.701 |
14 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 24:59.531 | 12 | 0:49.549 | 0:02.493 | 1:55.916 | 4 | 47.828 |
15 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 25:07.764 | 12 | 0:57.782 | 0:08.233 | 1:55.947 | 2 | 47.815 |
В классе МХ2 Хосе Бутрон выиграл старт, но Джеффри Херлингс очень быстро отобрал у него лидерство и в итоге победно финишировал с 16-секундным отрывом. На втором месте квалифицировался его товарищ по команде Хорди Тексие, третий - голландец Глен Голденхофф. Александр Тонков хорошо стартовал и всю гонку провел в борьбе с Кристофом Шарлие и Дэном Феррисом. Шарлие смог обойти Сашу и финишировал 4-м, Саша закончил заезд пятым, незадолго до финиша он обогнал Хосе Бутрона, а Феррис сошел из-за проблем с мотоциклом. Сева Брыляков занял неплохое для себя 19-е место, Вячеслав Головкин - 24-й.
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Time | laps | Diff. First | Diff. Prev. | Bestlaptime | in lap | Speed |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 24:06.357 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 1:53.161 | 5 | 48.992 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 24:22.690 | 12 | 0:16.333 | 0:16.333 | 1:54.155 | 5 | 48.566 |
3 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 24:28.852 | 12 | 0:22.495 | 0:06.162 | 1:54.493 | 3 | 48.422 |
4 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 24:33.870 | 12 | 0:27.513 | 0:05.018 | 1:54.428 | 2 | 48.45 |
5 | 59 | Tonkov, Aleksandr | RUS | MFR | Honda | 24:36.085 | 12 | 0:29.728 | 0:02.215 | 1:55.081 | 4 | 48.175 |
6 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 24:39.415 | 12 | 0:33.058 | 0:03.330 | 1:54.826 | 8 | 48.282 |
7 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 24:42.003 | 12 | 0:35.646 | 0:02.588 | 1:53.979 | 5 | 48.641 |
8 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 24:54.825 | 12 | 0:48.468 | 0:12.822 | 1:56.926 | 6 | 47.415 |
9 | 136 | Olsen, Stefan Kjer | DEN | DMU | Honda | 24:56.138 | 12 | 0:49.781 | 0:01.313 | 1:56.724 | 3 | 47.497 |
10 | 152 | Petrov, Petar | BUL | BMF | Yamaha | 24:57.975 | 12 | 0:51.618 | 0:01.837 | 1:56.328 | 5 | 47.658 |
11 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 25:01.549 | 12 | 0:55.192 | 0:03.574 | 1:57.174 | 12 | 47.314 |
12 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 25:03.216 | 12 | 0:56.859 | 0:01.667 | 1:56.254 | 6 | 47.689 |
13 | 817 | Clermont, Jason | FRA | FFM | Kawasaki | 25:08.095 | 12 | 1:01.738 | 0:04.879 | 1:57.506 | 5 | 47.181 |
14 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 25:11.543 | 12 | 1:05.186 | 0:03.448 | 1:57.477 | 7 | 47.192 |
15 | 112 | Heibye, Even | NOR | NMF | KTM | 25:23.019 | 12 | 1:16.662 | 0:11.476 | 1:58.091 | 4 | 46.947 |
В классе EMX125 также прошла квалификация, в которой приняли участие россияне Иван Баранов и Артем Гурьев. Иван после старта шел 16-м и по ходу гонки смог обогнать несколько соперников и финишировал 10-м, а Артем занял 23-е место. Победу в квалификации одержал хозяин трассы Паулс Йонасс.
« Вернуться