Новости мотокросса. Чемпионаты Мира MX1/MX2/MX3, Европы, AMA и России
КТМ доминирует на Гран-При Швеции
Опубликовано: 30.06.2013
Первый заезд в классе МХ2 со старта и до финиша лидировал француз Кристоф Шарлие. Александр Тонков стартовал шестым и долгое время шел пятым, но в середине гонки его догнал и обогнал Джеффри Херлингс, который упал в первом повороте, а на последних кругах Саша снова оказался под давлением со стороны Алессандро Лупино и в итоге финишировал седьмым.
Во втором заезде МХ2 Джеффри Херлингс не допустил ошибок и вскоре после старта оказался в лидерах, после чего довел гонку до победы. Кристофу Шарлиенужно было финишировать вторым, чтобы одержать общую победу на этапе, но он не смог навязать борьбу Хорди Тексие и финишировал третьим. При равенстве очков победа досталась Херлингсу по лучшему результату второго заезда. Александр Тонков в этой гонке снова был в первой десятке и финишировал восьмым.
Результаты Гран-При Швеции, 10-го этапа Чемпионата Мира МХ2:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 84 | Herlings, Jeffrey | NED | KNMV | KTM | 20 | 25 | 45 |
2 | 23 | Charlier, Christophe | FRA | FFM | Yamaha | 25 | 20 | 45 |
3 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | FFM | KTM | 18 | 22 | 40 |
4 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | ACU | KTM | 22 | 16 | 38 |
5 | 300 | Lupino, Alessandro | ITA | FMI | Kawasaki | 15 | 18 | 33 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | MA | Yamaha | 16 | 15 | 31 |
7 | 59 | Tonkov, Alexander | RUS | MFR | Honda | 14 | 13 | 27 |
8 | 17 | Butron, Jose | ESP | RFME | KTM | 12 | 14 | 26 |
9 | 259 | Coldenhoff, Glenn | NED | KNMV | KTM | 13 | 9 | 22 |
10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | ACU | Yamaha | 11 | 10 | 21 |
11 | 461 | Febvre, Romain | FRA | FFM | KTM | 5 | 12 | 17 |
12 | 141 | Desprey, Maxime | FRA | FFM | Yamaha | 7 | 8 | 15 |
13 | 151 | Kullas, Harri | FIN | SML | KTM | 8 | 6 | 14 |
14 | 14 | Anstie, Max | GBR | AMA | Suzuki | 9 | 5 | 14 |
15 | 122 | Ferrandis, Dylan | FRA | FFM | Kawasaki | 0 | 11 | 11 |
Положение в Чемпионате Мира МХ2 после 10 этапов:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE |
1 | 84 | Herlings, J. | NED | 492 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 |
2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 363 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 | 22-22 | 14-20 | 18-20 | 18-12 | 18-18 | 18-22 |
3 | 17 | Butron, Jose | ESP | 311 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 | 18-14 | 20-15 | 15-25 | 16-13 | 22-16 | 12-14 |
4 | 23 | Charlier, C. | FRA | 306 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 | 14-16 | 18-16 | 9-18 | 12-20 | 16-15 | 25-20 |
5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 282 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 | 16-13 | 8-18 | 22-9 | 20-3 | 12-11 | 13-9 |
6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 256 | 16-22 | 16-15 | - - | 0-20 | 11-15 | 15-22 | 14-16 | 0-15 | 14-14 | 16-15 |
7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 252 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 | 15-7 | 22-3 | 20-1 | 15-16 | 20-13 | 22-16 |
8 | 300 | Lupino, A. | ITA | 232 | 15-10 | 13-18 | 1-0 | 5-14 | 13-20 | 0-14 | 11-14 | 0-14 | 15-22 | 15-18 |
9 | 14 | Anstie, Max | GBR | 215 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 | 12-18 | 12-10 | 7-15 | 14-7 | 8-0 | 9-5 |
10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 179 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 | 10-0 | 13-12 | 16-10 | 0-2 | 13-5 | 11-10 |
11 | 122 | Ferrandis, D. | FRA | 170 | 0-0 | 7-11 | 0-6 | 13-13 | 2-12 | 16-0 | 13-12 | 22-22 | 10-0 | 0-11 |
12 | 152 | Petrov, Petar | BUL | 165 | 10-6 | 11-9 | 13-0 | 12-0 | 9-10 | 11-8 | 8-7 | 11-10 | 11-12 | 0-7 |
13 | 59 | Tonkov, A. | RUS | 159 | 6-5 | - - | 10-13 | - - | - - | 9-13 | 12-13 | 13-18 | 0-20 | 14-13 |
14 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 120 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | - - | - - | - - | - - | 0-0 | 5-0 | 5-12 |
15 | 141 | Desprey, M. | FRA | 112 | 8-1 | 4-2 | 0-5 | 6-10 | 7-3 | 6-9 | 10-8 | 8-9 | 0-1 | 7-8 |
Перед началом этапа Евгений Бобрышев и Макс Нагль представили свои новые мотоциклы 2014-го модельного года.
Для Евгения Бобрышева гонка в классе МХ1 сложилась неудачно: сначала он неплохо стартовал и шел на шестом месте, но в борьбе со Стивеном Фроссардом и Готье Паулином Женя зацепился в повороте ногой и растревожил прежнюю травму колена. Боль была такой сильной, что он сошел с трассы и выбыл из гонки. Антонио Кайроли вышел на первое место сразу же после старта и спокойно лидировал с небольшим отрывом впереди Макса Нагля. Нагля преследовал Клемент Десалле, но никаких активных действий он предпринять не смог и все трое финишировали в этом же порядке.
Во второй гонке Кайроли снова лидировал, но Кен деДайкер в середине заезда смог воспользоваться ошибкой лидера и вышел на первую позицию, однако ближе к финишу Антонио снова начал атаковать и в итоге Кен уступил товарищу по команде. На последних кругах Двух пилотов КТМ настигли Томми Сирл и Клемент Десалле, но изменить расстановку они уже не смогли. Евгений Бобрышев несмотря на боль в колене вышел на старт второго заезда, но в этот раз он снова не финишировал, теперь его подвел мотоцикл. Также из борьбы выбыл Стивен Фроссард, он упал и сильно разодрал локоть.
Результаты Гран-При Швеции, 10-го этапа Чемпионата Мира МХ1:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Fed. | Bike | Race 1 | Race 2 | Total |
1 | 222 | Cairoli, Antonio | ITA | FMI | KTM | 25 | 25 | 50 |
2 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | FMB | KTM | 18 | 22 | 40 |
3 | 25 | Desalle, Clement | BEL | FMB | Suzuki | 20 | 18 | 38 |
4 | 100 | Searle, Tommy | GBR | ACU | Kawasaki | 15 | 20 | 35 |
5 | 12 | Nagl, Maximilian | GER | DMSB | Honda | 22 | 10 | 32 |
6 | 89 | van Horebeek, Jeremy | BEL | FMB | Kawasaki | 16 | 15 | 31 |
7 | 21 | Paulin, Gautier | FRA | MCM | Kawasaki | 14 | 16 | 30 |
8 | 22 | Strijbos, Kevin | BEL | FMB | Suzuki | 12 | 14 | 26 |
9 | 121 | Boog, Xavier | FRA | FFM | KTM | 10 | 13 | 23 |
10 | 39 | Guarneri, Davide | ITA | FMI | KTM | 11 | 12 | 23 |
11 | 19 | Philippaerts, David | ITA | FMI | Honda | 9 | 11 | 20 |
12 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | ACU | Yamaha | 8 | 9 | 17 |
13 | 40 | Leok, Tanel | EST | EMF | TM | 7 | 8 | 15 |
14 | 91 | Karro, Matiss | LAT | LAMSF | KTM | 6 | 7 | 13 |
15 | 183 | Frossard, Steven | FRA | FFM | Yamaha | 13 | 0 | 13 |
Положение в Чемпионате Мира МХ1 после 10 этапов:
Pos | Nr | Rider | Nat. | Total | QAT | THA | NED | TRE | BUL | POR | BRA | FRA | ITA | SWE |
1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 467 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 |
2 | 21 | Paulin, G. | FRA | 396 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-16 |
3 | 25 | Desalle, C. | BEL | 372 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-18 |
4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 359 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 |
5 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 301 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-20 |
6 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 297 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-14 |
7 | 12 | Nagl, M. | GER | 252 | 10-5 | - - | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-10 |
8 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 236 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-15 |
9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 180 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | 7-9 | 6-14 | 12-10 | 3-14 | 11-9 | 8-4 | - - |
10 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 168 | 11-4 | 10-8 | 0-8 | 11-0 | 11-11 | 7-8 | 0-8 | 12-11 | 12-13 | 11-12 |
11 | 19 | Philippaerts, D. | ITA | 165 | 3-12 | 15-7 | 12-0 | 6-6 | 13-12 | 13-13 | 14-4 | 15-0 | 0-0 | 9-11 |
12 | 121 | Boog, Xavier | FRA | 159 | 8-10 | 8-15 | 6-9 | 13-14 | 5-2 | - - | - - | 7-14 | 13-12 | 10-13 |
13 | 24 | Simpson, Shaun | GBR | 147 | 13-7 | 0-6 | 9-0 | 12-7 | 9-9 | 10-11 | 8-11 | 8-0 | 10-0 | 8-9 |
14 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 143 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | - - | - - | - - | 9-10 | 9-12 | 6-10 | 0-0 |
15 | 34 | Roelants, Joel | BEL | 129 | 6-9 | 11-14 | 7-11 | - - | 10-8 | 9-7 | 11-9 | 5-7 | 0-5 | - - |
« Вернуться