ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс OPEN - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
911 - Матвеев Юрий - Класс OPEN
14:46:15.3 1 1 2:19.568 46,429
14:48:35.5 2 2 2:20.273 46,196
14:50:53.8 3 3 2:18.235 46,877
14:53:12.9 4 4 2:19.146 46,570
14:55:35.2 5 5 2:22.314 45,533
14:57:55.5 6 6 2:20.285 46,192
15:00:17.9 7 7 2:22.420 45,499
15:02:44.9 8 8 2:26.991 44,084
15:05:07.7 9 9 2:22.796 45,379
15:07:30.4 10 10 2:22.689 45,413
15:09:53.4 11 11 2:22.948 45,331
15:12:19.2 12 12 2:25.835 44,434
511 - Гаврилов Константин - Класс OPEN
14:46:26.1 1 1 2:20.791 46,026
14:48:47.8 2 2 2:21.687 45,735
14:51:08.1 3 3 2:20.346 46,172
14:53:29.7 4 4 2:21.620 45,756
14:55:53.1 5 5 2:23.396 45,190
14:58:16.4 6 6 2:23.264 45,231
15:00:39.4 7 7 2:23.005 45,313
15:03:04.5 8 8 2:25.069 44,668
15:05:27.4 9 9 2:22.899 45,347
15:07:51.2 10 10 2:23.792 45,065
15:10:20.6 11 11 2:29.422 43,367
15:12:49.6 12 12 2:29.057 43,473
331 - Родин Владимир - Класс OPEN
14:46:34.0 1 1 2:24.613 44,809
14:48:59.2 2 2 2:25.248 44,613
14:51:21.5 3 3 2:22.218 45,564
14:53:47.5 4 4 2:26.054 44,367
14:56:11.4 5 5 2:23.873 45,040
14:58:36.8 6 6 2:25.420 44,561
15:01:02.2 7 7 2:25.359 44,579
15:03:25.6 8 8 2:23.427 45,180
15:05:47.9 9 9 2:22.296 45,539
15:08:09.6 10 10 2:21.698 45,731
15:10:34.1 11 11 2:24.525 44,837
15:12:59.7 12 12 2:25.588 44,509
27 - Семенков Дмитрий - Класс OPEN
14:46:16.2 1 1 2:21.722 45,723
14:48:41.0 2 2 2:24.728 44,774
14:51:07.4 3 3 2:26.405 44,261
14:53:35.2 4 4 2:27.833 43,833
14:56:03.4 5 5 2:28.212 43,721
14:58:30.8 6 6 2:27.423 43,955
15:00:58.7 7 7 2:27.821 43,837
15:03:23.2 8 8 2:24.554 44,828
15:05:49.5 9 9 2:26.241 44,310
15:08:14.3 10 10 2:24.847 44,737
15:10:39.3 11 11 2:24.985 44,694
15:13:03.2 12 12 2:23.922 45,024
127 - Дурнев Александр - Класс OPEN
14:46:49.3 1 1 2:31.172 42,865
14:49:17.0 2 2 2:27.772 43,851
14:51:40.6 3 3 2:23.587 45,129
14:54:07.5 4 4 2:26.928 44,103
14:56:35.3 5 5 2:27.761 43,855
14:59:03.1 6 6 2:27.761 43,855
15:01:34.1 7 7 2:31.071 42,894
15:04:07.2 8 8 2:33.101 42,325
15:06:35.9 9 9 2:28.627 43,599
15:08:59.5 10 10 2:23.659 45,107
15:11:25.5 11 11 2:25.968 44,393
15:13:54.0 12 12 2:28.476 43,643
494 - Баранчеев Андрей - Класс OPEN
14:46:26.4 1 1 2:26.432 44,253
14:48:53.9 2 2 2:27.544 43,919
14:51:19.5 3 3 2:25.584 44,510
14:53:46.1 4 4 2:26.588 44,206
14:56:15.3 5 5 2:29.177 43,438
14:58:48.6 6 6 2:33.324 42,263
15:01:21.6 7 7 2:33.025 42,346
15:03:52.9 8 8 2:31.286 42,833
15:06:23.7 9 9 2:30.854 42,955
15:09:03.5 10 10 2:39.760 40,561
15:11:34.0 11 11 2:30.535 43,046
15:14:02.6 12 12 2:28.559 43,619
21 - Шестопалов Вячеслав - Класс OPEN
14:46:53.2 1 1 2:30.484 43,061
14:49:18.5 2 2 2:25.243 44,615
14:51:42.0 3 3 2:23.561 45,138
14:54:03.0 4 4 2:20.980 45,964
14:56:26.4 5 5 2:23.413 45,184
14:59:19.0 6 6 2:52.616 37,540
15:01:43.6 7 7 2:24.577 44,820
15:04:10.1 8 8 2:26.481 44,238
15:06:50.5 9 9 2:40.421 40,394
15:09:14.2 10 10 2:23.726 45,086
15:11:40.9 11 11 2:26.657 44,185
15:14:05.0 12 12 2:24.139 44,957
268 - Ковалев Владимир - Класс OPEN
14:46:37.7 1 1 2:30.006 43,198
14:49:06.0 2 2 2:28.244 43,712
14:51:35.8 3 3 2:29.801 43,257
14:54:05.6 4 4 2:29.853 43,242
14:56:38.0 5 5 2:32.355 42,532
14:59:09.9 6 6 2:31.956 42,644
15:01:42.7 7 7 2:32.763 42,419
15:04:15.9 8 8 2:33.180 42,303
15:06:47.3 9 9 2:31.432 42,791
15:09:18.2 10 10 2:30.931 42,934
15:11:50.5 11 11 2:32.225 42,569
15:14:24.7 12 12 2:34.290 41,999
148 - Ульянцев Иван - Класс OPEN
14:46:54.0 1 1 2:31.653 42,729
14:49:24.0 2 2 2:30.044 43,187
14:51:52.9 3 3 2:28.837 43,538
14:54:23.8 4 4 2:30.971 42,922
14:56:53.9 5 5 2:30.058 43,183
14:59:24.3 6 6 2:30.404 43,084
15:01:57.4 7 7 2:33.082 42,330
15:04:28.2 8 8 2:30.851 42,956
15:07:01.9 9 9 2:33.643 42,176
15:09:32.1 10 10 2:30.201 43,142
15:12:02.6 11 11 2:30.486 43,060
15:14:37.4 12 12 2:34.855 41,846
204 - Мелашкин Сергей - Класс OPEN
14:46:52.5 1 1 2:33.709 42,158
14:49:25.8 2 2 2:33.338 42,260
14:51:56.0 3 3 2:30.237 43,132
14:54:27.9 4 4 2:31.883 42,664
14:57:04.6 5 5 2:36.708 41,351
14:59:36.0 6 6 2:31.368 42,810
15:02:07.7 7 7 2:31.733 42,707
15:04:38.6 8 8 2:30.825 42,964
15:07:12.6 9 9 2:34.075 42,057
15:09:44.6 10 10 2:31.972 42,639
15:12:16.3 11 11 2:31.682 42,721
15:14:51.6 12 12 2:35.346 41,713
377 - Далгатов Станислав - Класс OPEN
14:46:42.4 1 1 2:30.740 42,988
14:49:13.4 2 2 2:31.072 42,893
14:51:46.1 3 3 2:32.646 42,451
14:54:19.1 4 4 2:33.025 42,346
14:56:52.2 5 5 2:33.050 42,339
14:59:28.4 6 6 2:36.213 41,482
15:02:05.8 7 7 2:37.393 41,171
15:04:41.8 8 8 2:36.007 41,537
15:07:18.2 9 9 2:36.402 41,432
15:09:50.1 10 10 2:31.904 42,659
15:12:22.5 11 12 2:32.419 42,514
747 - Толкачеев Михаил - Класс OPEN
14:46:48.5 1 1 2:30.406 43,083
14:49:20.4 2 2 2:31.885 42,664
14:51:50.4 3 3 2:29.971 43,208
14:54:21.3 4 4 2:30.947 42,929
14:56:51.5 5 5 2:30.178 43,149
14:59:25.0 6 6 2:33.506 42,213
15:02:08.0 7 7 2:42.943 39,769
15:04:43.0 8 8 2:35.001 41,806
15:07:16.0 9 9 2:32.991 42,355
15:09:47.9 10 10 2:31.964 42,642
15:12:23.2 11 12 2:35.325 41,719
403 - Костин Андрей - Класс OPEN
14:46:32.3 1 1 2:27.979 43,790
14:48:57.3 2 2 2:25.049 44,675
14:51:24.1 3 3 2:26.760 44,154
14:53:51.1 4 4 2:27.041 44,069
14:56:18.4 5 5 2:27.274 44,000
14:58:46.1 6 6 2:27.686 43,877
15:01:17.3 7 7 2:31.206 42,855
15:03:50.6 8 8 2:33.368 42,251
15:07:31.2 9 10 3:40.559 29,380
15:10:01.5 10 11 2:30.252 43,128
15:12:35.0 11 12 2:33.578 42,194
101 - Покопцев Владимир - Класс OPEN
14:46:38.4 1 1 2:32.458 42,504
14:49:11.5 2 2 2:33.098 42,326
14:51:45.8 3 3 2:34.320 41,991
14:54:22.9 4 4 2:37.113 41,244
14:57:00.0 5 5 2:37.091 41,250
14:59:36.1 6 6 2:36.083 41,516
15:02:15.5 7 7 2:39.362 40,662
15:04:49.1 8 8 2:33.670 42,168
15:07:26.0 9 9 2:36.821 41,321
15:10:02.7 10 11 2:36.755 41,338
15:12:39.8 11 12 2:37.069 41,256
187 - Сидоров Алексей - Класс OPEN
14:46:41.3 1 1 2:30.891 42,945
14:49:12.9 2 2 2:31.567 42,753
14:51:46.7 3 3 2:33.819 42,127
14:54:17.1 4 4 2:30.416 43,081
14:56:51.0 5 5 2:33.894 42,107
14:59:34.2 6 6 2:43.147 39,719
15:02:12.6 7 7 2:38.404 40,908
15:04:47.6 8 8 2:35.050 41,793
15:07:34.0 9 10 2:46.392 38,944
15:10:18.7 10 11 2:44.622 39,363
15:12:57.5 11 12 2:38.833 40,798
171 - Миронов Сергей - Класс OPEN
14:46:59.2 1 1 2:37.481 41,148
14:49:33.2 2 2 2:34.052 42,064
14:52:07.9 3 3 2:34.626 41,908
14:54:44.5 4 4 2:36.641 41,368
14:57:20.0 5 5 2:35.479 41,678
14:59:55.2 6 6 2:35.223 41,746
15:02:32.5 7 7 2:37.275 41,202
15:05:10.2 8 9 2:37.726 41,084
15:07:46.8 9 10 2:36.535 41,396
15:10:28.1 10 11 2:41.378 40,154
15:13:06.4 11 12 2:38.266 40,944
920 - Клишин Дмитрий - Класс OPEN
14:46:51.5 1 1 2:34.156 42,035
14:49:24.4 2 2 2:32.933 42,371
14:51:55.2 3 3 2:30.763 42,981
14:54:27.3 4 4 2:32.076 42,610
14:57:12.0 5 5 2:44.665 39,353
14:59:47.4 6 6 2:35.451 41,685
15:02:22.8 7 7 2:35.393 41,701
15:04:57.0 8 8 2:34.245 42,011
15:08:01.5 9 10 3:04.439 35,134
15:10:52.8 10 11 2:51.347 37,818
15:13:31.0 11 12 2:38.211 40,958
343 - Мартынюк Александр - Класс OPEN
14:47:07.9 1 1 2:40.598 40,349
14:49:44.3 2 2 2:36.417 41,428
14:52:19.9 3 3 2:35.623 41,639
14:54:55.9 4 4 2:36.013 41,535
14:57:30.6 5 5 2:34.650 41,901
15:00:05.3 6 6 2:34.720 41,882
15:02:58.5 7 8 2:53.225 37,408
15:05:41.6 8 9 2:43.026 39,748
15:08:19.5 9 10 2:37.976 41,019
15:10:56.9 10 11 2:37.365 41,178
15:13:32.6 11 12 2:35.670 41,627
7 - Елагин Игорь - Класс OPEN
14:48:37.9 1 2 4:11.686 25,746
14:51:05.1 2 3 2:27.274 44,000
14:53:35.9 3 4 2:30.709 42,997
14:56:07.4 4 5 2:31.574 42,751
14:58:42.6 5 6 2:35.129 41,772
15:01:20.3 6 7 2:37.741 41,080
15:03:54.4 7 8 2:34.056 42,063
15:06:37.2 8 9 2:42.890 39,781
15:09:06.7 9 10 2:29.444 43,361
15:11:35.0 10 11 2:28.326 43,688
15:14:04.0 11 12 2:28.966 43,500
66 - Орлов Сергей - Класс OPEN
14:47:06.4 1 1 2:42.137 39,966
14:49:45.9 2 2 2:39.452 40,639
14:52:25.6 3 3 2:39.758 40,561
14:55:06.8 4 4 2:41.223 40,193
14:57:49.7 5 5 2:42.871 39,786
15:00:26.7 6 7 2:36.939 41,290
15:03:07.8 7 8 2:41.104 40,222
15:05:51.4 8 9 2:43.629 39,602
15:08:34.8 9 10 2:43.438 39,648
15:11:15.6 10 11 2:40.804 40,298
15:14:31.6 11 12 3:15.999 33,061
710 - Бабий Игорь - Класс OPEN
14:47:29.1 1 1 2:57.212 36,566
14:50:07.3 2 2 2:38.241 40,950
14:52:46.0 3 3 2:38.663 40,841
14:55:24.5 4 4 2:38.553 40,870
14:58:06.7 5 6 2:42.158 39,961
15:00:54.1 6 7 2:47.444 38,700
15:03:41.8 7 8 2:47.724 38,635
15:06:24.9 8 9 2:43.079 39,735
15:09:20.5 9 10 2:55.549 36,913
15:12:07.0 10 11 2:46.490 38,921
15:15:03.3 11 12 2:56.288 36,758
3 - Сидрачев Евгений - Класс OPEN
14:47:01.8 1 1 2:40.853 40,285
14:49:40.4 2 2 2:38.620 40,852
14:52:22.5 3 3 2:42.054 39,987
14:55:04.1 4 4 2:41.647 40,087
14:57:48.9 5 5 2:44.763 39,329
15:00:33.0 6 7 2:44.072 39,495
15:03:51.9 7 8 3:18.914 32,577
15:06:53.4 8 9 3:01.548 35,693
15:09:38.2 9 10 2:44.720 39,339
15:12:21.7 10 12 2:43.518 39,629
10 - Павлюковский Станислав - Класс OPEN
14:47:15.9 1 1 2:45.323 39,196
14:50:03.0 2 2 2:47.127 38,773
14:52:49.5 3 3 2:46.500 38,919
14:55:33.9 4 4 2:44.390 39,418
14:58:23.3 5 6 2:49.360 38,262
15:01:12.8 6 7 2:49.544 38,220
15:04:05.8 7 8 2:52.998 37,457
15:06:58.2 8 9 2:52.402 37,587
15:09:42.6 9 10 2:44.391 39,418
15:12:26.7 10 12 2:44.043 39,502
315 - Шариков Константин - Класс OPEN
14:47:23.5 1 1 2:48.304 38,502
14:50:19.6 2 2 2:56.152 36,786
14:53:06.8 3 3 2:47.119 38,775
14:55:54.2 4 5 2:47.404 38,709
14:58:41.1 5 6 2:46.897 38,826
15:01:29.4 6 7 2:48.314 38,499
15:04:17.8 7 8 2:48.450 38,468
15:07:04.2 8 9 2:46.366 38,950
15:09:47.0 9 10 2:42.809 39,801
15:12:37.6 10 12 2:50.619 37,979
49 - Гуляев Сергей - Класс OPEN
14:47:22.4 1 1 2:51.182 37,854
14:50:13.3 2 2 2:50.940 37,908
14:53:02.1 3 3 2:48.820 38,384
14:55:49.7 4 5 2:47.605 38,662
14:58:36.4 5 6 2:46.718 38,868
15:01:26.2 6 7 2:49.792 38,164
15:04:15.6 7 8 2:49.342 38,266
15:07:03.9 8 9 2:48.303 38,502
15:09:52.2 9 10 2:48.281 38,507
15:12:40.0 10 12 2:47.891 38,596
40 - Бубич Дмитрий - Класс OPEN
14:47:31.9 1 1 2:48.279 38,507
14:50:17.9 2 2 2:45.999 39,036
14:53:01.7 3 3 2:43.834 39,552
14:55:47.8 4 5 2:46.054 39,023
14:58:34.1 5 6 2:46.336 38,957
15:01:19.9 6 7 2:45.830 39,076
15:04:06.7 7 8 2:46.787 38,852
15:07:11.7 8 9 3:04.941 35,038
15:10:00.7 9 11 2:49.060 38,330
15:12:48.8 10 12 2:48.120 38,544
128 - Колчин Максим - Класс OPEN
14:46:52.2 1 1 2:36.116 41,508
14:49:28.8 2 2 2:36.657 41,364
14:52:03.9 3 3 2:35.052 41,792
14:54:40.4 4 4 2:36.534 41,397
14:57:14.8 5 5 2:34.381 41,974
14:59:50.0 6 6 2:35.181 41,758
15:02:27.9 7 7 2:37.867 41,047
15:05:05.3 8 8 2:37.435 41,160
15:07:41.5 9 10 2:36.221 41,480
15:12:50.0 10 12 5:08.446 21,009
140 - Пашарин Владимир - Класс OPEN
14:47:28.4 1 1 2:51.140 37,864
14:50:17.8 2 2 2:49.325 38,270
14:53:05.9 3 3 2:48.180 38,530
14:55:52.8 4 5 2:46.831 38,842
14:58:39.6 5 6 2:46.852 38,837
15:01:28.3 6 7 2:48.704 38,410
15:04:17.6 7 8 2:49.296 38,276
15:07:10.7 8 9 2:53.111 37,433
15:10:02.5 9 11 2:51.809 37,716
15:12:50.7 10 12 2:48.191 38,528
412 - Губарев Владимир - Класс OPEN
14:47:24.2 1 1 2:51.143 37,863
14:50:14.7 2 2 2:50.472 38,012
14:53:01.5 3 3 2:46.786 38,852
14:55:52.7 4 5 2:51.189 37,853
14:58:46.7 5 6 2:54.060 37,229
15:01:37.6 6 7 2:50.894 37,918
15:04:27.6 7 8 2:49.985 38,121
15:07:20.0 8 9 2:52.361 37,596
15:10:11.0 9 11 2:51.061 37,881
15:12:58.3 10 12 2:47.303 38,732
514 - Сорокин Андрей - Класс OPEN
14:47:27.3 1 1 2:52.971 37,463
14:50:16.8 2 2 2:49.472 38,236
14:53:08.1 3 3 2:51.315 37,825
14:55:58.3 4 5 2:50.141 38,086
14:58:51.6 5 6 2:53.375 37,376
15:01:41.0 6 7 2:49.345 38,265
15:04:31.6 7 8 2:50.662 37,970
15:07:23.5 8 9 2:51.894 37,698
15:10:14.6 9 11 2:51.073 37,879
15:13:02.4 10 12 2:47.763 38,626
75 - Ватулин Алексей - Класс OPEN
14:47:50.7 1 1 2:55.998 36,819
14:50:39.5 2 2 2:48.841 38,379
14:53:41.6 3 4 3:02.034 35,598
14:56:56.8 4 5 3:15.277 33,184
14:59:54.3 5 6 2:57.514 36,504
15:02:53.7 6 8 2:59.339 36,133
15:05:53.3 7 9 2:59.645 36,071
15:09:09.0 8 10 3:15.675 33,116
15:12:15.9 9 11 3:06.875 34,676
15:15:16.8 10 12 3:00.929 35,815
517 - Кальдин Андрей - Класс OPEN
14:47:13.1 1 1 2:45.775 39,089
14:49:55.5 2 2 2:42.363 39,911
14:52:35.2 3 3 2:39.726 40,569
14:55:13.7 4 4 2:38.518 40,879
14:57:53.9 5 5 2:40.239 40,440
15:01:16.1 6 7 3:22.149 32,056
15:04:09.0 7 8 2:52.926 37,473
15:06:58.1 8 9 2:49.118 38,316
15:09:45.6 9 10 2:47.418 38,706
15:12:35.8 10 12 2:50.240 38,064
Generated on 04.05.2010 12:44