ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс 85 - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
30 - Завьялов Олег - Класс 85
15:50:47.2 1 1 2:18.761 46,699
15:53:06.5 2 2 2:19.317 46,513
15:55:26.2 3 3 2:19.673 46,394
15:57:46.0 4 4 2:19.805 46,350
16:00:03.9 5 5 2:17.955 46,972
16:02:23.7 6 6 2:19.752 46,368
16:04:43.3 7 7 2:19.600 46,418
16:07:03.3 8 8 2:19.997 46,287
16:09:22.2 9 9 2:18.921 46,645
16:11:39.6 10 10 2:17.381 47,168
28 - Баранов Иван - Класс 85
15:50:51.2 1 1 2:20.089 46,256
15:53:08.5 2 2 2:17.344 47,181
15:55:27.8 3 3 2:19.332 46,508
15:57:47.4 4 4 2:19.521 46,445
16:00:05.4 5 5 2:18.002 46,956
16:02:24.5 6 6 2:19.133 46,574
16:04:44.9 7 7 2:20.353 46,169
16:07:06.4 8 8 2:21.532 45,785
16:09:23.0 9 9 2:16.661 47,417
16:11:40.8 10 10 2:17.736 47,047
18 - Сидоров Антон - Класс 85
15:50:53.0 1 1 2:20.984 45,963
15:53:13.6 2 2 2:20.670 46,065
15:55:32.0 3 3 2:18.373 46,830
15:57:52.1 4 4 2:20.122 46,245
16:00:14.8 5 5 2:22.640 45,429
16:02:34.1 6 6 2:19.341 46,505
16:04:53.8 7 7 2:19.733 46,374
16:07:16.1 8 8 2:22.302 45,537
16:09:37.3 9 9 2:21.173 45,901
16:11:57.3 10 10 2:19.945 46,304
19 - Рыжих Илья - Класс 85
15:50:58.9 1 1 2:20.511 46,117
15:53:20.0 2 2 2:21.046 45,942
15:55:38.9 3 3 2:18.944 46,637
15:57:58.9 4 4 2:19.974 46,294
16:00:17.9 5 5 2:19.016 46,613
16:02:37.6 6 6 2:19.697 46,386
16:04:57.9 7 7 2:20.294 46,189
16:07:18.1 8 8 2:20.202 46,219
16:09:38.5 9 9 2:20.390 46,157
16:11:58.2 10 10 2:19.718 46,379
25 - Маслов Никита - Класс 85
15:50:58.0 1 1 2:24.259 44,919
15:53:21.4 2 2 2:23.335 45,209
15:55:46.7 3 3 2:25.313 44,593
15:58:13.7 4 4 2:27.007 44,080
16:00:40.9 5 5 2:27.200 44,022
16:03:06.1 6 6 2:25.241 44,616
16:05:33.7 7 7 2:27.583 43,907
16:08:04.4 8 8 2:30.681 43,005
16:10:33.3 9 9 2:28.905 43,518
16:13:06.5 10 10 2:33.191 42,300
87 - Степанов Сергей - Класс 85
15:51:06.2 1 1 2:28.530 43,628
15:53:34.1 2 2 2:27.916 43,809
15:56:04.5 3 3 2:30.412 43,082
15:58:35.7 4 4 2:31.164 42,867
16:01:06.5 5 5 2:30.818 42,966
16:03:37.6 6 6 2:31.044 42,901
16:06:08.4 7 7 2:30.795 42,972
16:08:40.5 8 8 2:32.170 42,584
16:11:15.9 9 9 2:35.316 41,721
16:13:50.8 10 10 2:34.943 41,822
151 - Львов Владислав - Класс 85
15:51:08.9 1 1 2:26.838 44,130
15:53:36.9 2 2 2:27.987 43,788
15:56:02.9 3 3 2:26.017 44,378
15:58:45.9 4 4 2:43.026 39,748
16:01:16.9 5 5 2:30.968 42,923
16:03:49.2 6 6 2:32.280 42,553
16:06:21.6 7 7 2:32.380 42,525
16:08:54.4 8 8 2:32.797 42,409
16:11:28.4 9 9 2:34.067 42,060
16:14:00.4 10 10 2:32.006 42,630
16 - Желтышев Сергей - Класс 85
15:51:02.3 1 1 2:27.437 43,951
15:53:28.2 2 2 2:25.919 44,408
15:55:55.1 3 3 2:26.949 44,097
15:58:22.7 4 4 2:27.589 43,906
16:00:52.5 5 5 2:29.765 43,268
16:03:24.6 6 6 2:32.146 42,591
16:05:56.4 7 7 2:31.760 42,699
16:08:30.0 8 8 2:33.629 42,180
16:11:42.1 9 10 3:12.075 33,737
94 - Никитин Владислав - Класс 85
15:51:22.3 1 1 2:52.527 37,559
15:54:00.5 2 2 2:38.192 40,963
15:56:35.1 3 3 2:34.596 41,916
15:59:06.3 4 4 2:31.176 42,864
16:01:39.4 5 5 2:33.082 42,330
16:04:14.8 6 6 2:35.359 41,710
16:06:50.0 7 7 2:35.268 41,734
16:09:25.4 8 9 2:35.411 41,696
16:12:01.2 9 10 2:35.780 41,597
15 - Ермаков Максим - Класс 85
15:51:42.5 1 1 2:33.884 42,110
15:54:17.3 2 2 2:34.742 41,876
15:56:50.2 3 3 2:32.932 42,372
15:59:24.5 4 4 2:34.283 42,001
16:01:57.1 5 5 2:32.587 42,468
16:04:28.7 6 6 2:31.613 42,740
16:06:59.6 7 7 2:30.897 42,943
16:09:33.1 8 9 2:33.517 42,210
16:12:09.0 9 10 2:35.889 41,568
62 - Карымов Роман - Класс 85
15:51:20.4 1 1 2:32.382 42,525
15:53:55.4 2 2 2:35.014 41,803
15:56:32.0 3 3 2:36.545 41,394
15:59:10.1 4 4 2:38.159 40,971
16:01:49.0 5 5 2:38.857 40,791
16:04:25.7 6 6 2:36.705 41,352
16:07:01.9 7 7 2:36.170 41,493
16:09:39.7 8 9 2:37.865 41,048
16:12:17.7 9 10 2:37.939 41,028
9 - Санников Дмитрий - Класс 85
15:51:30.1 1 1 2:37.874 41,045
15:54:07.6 2 2 2:37.505 41,142
15:56:44.2 3 3 2:36.569 41,388
15:59:22.5 4 4 2:38.312 40,932
16:02:00.8 5 5 2:38.285 40,939
16:04:38.0 6 6 2:37.199 41,222
16:07:13.5 7 8 2:35.573 41,652
16:09:51.9 8 9 2:38.370 40,917
16:12:28.1 9 10 2:36.155 41,497
78 - Вяткин Кирилл - Класс 85
15:51:22.7 1 1 2:36.065 41,521
15:54:02.9 2 2 2:40.280 40,429
15:56:43.2 3 3 2:40.240 40,439
15:59:21.8 4 4 2:38.601 40,857
16:01:58.5 5 5 2:36.743 41,342
16:04:35.2 6 6 2:36.666 41,362
16:07:14.3 7 8 2:39.085 40,733
16:09:52.8 8 9 2:38.503 40,883
16:12:29.0 9 10 2:36.200 41,485
17 - Плеченко Иван - Класс 85
15:51:30.9 1 1 2:37.815 41,061
15:54:08.5 2 2 2:37.626 41,110
15:56:45.3 3 3 2:36.803 41,326
15:59:24.9 4 4 2:39.549 40,614
16:02:02.7 5 5 2:37.840 41,054
16:04:38.7 6 6 2:36.036 41,529
16:07:17.6 7 8 2:38.869 40,788
16:09:53.7 8 9 2:36.067 41,521
16:12:29.8 9 10 2:36.144 41,500
14 - Гаврилов Кирилл - Класс 85
15:51:29.0 1 1 2:38.897 40,781
15:54:10.9 2 2 2:41.858 40,035
15:56:52.3 3 3 2:41.438 40,139
15:59:33.1 4 4 2:40.763 40,308
16:02:11.5 5 5 2:38.403 40,908
16:04:52.1 6 7 2:40.680 40,329
16:07:34.2 7 8 2:42.037 39,991
16:10:16.5 8 9 2:42.298 39,927
16:12:56.1 9 10 2:39.628 40,594
24 - Сафиуллин Олег - Класс 85
15:51:43.5 1 1 2:34.105 42,049
15:54:15.2 2 2 2:31.672 42,724
15:56:47.4 3 3 2:32.166 42,585
15:59:25.2 4 4 2:37.808 41,063
16:01:59.8 5 5 2:34.676 41,894
16:04:34.5 6 6 2:34.690 41,890
16:08:04.1 7 8 3:29.602 30,916
16:10:45.7 8 9 2:41.522 40,118
16:13:24.9 9 10 2:39.272 40,685
12 - Боярский Александр - Класс 85
15:51:36.2 1 1 2:42.217 39,946
15:54:21.4 2 2 2:45.224 39,219
15:57:02.4 3 3 2:41.040 40,238
15:59:46.1 4 4 2:43.689 39,587
16:02:35.5 5 6 2:49.386 38,256
16:05:19.2 6 7 2:43.718 39,580
16:08:05.4 7 8 2:46.202 38,989
16:10:49.6 8 9 2:44.183 39,468
16:13:28.2 9 10 2:38.649 40,845
65 - Панков Алексей - Класс 85
15:51:27.7 1 1 2:36.377 41,438
15:54:06.5 2 2 2:38.773 40,813
15:56:46.5 3 3 2:39.985 40,504
15:59:32.1 4 4 2:45.634 39,122
16:02:15.0 5 5 2:42.846 39,792
16:05:01.5 6 7 2:46.471 38,926
16:07:55.1 7 8 2:53.663 37,314
16:10:43.5 8 9 2:48.405 38,479
16:13:29.8 9 10 2:46.269 38,973
155 - Евтеев Дмитрий - Класс 85
15:51:45.6 1 1 2:48.454 38,467
15:54:34.4 2 2 2:48.706 38,410
15:57:23.2 3 3 2:48.853 38,377
16:00:13.9 4 5 2:50.684 37,965
16:03:10.1 5 6 2:56.217 36,773
16:06:05.1 6 7 2:55.031 37,022
16:09:00.0 7 8 2:54.894 37,051
16:11:57.2 8 10 2:57.207 36,567
6 - Пугачев Андрей - Класс 85
15:51:59.2 1 1 2:54.082 37,224
15:54:53.4 2 2 2:54.225 37,193
15:57:48.3 3 4 2:54.868 37,057
16:00:45.7 4 5 2:57.409 36,526
16:03:43.4 5 6 2:57.680 36,470
16:06:40.8 6 7 2:57.414 36,525
16:09:41.2 7 9 3:00.392 35,922
16:12:32.7 8 10 2:51.526 37,779
38 - Иваничев Ростислав - Класс 85
15:51:58.8 1 1 2:55.058 37,016
15:54:54.5 2 2 2:55.744 36,872
15:57:53.8 3 4 2:59.332 36,134
16:00:55.1 4 5 3:01.243 35,753
16:03:54.4 5 6 2:59.293 36,142
16:06:44.6 6 7 2:50.252 38,061
16:09:44.7 7 9 3:00.098 35,980
16:12:37.2 8 10 2:52.484 37,569
27 - Ковалев Михаил - Класс 85
15:52:05.8 1 1 2:57.511 36,505
15:55:07.1 2 2 3:01.311 35,740
15:58:07.8 3 4 3:00.669 35,867
16:01:09.2 4 5 3:01.372 35,728
16:04:07.2 5 6 2:58.044 36,395
16:07:08.3 6 8 3:01.038 35,794
16:10:06.4 7 9 2:58.168 36,370
16:13:01.7 8 10 2:55.223 36,981
79 - Иваненко-Кайгородов Анатолий - Класс 85
15:51:47.4 1 1 2:48.662 38,420
15:54:36.1 2 2 2:48.658 38,421
15:57:23.7 3 3 2:47.633 38,656
16:01:28.2 4 5 4:04.480 26,505
16:04:23.7 5 6 2:55.466 36,930
16:07:19.3 6 8 2:55.641 36,893
16:10:12.9 7 9 2:53.591 37,329
16:13:03.1 8 10 2:50.165 38,081
36 - Столпер Виталий - Класс 85
15:52:11.0 1 1 2:59.977 36,005
15:55:17.4 2 2 3:06.487 34,748
15:58:25.4 3 4 3:07.994 34,469
16:01:31.4 4 5 3:06.007 34,837
16:04:36.6 5 6 3:05.155 34,998
16:07:44.3 6 8 3:07.712 34,521
16:10:52.4 7 9 3:08.090 34,452
16:13:58.2 8 10 3:05.796 34,877
45 - Новокщенов Владислав - Класс 85
15:53:11.4 1 2 3:26.778 31,338
15:56:43.7 2 3 3:32.342 30,517
16:00:20.9 3 5 3:37.130 29,844
16:03:54.8 4 6 3:33.905 30,294
16:07:31.1 5 8 3:36.289 29,960
16:11:04.2 6 9 3:33.109 30,407
16:14:38.3 7 10 3:34.095 30,267
40 - Щетинкин Иван - Класс 85
15:54:34.9 1 2 4:52.189 22,177
15:58:16.3 2 4 3:41.438 29,263
16:01:58.8 3 5 3:42.479 29,126
16:05:36.5 4 7 3:37.712 29,764
16:09:16.6 5 8 3:40.078 29,444
16:12:56.1 6 10 3:39.488 29,523
56 - Мазнов Георгий - Класс 85
15:55:29.8 1 3 4:47.099 22,571
16:00:10.0 2 5 4:40.182 23,128
16:04:38.9 3 6 4:28.832 24,104
16:09:12.4 4 8 4:33.527 23,691
16:13:35.9 5 10 4:23.512 24,591
200 - Уколов Александр - Класс 85
15:50:46.4 1 1 2:18.326 46,846
15:53:06.1 2 2 2:19.693 46,387
15:55:25.4 3 3 2:19.245 46,537
15:57:44.8 4 4 2:19.376 46,493
16:00:03.6 5 5 2:18.801 46,686
16:02:22.5 6 6 2:18.974 46,627
16:04:42.0 7 7 2:19.424 46,477
16:07:57.6 8 8 3:15.680 33,115
10 - Климов Клементий - Класс 85
15:51:08.0 1 1 2:27.095 44,053
15:53:34.7 2 2 2:26.709 44,169
15:56:00.3 3 3 2:25.571 44,514
15:58:26.8 4 4 2:26.535 44,222
99 - Подлужный Александр - Класс 85
15:51:18.2 1 1 2:32.657 42,448
114 - Ананьев Данила - Класс 85
15:52:53.0 1 1 3:40.520 29,385
Generated on 04.05.2010 12:44