ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс 85 - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
30 - Завьялов Олег - Класс 85
13:05:18.3 1 1 2:17.441 47,148
13:07:35.0 2 2 2:16.636 47,425
13:09:52.1 3 3 2:17.088 47,269
13:12:10.1 4 4 2:18.027 46,947
13:14:26.8 5 5 2:16.710 47,400
13:16:44.0 6 6 2:17.227 47,221
13:19:02.3 7 7 2:18.278 46,862
13:21:21.3 8 8 2:19.003 46,618
13:23:41.7 9 9 2:20.444 46,139
13:26:04.5 10 10 2:22.717 45,405
94 - Никитин Владислав - Класс 85
13:05:17.0 1 1 2:16.851 47,351
13:07:33.9 2 2 2:16.885 47,339
13:09:49.9 3 3 2:16.019 47,640
13:12:20.9 4 4 2:31.034 42,904
13:14:41.1 5 5 2:20.178 46,227
13:16:59.2 6 6 2:18.093 46,925
13:19:16.3 7 7 2:17.124 47,256
13:21:35.6 8 8 2:19.270 46,528
13:23:56.0 9 9 2:20.461 46,134
13:26:16.1 10 10 2:20.027 46,277
28 - Баранов Иван - Класс 85
13:05:21.0 1 1 2:17.295 47,198
13:07:38.1 2 2 2:17.141 47,251
13:09:54.3 3 3 2:16.219 47,570
13:12:13.3 4 4 2:19.006 46,617
13:14:33.8 5 5 2:20.481 46,127
13:16:53.6 6 6 2:19.754 46,367
13:19:11.4 7 7 2:17.824 47,016
13:21:41.0 8 8 2:29.582 43,321
13:23:58.8 9 9 2:17.774 47,034
13:26:16.5 10 10 2:17.746 47,043
18 - Сидоров Антон - Класс 85
13:05:30.6 1 1 2:19.518 46,446
13:07:48.8 2 2 2:18.153 46,905
13:10:08.3 3 3 2:19.499 46,452
13:12:28.5 4 4 2:20.261 46,200
13:14:46.4 5 5 2:17.908 46,988
13:17:06.5 6 6 2:20.070 46,263
13:19:25.1 7 7 2:18.601 46,753
13:21:47.1 8 8 2:21.962 45,646
13:24:07.9 9 9 2:20.839 46,010
13:26:28.7 10 10 2:20.820 46,016
25 - Маслов Никита - Класс 85
13:05:24.0 1 1 2:18.599 46,754
13:07:42.4 2 2 2:18.363 46,833
13:10:01.8 3 3 2:19.435 46,473
13:12:22.0 4 4 2:20.139 46,240
13:14:42.6 5 5 2:20.627 46,079
13:17:04.9 6 6 2:22.304 45,536
13:19:26.9 7 7 2:22.015 45,629
13:21:53.7 8 8 2:26.844 44,128
13:24:21.1 9 9 2:27.329 43,983
13:26:49.7 10 10 2:28.640 43,595
200 - Уколов Александр - Класс 85
13:06:02.0 1 1 2:40.058 40,485
13:08:24.5 2 2 2:22.494 45,476
13:10:45.8 3 3 2:21.295 45,861
13:13:06.9 4 4 2:21.188 45,896
13:15:30.3 5 5 2:23.398 45,189
13:17:52.8 6 6 2:22.443 45,492
13:20:15.7 7 7 2:22.908 45,344
13:22:42.4 8 8 2:26.668 44,181
13:25:04.9 9 9 2:22.522 45,467
13:27:26.7 10 10 2:21.768 45,708
16 - Желтышев Сергей - Класс 85
13:05:30.1 1 1 2:21.246 45,877
13:07:52.2 2 2 2:22.115 45,597
13:10:18.3 3 3 2:26.130 44,344
13:12:45.6 4 4 2:27.259 44,004
13:15:12.7 5 5 2:27.182 44,027
13:17:41.4 6 6 2:28.688 43,581
13:20:10.6 7 7 2:29.180 43,437
13:22:39.3 8 8 2:28.662 43,589
13:25:03.6 9 9 2:24.303 44,906
13:27:40.6 10 10 2:37.046 41,262
19 - Рыжих Илья - Класс 85
13:05:19.3 1 1 2:17.446 47,146
13:07:35.9 2 2 2:16.626 47,429
13:09:53.1 3 3 2:17.149 47,248
13:12:12.7 4 4 2:19.636 46,406
13:14:32.7 5 5 2:20.022 46,278
13:16:51.9 6 6 2:19.135 46,573
13:19:10.2 7 7 2:18.322 46,847
13:21:33.1 8 8 2:22.888 45,350
13:24:52.4 9 9 3:19.342 32,507
13:27:51.2 10 10 2:58.817 36,238
151 - Львов Владислав - Класс 85
13:05:45.7 1 1 2:28.797 43,549
13:08:14.0 2 2 2:28.341 43,683
13:10:41.8 3 3 2:27.782 43,848
13:13:08.3 4 4 2:26.445 44,249
13:15:36.1 5 5 2:27.828 43,835
13:18:05.4 6 6 2:29.316 43,398
13:20:32.8 7 7 2:27.442 43,949
13:23:01.1 8 8 2:28.262 43,706
13:25:27.8 9 9 2:26.728 44,163
13:27:57.8 10 10 2:29.929 43,220
87 - Степанов Сергей - Класс 85
13:05:43.3 1 1 2:29.814 43,254
13:08:12.6 2 2 2:29.267 43,412
13:10:39.2 3 3 2:26.623 44,195
13:13:05.9 4 4 2:26.682 44,177
13:15:35.6 5 5 2:29.684 43,291
13:18:04.9 6 6 2:29.335 43,392
13:20:31.2 7 7 2:26.297 44,293
13:23:00.5 8 8 2:29.315 43,398
13:25:31.8 9 9 2:31.321 42,823
13:28:05.6 10 10 2:33.779 42,138
10 - Климов Клементий - Класс 85
13:05:40.4 1 1 2:27.393 43,964
13:08:07.0 2 2 2:26.656 44,185
13:10:35.5 3 3 2:28.412 43,662
13:13:04.4 4 4 2:28.974 43,498
13:15:34.9 5 5 2:30.426 43,078
13:18:03.2 6 6 2:28.298 43,696
13:20:32.4 7 7 2:29.256 43,415
13:23:06.6 8 8 2:34.235 42,014
13:25:42.9 9 9 2:36.246 41,473
13:28:24.5 10 10 2:41.592 40,101
24 - Сафиуллин Олег - Класс 85
13:05:52.2 1 1 2:31.199 42,857
13:08:24.4 2 2 2:32.204 42,574
13:10:55.9 3 3 2:31.477 42,779
13:13:26.4 4 4 2:30.548 43,043
13:15:58.3 5 5 2:31.831 42,679
13:18:29.3 6 6 2:31.046 42,901
13:21:00.5 7 7 2:31.179 42,863
13:23:31.0 8 8 2:30.508 43,054
13:26:05.7 9 10 2:34.692 41,890
99 - Подлужный Александр - Класс 85
13:05:50.6 1 1 2:32.858 42,392
13:08:23.1 2 2 2:32.428 42,512
13:10:57.4 3 3 2:34.347 41,983
13:13:27.7 4 4 2:30.336 43,103
13:15:59.3 5 5 2:31.573 42,752
13:18:33.6 6 6 2:34.325 41,989
13:21:07.6 7 7 2:33.960 42,089
13:23:40.9 8 8 2:33.358 42,254
13:26:17.3 9 10 2:36.394 41,434
15 - Ермаков Максим - Класс 85
13:05:53.7 1 1 2:31.778 42,694
13:08:28.0 2 2 2:34.238 42,013
13:10:59.9 3 3 2:31.961 42,643
13:13:31.5 4 4 2:31.593 42,746
13:16:06.4 5 5 2:34.857 41,845
13:18:39.8 6 6 2:33.383 42,247
13:21:14.1 7 7 2:34.355 41,981
13:23:56.9 8 9 2:42.778 39,809
13:26:32.8 9 10 2:35.893 41,567
78 - Вяткин Кирилл - Класс 85
13:06:03.4 1 1 2:34.916 41,829
13:08:35.7 2 2 2:32.281 42,553
13:11:08.1 3 3 2:32.395 42,521
13:13:42.9 4 4 2:34.812 41,857
13:16:19.1 5 5 2:36.136 41,502
13:18:53.4 6 6 2:34.349 41,983
13:21:34.9 7 8 2:41.438 40,139
13:24:17.5 8 9 2:42.628 39,846
13:26:55.5 9 10 2:37.968 41,021
65 - Панков Алексей - Класс 85
13:06:00.5 1 1 2:36.762 41,337
13:08:37.9 2 2 2:37.424 41,163
13:11:14.2 3 3 2:36.212 41,482
13:13:48.6 4 4 2:34.471 41,950
13:16:25.1 5 5 2:36.458 41,417
13:19:08.6 6 7 2:43.470 39,640
13:21:45.8 7 8 2:37.266 41,204
13:24:23.7 8 9 2:37.859 41,049
13:26:56.4 9 10 2:32.684 42,441
14 - Гаврилов Кирилл - Класс 85
13:05:58.1 1 1 2:37.782 41,069
13:08:37.2 2 2 2:39.046 40,743
13:11:13.4 3 3 2:36.272 41,466
13:13:51.7 4 4 2:38.301 40,935
13:16:31.6 5 5 2:39.891 40,528
13:19:09.6 6 7 2:37.987 41,016
13:21:48.6 7 8 2:38.938 40,771
13:24:25.2 8 9 2:36.662 41,363
13:27:01.6 9 10 2:36.427 41,425
12 - Боярский Александр - Класс 85
13:05:59.7 1 1 2:40.138 40,465
13:08:40.8 2 2 2:41.017 40,244
13:11:22.3 3 3 2:41.487 40,127
13:14:01.6 4 4 2:39.370 40,660
13:16:41.7 5 5 2:40.058 40,485
13:19:23.0 6 7 2:41.270 40,181
13:22:05.3 7 8 2:42.303 39,925
13:24:47.2 8 9 2:41.947 40,013
13:27:30.8 9 10 2:43.647 39,597
17 - Плеченко Иван - Класс 85
13:06:33.8 1 1 2:42.546 39,866
13:09:14.9 2 2 2:41.051 40,236
13:11:52.1 3 3 2:37.200 41,221
13:14:33.0 4 5 2:40.889 40,276
13:17:14.4 5 6 2:41.481 40,129
13:19:53.8 6 7 2:39.308 40,676
13:22:32.8 7 8 2:39.017 40,750
13:25:12.6 8 9 2:39.807 40,549
13:27:50.3 9 10 2:37.748 41,078
62 - Карымов Роман - Класс 85
13:06:04.2 1 1 2:38.852 40,793
13:08:42.6 2 2 2:38.453 40,895
13:11:34.9 3 3 2:52.236 37,623
13:14:16.4 4 4 2:41.544 40,113
13:17:01.7 5 6 2:45.340 39,192
13:19:46.2 6 7 2:44.484 39,396
13:22:30.7 7 8 2:44.450 39,404
13:25:15.5 8 9 2:44.786 39,324
13:27:59.9 9 10 2:44.459 39,402
155 - Евтеев Дмитрий - Класс 85
13:06:24.2 1 1 2:48.300 38,503
13:09:11.9 2 2 2:47.786 38,621
13:11:56.7 3 3 2:44.728 39,338
13:14:44.5 4 5 2:47.849 38,606
13:17:36.0 5 6 2:51.482 37,788
13:20:30.7 6 7 2:54.653 37,102
13:23:28.9 7 8 2:58.262 36,351
13:26:26.0 8 10 2:57.079 36,594
38 - Иваничев Ростислав - Класс 85
13:06:31.0 1 1 2:55.413 36,941
13:09:25.3 2 2 2:54.319 37,173
13:12:21.7 3 4 2:56.433 36,728
13:15:14.8 4 5 2:53.117 37,431
13:18:09.5 5 6 2:54.706 37,091
13:21:01.0 6 7 2:51.462 37,793
13:23:55.2 7 9 2:54.177 37,204
13:26:51.6 8 10 2:56.463 36,722
9 - Санников Дмитрий - Класс 85
13:06:32.0 1 1 2:58.408 36,321
13:09:22.9 2 2 2:50.869 37,924
13:12:41.2 3 4 3:18.353 32,669
13:15:32.6 4 5 2:51.326 37,823
13:18:21.0 5 6 2:48.385 38,483
13:21:14.4 6 7 2:53.482 37,353
13:24:14.1 7 9 2:59.666 36,067
13:27:00.9 8 10 2:46.827 38,843
79 - Иваненко-Кайгородов Анатолий - Класс 85
13:06:53.6 1 1 3:22.791 31,954
13:09:46.6 2 2 2:52.909 37,476
13:12:43.7 3 4 2:57.112 36,587
13:15:38.0 4 5 2:54.321 37,173
13:18:30.9 5 6 2:52.893 37,480
13:21:21.8 6 8 2:50.958 37,904
13:24:13.2 7 9 2:51.407 37,805
13:27:07.6 8 10 2:54.375 37,161
27 - Ковалев Михаил - Класс 85
13:06:43.8 1 1 2:54.765 37,078
13:09:39.6 2 2 2:55.754 36,870
13:12:35.2 3 4 2:55.652 36,891
13:15:31.6 4 5 2:56.318 36,752
13:18:28.0 5 6 2:56.453 36,724
13:21:20.3 6 7 2:52.249 37,620
13:24:17.0 7 9 2:56.705 36,671
13:27:12.4 8 10 2:55.437 36,936
6 - Пугачев Андрей - Класс 85
13:06:47.7 1 1 2:59.874 36,025
13:09:47.7 2 2 3:00.060 35,988
13:12:51.7 3 4 3:03.935 35,230
13:15:53.3 4 5 3:01.604 35,682
13:18:55.5 5 6 3:02.279 35,550
13:21:53.7 6 8 2:58.122 36,380
13:24:53.1 7 9 2:59.388 36,123
13:27:49.3 8 10 2:56.293 36,757
36 - Столпер Виталий - Класс 85
13:06:46.7 1 1 2:59.633 36,074
13:09:45.6 2 2 2:58.884 36,225
13:12:50.1 3 4 3:04.513 35,119
13:15:50.8 4 5 3:00.655 35,869
13:18:52.2 5 6 3:01.363 35,729
13:21:59.0 6 8 3:06.840 34,682
13:25:01.3 7 9 3:02.319 35,542
13:28:04.4 8 10 3:03.048 35,401
90 - Сорокин Дмитрий - Класс 85
13:06:28.6 1 1 2:48.187 38,529
13:09:15.5 2 2 2:46.899 38,826
13:14:11.2 3 4 4:55.692 21,915
13:17:08.0 4 6 2:56.814 36,649
13:20:06.2 5 7 2:58.124 36,379
13:23:03.8 6 8 2:57.604 36,486
13:26:08.3 7 10 3:04.522 35,118
40 - Щетинкин Иван - Класс 85
13:09:03.9 1 2 3:48.173 28,400
13:12:45.7 2 4 3:41.823 29,212
13:16:23.2 3 5 3:37.475 29,797
13:19:58.9 4 7 3:35.726 30,038
13:23:30.1 5 8 3:31.145 30,690
13:26:54.6 6 10 3:24.494 31,688
45 - Новокщенов Владислав - Класс 85
13:08:42.6 1 2 3:32.107 30,551
13:12:14.5 2 4 3:31.888 30,582
13:15:42.3 3 5 3:27.803 31,183
13:19:13.7 4 7 3:31.434 30,648
13:23:27.9 5 8 4:14.188 25,493
13:27:00.9 6 10 3:33.009 30,421
56 - Мазнов Георгий - Класс 85
13:09:31.7 1 2 4:24.563 24,493
13:14:00.7 2 4 4:29.075 24,083
13:18:37.4 3 6 4:36.683 23,420
13:23:01.9 4 8 4:24.431 24,505
13:29:35.8 5 10 6:33.960 16,448
114 - Ананьев Данила - Класс 85
13:06:44.4 1 1 3:05.828 34,871
13:09:35.1 2 2 2:50.727 37,955
13:12:29.9 3 4 2:54.762 37,079
13:15:20.6 4 5 2:50.702 37,961
13:18:07.4 5 6 2:46.802 38,848
232 - Сидоров Никита - Класс 85
13:06:25.1 1 1 2:47.592 38,665
13:09:12.9 2 2 2:47.823 38,612
13:11:57.9 3 3 2:44.977 39,278
Generated on 04.05.2010 12:44