| 777 - Бобрышев Евгений - Класс 250 | 
| 14:27:46.3 | 1 | 1 | 2:03.487 | 52,475 | 
| 14:29:48.2 | 2 | 2 | 2:01.956 | 53,134 | 
| 14:31:50.8 | 3 | 3 | 2:02.568 | 52,869 | 
| 14:33:53.5 | 4 | 4 | 2:02.687 | 52,817 | 
| 14:35:57.8 | 5 | 5 | 2:04.334 | 52,118 | 
| 14:38:01.7 | 6 | 6 | 2:03.910 | 52,296 | 
| 14:40:06.7 | 7 | 7 | 2:04.979 | 51,849 | 
| 14:42:11.8 | 8 | 8 | 2:05.090 | 51,803 | 
| 14:44:16.8 | 9 | 9 | 2:04.984 | 51,847 | 
| 14:46:22.2 | 10 | 10 | 2:05.408 | 51,671 | 
| 14:48:27.4 | 11 | 11 | 2:05.157 | 51,775 | 
| 14:50:34.1 | 12 | 12 | 2:06.694 | 51,147 | 
| 14:52:39.9 | 13 | 13 | 2:05.889 | 51,474 | 
| 14:54:46.0 | 14 | 14 | 2:06.041 | 51,412 | 
| 14:56:53.7 | 15 | 15 | 2:07.678 | 50,753 | 
| 14:59:04.2 | 16 | 16 | 2:10.532 | 49,643 | 
| 2 - Иванютин Александр - Класс 250 | 
| 14:27:47.5 | 1 | 1 | 2:02.769 | 52,782 | 
| 14:29:50.3 | 2 | 2 | 2:02.841 | 52,751 | 
| 14:31:54.2 | 3 | 3 | 2:03.944 | 52,282 | 
| 14:33:59.0 | 4 | 4 | 2:04.769 | 51,936 | 
| 14:36:04.9 | 5 | 5 | 2:05.909 | 51,466 | 
| 14:38:11.8 | 6 | 6 | 2:06.914 | 51,058 | 
| 14:40:21.3 | 7 | 7 | 2:09.422 | 50,069 | 
| 14:42:30.5 | 8 | 8 | 2:09.260 | 50,132 | 
| 14:44:40.2 | 9 | 9 | 2:09.642 | 49,984 | 
| 14:46:48.0 | 10 | 10 | 2:07.794 | 50,707 | 
| 14:48:55.0 | 11 | 11 | 2:07.027 | 51,013 | 
| 14:51:06.1 | 12 | 12 | 2:11.113 | 49,423 | 
| 14:53:14.9 | 13 | 13 | 2:08.768 | 50,323 | 
| 14:55:23.3 | 14 | 14 | 2:08.390 | 50,471 | 
| 14:57:32.6 | 15 | 15 | 2:09.347 | 50,098 | 
| 14:59:45.6 | 16 | 16 | 2:13.009 | 48,719 | 
| 333 - Ефимов Александр - Класс 250 | 
| 14:27:56.3 | 1 | 1 | 2:07.303 | 50,902 | 
| 14:30:04.6 | 2 | 2 | 2:08.229 | 50,535 | 
| 14:32:12.1 | 3 | 3 | 2:07.526 | 50,813 | 
| 14:34:19.4 | 4 | 4 | 2:07.321 | 50,895 | 
| 14:36:26.5 | 5 | 5 | 2:07.108 | 50,980 | 
| 14:38:35.1 | 6 | 6 | 2:08.563 | 50,403 | 
| 14:40:44.2 | 7 | 7 | 2:09.151 | 50,174 | 
| 14:42:54.3 | 8 | 8 | 2:10.082 | 49,815 | 
| 14:45:04.7 | 9 | 9 | 2:10.325 | 49,722 | 
| 14:47:13.5 | 10 | 10 | 2:08.879 | 50,280 | 
| 14:49:23.1 | 11 | 11 | 2:09.577 | 50,009 | 
| 14:51:32.3 | 12 | 12 | 2:09.202 | 50,154 | 
| 14:53:43.6 | 13 | 13 | 2:11.309 | 49,349 | 
| 14:55:55.4 | 14 | 14 | 2:11.802 | 49,165 | 
| 14:58:09.0 | 15 | 15 | 2:13.548 | 48,522 | 
| 15:00:20.6 | 16 | 16 | 2:11.625 | 49,231 | 
| 8 - Бугреев Александр - Класс 250 | 
| 14:27:59.5 | 1 | 1 | 2:08.202 | 50,545 | 
| 14:30:06.9 | 2 | 2 | 2:07.426 | 50,853 | 
| 14:32:15.0 | 3 | 3 | 2:08.067 | 50,599 | 
| 14:34:24.2 | 4 | 4 | 2:09.178 | 50,163 | 
| 14:36:33.1 | 5 | 5 | 2:08.977 | 50,242 | 
| 14:38:42.8 | 6 | 6 | 2:09.645 | 49,983 | 
| 14:40:53.4 | 7 | 7 | 2:10.621 | 49,609 | 
| 14:43:04.0 | 8 | 8 | 2:10.628 | 49,607 | 
| 14:45:12.8 | 9 | 9 | 2:08.752 | 50,329 | 
| 14:47:22.0 | 10 | 10 | 2:09.185 | 50,161 | 
| 14:49:33.0 | 11 | 11 | 2:11.013 | 49,461 | 
| 14:51:42.5 | 12 | 12 | 2:09.542 | 50,022 | 
| 14:53:54.6 | 13 | 13 | 2:12.115 | 49,048 | 
| 14:56:06.7 | 14 | 14 | 2:12.063 | 49,067 | 
| 14:58:18.0 | 15 | 15 | 2:11.281 | 49,360 | 
| 15:00:31.3 | 16 | 16 | 2:13.343 | 48,596 | 
| 51 - Хомицевич Дмитрий - Класс 250 | 
| 14:27:59.2 | 1 | 1 | 2:08.871 | 50,283 | 
| 14:30:07.8 | 2 | 2 | 2:08.622 | 50,380 | 
| 14:32:15.9 | 3 | 3 | 2:08.130 | 50,574 | 
| 14:34:25.3 | 4 | 4 | 2:09.402 | 50,077 | 
| 14:36:35.0 | 5 | 5 | 2:09.694 | 49,964 | 
| 14:38:44.8 | 6 | 6 | 2:09.718 | 49,955 | 
| 14:40:54.4 | 7 | 7 | 2:09.601 | 50,000 | 
| 14:43:05.7 | 8 | 8 | 2:11.385 | 49,321 | 
| 14:45:15.7 | 9 | 9 | 2:09.920 | 49,877 | 
| 14:47:26.2 | 10 | 10 | 2:10.540 | 49,640 | 
| 14:49:36.3 | 11 | 11 | 2:10.094 | 49,810 | 
| 14:51:46.6 | 12 | 12 | 2:10.283 | 49,738 | 
| 14:53:57.7 | 13 | 13 | 2:11.163 | 49,404 | 
| 14:56:10.2 | 14 | 14 | 2:12.428 | 48,932 | 
| 14:58:21.8 | 15 | 15 | 2:11.606 | 49,238 | 
| 15:00:36.2 | 16 | 16 | 2:14.466 | 48,191 | 
| 343 - Викторов Александр - Класс 250 | 
| 14:28:06.2 | 1 | 1 | 2:10.669 | 49,591 | 
| 14:30:15.4 | 2 | 2 | 2:09.201 | 50,154 | 
| 14:32:24.9 | 3 | 3 | 2:09.554 | 50,018 | 
| 14:34:35.4 | 4 | 4 | 2:10.522 | 49,647 | 
| 14:36:45.8 | 5 | 5 | 2:10.366 | 49,706 | 
| 14:38:57.5 | 6 | 6 | 2:11.652 | 49,221 | 
| 14:41:10.1 | 7 | 7 | 2:12.664 | 48,845 | 
| 14:43:22.6 | 8 | 8 | 2:12.490 | 48,909 | 
| 14:45:34.0 | 9 | 9 | 2:11.365 | 49,328 | 
| 14:47:48.8 | 10 | 10 | 2:14.774 | 48,080 | 
| 14:50:04.9 | 11 | 11 | 2:16.189 | 47,581 | 
| 14:52:20.3 | 12 | 12 | 2:15.305 | 47,892 | 
| 14:54:35.2 | 13 | 13 | 2:14.930 | 48,025 | 
| 14:56:50.0 | 14 | 14 | 2:14.832 | 48,060 | 
| 14:59:08.0 | 15 | 16 | 2:17.984 | 46,962 | 
| 800 - Фролов Сергей - Класс 250 | 
| 14:28:04.4 | 1 | 1 | 2:10.463 | 49,669 | 
| 14:30:17.2 | 2 | 2 | 2:12.727 | 48,822 | 
| 14:32:27.5 | 3 | 3 | 2:10.283 | 49,738 | 
| 14:34:37.7 | 4 | 4 | 2:10.198 | 49,770 | 
| 14:36:47.3 | 5 | 5 | 2:09.607 | 49,997 | 
| 14:38:59.7 | 6 | 6 | 2:12.464 | 48,919 | 
| 14:41:11.1 | 7 | 7 | 2:11.349 | 49,334 | 
| 14:43:24.0 | 8 | 8 | 2:12.965 | 48,735 | 
| 14:45:34.5 | 9 | 9 | 2:10.496 | 49,657 | 
| 14:47:49.3 | 10 | 10 | 2:14.809 | 48,068 | 
| 14:50:04.2 | 11 | 11 | 2:14.867 | 48,047 | 
| 14:52:21.0 | 12 | 12 | 2:16.782 | 47,375 | 
| 14:54:37.5 | 13 | 13 | 2:16.539 | 47,459 | 
| 14:56:57.1 | 14 | 15 | 2:19.575 | 46,427 | 
| 14:59:20.2 | 15 | 16 | 2:23.111 | 45,280 | 
| 63 - Орлов Михаил - Класс 250 | 
| 14:28:13.8 | 1 | 1 | 2:14.119 | 48,315 | 
| 14:30:27.2 | 2 | 2 | 2:13.399 | 48,576 | 
| 14:32:41.2 | 3 | 3 | 2:13.956 | 48,374 | 
| 14:34:55.4 | 4 | 4 | 2:14.286 | 48,255 | 
| 14:37:08.0 | 5 | 5 | 2:12.551 | 48,887 | 
| 14:39:19.9 | 6 | 6 | 2:11.955 | 49,108 | 
| 14:41:33.2 | 7 | 7 | 2:13.296 | 48,614 | 
| 14:43:47.2 | 8 | 8 | 2:13.950 | 48,376 | 
| 14:46:03.5 | 9 | 9 | 2:16.300 | 47,542 | 
| 14:48:20.5 | 10 | 10 | 2:16.988 | 47,303 | 
| 14:50:38.5 | 11 | 12 | 2:18.067 | 46,934 | 
| 14:52:57.9 | 12 | 13 | 2:19.327 | 46,509 | 
| 14:55:17.6 | 13 | 14 | 2:19.759 | 46,366 | 
| 14:57:35.5 | 14 | 15 | 2:17.875 | 46,999 | 
| 14:59:56.2 | 15 | 16 | 2:20.744 | 46,041 | 
| 102 - Айсин Алексей - Класс 250 | 
| 14:28:07.3 | 1 | 1 | 2:10.052 | 49,826 | 
| 14:30:18.5 | 2 | 2 | 2:11.109 | 49,425 | 
| 14:32:30.7 | 3 | 3 | 2:12.282 | 48,986 | 
| 14:34:44.6 | 4 | 4 | 2:13.812 | 48,426 | 
| 14:37:00.4 | 5 | 5 | 2:15.837 | 47,704 | 
| 14:39:16.1 | 6 | 6 | 2:15.672 | 47,762 | 
| 14:41:29.3 | 7 | 7 | 2:13.249 | 48,631 | 
| 14:43:58.2 | 8 | 8 | 2:28.925 | 43,512 | 
| 14:46:15.0 | 9 | 9 | 2:16.784 | 47,374 | 
| 14:48:35.2 | 10 | 11 | 2:20.152 | 46,236 | 
| 14:50:52.5 | 11 | 12 | 2:17.355 | 47,177 | 
| 14:53:11.5 | 12 | 13 | 2:18.985 | 46,624 | 
| 14:55:29.6 | 13 | 14 | 2:18.126 | 46,914 | 
| 14:57:46.6 | 14 | 15 | 2:16.945 | 47,318 | 
| 15:00:10.2 | 15 | 16 | 2:23.609 | 45,123 | 
| 44 - Курашев Александр - Класс 250 | 
| 14:28:18.2 | 1 | 1 | 2:16.623 | 47,430 | 
| 14:30:34.8 | 2 | 2 | 2:16.581 | 47,444 | 
| 14:32:49.2 | 3 | 3 | 2:14.416 | 48,209 | 
| 14:35:03.3 | 4 | 4 | 2:14.137 | 48,309 | 
| 14:37:18.8 | 5 | 5 | 2:15.508 | 47,820 | 
| 14:39:34.5 | 6 | 6 | 2:15.727 | 47,743 | 
| 14:41:50.6 | 7 | 7 | 2:16.094 | 47,614 | 
| 14:44:09.2 | 8 | 8 | 2:18.608 | 46,751 | 
| 14:46:29.3 | 9 | 10 | 2:20.050 | 46,269 | 
| 14:48:51.3 | 10 | 11 | 2:21.965 | 45,645 | 
| 14:51:13.1 | 11 | 12 | 2:21.800 | 45,698 | 
| 14:53:33.7 | 12 | 13 | 2:20.652 | 46,071 | 
| 14:55:54.7 | 13 | 14 | 2:20.953 | 45,973 | 
| 14:58:16.7 | 14 | 15 | 2:22.010 | 45,631 | 
| 15:00:35.1 | 15 | 16 | 2:18.393 | 46,823 | 
| 18 - Земсков Евгений - Класс 250 | 
| 14:28:05.6 | 1 | 1 | 2:10.804 | 49,540 | 
| 14:30:15.7 | 2 | 2 | 2:10.088 | 49,812 | 
| 14:32:26.7 | 3 | 3 | 2:10.998 | 49,466 | 
| 14:34:40.9 | 4 | 4 | 2:14.195 | 48,288 | 
| 14:37:01.4 | 5 | 5 | 2:20.473 | 46,130 | 
| 14:39:15.1 | 6 | 6 | 2:13.682 | 48,473 | 
| 14:41:35.5 | 7 | 7 | 2:20.424 | 46,146 | 
| 14:43:53.1 | 8 | 8 | 2:17.581 | 47,100 | 
| 14:46:15.5 | 9 | 9 | 2:22.453 | 45,489 | 
| 14:48:32.5 | 10 | 11 | 2:16.951 | 47,316 | 
| 14:50:50.6 | 11 | 12 | 2:18.147 | 46,907 | 
| 14:53:10.1 | 12 | 13 | 2:19.466 | 46,463 | 
| 14:55:33.3 | 13 | 14 | 2:23.253 | 45,235 | 
| 14:58:00.8 | 14 | 15 | 2:27.479 | 43,938 | 
| 15:00:37.0 | 15 | 16 | 2:36.206 | 41,484 | 
| 88 - Орехов Алексей - Класс 250 | 
| 14:28:15.8 | 1 | 1 | 2:15.609 | 47,784 | 
| 14:30:34.0 | 2 | 2 | 2:18.159 | 46,902 | 
| 14:32:54.0 | 3 | 3 | 2:20.012 | 46,282 | 
| 14:35:17.9 | 4 | 4 | 2:23.919 | 45,025 | 
| 14:37:41.1 | 5 | 5 | 2:23.205 | 45,250 | 
| 14:40:07.2 | 6 | 7 | 2:26.055 | 44,367 | 
| 14:42:32.8 | 7 | 8 | 2:25.615 | 44,501 | 
| 14:44:57.3 | 8 | 9 | 2:24.471 | 44,853 | 
| 14:47:20.6 | 9 | 10 | 2:23.299 | 45,220 | 
| 14:49:45.7 | 10 | 11 | 2:25.095 | 44,660 | 
| 14:52:11.3 | 11 | 12 | 2:25.652 | 44,490 | 
| 14:54:39.1 | 12 | 13 | 2:27.793 | 43,845 | 
| 14:56:58.0 | 13 | 15 | 2:18.891 | 46,655 | 
| 14:59:17.6 | 14 | 16 | 2:19.569 | 46,429 | 
| 42 - Лукаш Юрий - Класс 250 | 
| 14:28:37.9 | 1 | 1 | 2:26.219 | 44,317 | 
| 14:31:03.3 | 2 | 2 | 2:25.378 | 44,573 | 
| 14:33:30.1 | 3 | 3 | 2:26.763 | 44,153 | 
| 14:35:55.8 | 4 | 4 | 2:25.661 | 44,487 | 
| 14:38:23.7 | 5 | 6 | 2:27.999 | 43,784 | 
| 14:40:49.7 | 6 | 7 | 2:25.992 | 44,386 | 
| 14:43:18.0 | 7 | 8 | 2:28.285 | 43,700 | 
| 14:45:45.6 | 8 | 9 | 2:27.603 | 43,902 | 
| 14:48:14.0 | 9 | 10 | 2:28.322 | 43,689 | 
| 14:50:44.0 | 10 | 12 | 2:30.028 | 43,192 | 
| 14:53:14.5 | 11 | 13 | 2:30.534 | 43,047 | 
| 14:55:43.3 | 12 | 14 | 2:28.766 | 43,558 | 
| 14:58:09.0 | 13 | 15 | 2:25.759 | 44,457 | 
| 15:00:34.8 | 14 | 16 | 2:25.749 | 44,460 | 
| 302 - Зубрилов Антон - Класс 250 | 
| 14:28:32.7 | 1 | 1 | 2:23.484 | 45,162 | 
| 14:30:56.8 | 2 | 2 | 2:24.061 | 44,981 | 
| 14:33:21.2 | 3 | 3 | 2:24.430 | 44,866 | 
| 14:35:44.5 | 4 | 4 | 2:23.232 | 45,241 | 
| 14:38:09.5 | 5 | 6 | 2:25.064 | 44,670 | 
| 14:40:36.1 | 6 | 7 | 2:26.560 | 44,214 | 
| 14:43:04.1 | 7 | 8 | 2:27.988 | 43,787 | 
| 14:45:33.3 | 8 | 9 | 2:29.246 | 43,418 | 
| 14:48:03.9 | 9 | 10 | 2:30.546 | 43,043 | 
| 14:50:31.9 | 10 | 11 | 2:28.024 | 43,777 | 
| 14:53:01.2 | 11 | 13 | 2:29.328 | 43,394 | 
| 14:55:34.4 | 12 | 14 | 2:33.166 | 42,307 | 
| 14:58:12.1 | 13 | 15 | 2:37.725 | 41,084 | 
| 15:00:45.5 | 14 | 16 | 2:33.353 | 42,255 | 
| 447 - Азнауров Вячеслав - Класс 250 | 
| 14:28:24.4 | 1 | 1 | 2:19.812 | 46,348 | 
| 14:30:46.8 | 2 | 2 | 2:22.416 | 45,501 | 
| 14:33:14.4 | 3 | 3 | 2:27.552 | 43,917 | 
| 14:35:44.1 | 4 | 4 | 2:29.678 | 43,293 | 
| 14:38:16.6 | 5 | 6 | 2:32.587 | 42,468 | 
| 14:40:51.1 | 6 | 7 | 2:34.427 | 41,962 | 
| 14:43:26.2 | 7 | 8 | 2:35.166 | 41,762 | 
| 14:45:51.5 | 8 | 9 | 2:25.301 | 44,597 | 
| 14:48:27.0 | 9 | 10 | 2:35.511 | 41,669 | 
| 14:50:56.6 | 10 | 12 | 2:29.553 | 43,329 | 
| 14:53:27.6 | 11 | 13 | 2:30.957 | 42,926 | 
| 14:55:54.0 | 12 | 14 | 2:26.437 | 44,251 | 
| 14:58:27.1 | 13 | 15 | 2:33.142 | 42,314 | 
| 15:00:55.2 | 14 | 16 | 2:28.085 | 43,759 | 
| 702 - Яцунов Максим - Класс 250 | 
| 14:28:38.8 | 1 | 1 | 2:26.395 | 44,264 | 
| 14:31:04.9 | 2 | 2 | 2:26.170 | 44,332 | 
| 14:33:31.0 | 3 | 3 | 2:26.032 | 44,374 | 
| 14:35:58.0 | 4 | 5 | 2:27.001 | 44,081 | 
| 14:38:25.9 | 5 | 6 | 2:27.892 | 43,816 | 
| 14:40:58.0 | 6 | 7 | 2:32.147 | 42,590 | 
| 14:43:30.5 | 7 | 8 | 2:32.526 | 42,485 | 
| 14:46:06.7 | 8 | 9 | 2:36.136 | 41,502 | 
| 14:48:39.7 | 9 | 11 | 2:33.049 | 42,339 | 
| 14:51:10.7 | 10 | 12 | 2:30.950 | 42,928 | 
| 14:53:43.2 | 11 | 13 | 2:32.583 | 42,469 | 
| 14:56:17.3 | 12 | 14 | 2:34.082 | 42,056 | 
| 14:58:50.5 | 13 | 15 | 2:33.142 | 42,314 | 
| 15:01:27.1 | 14 | 16 | 2:36.616 | 41,375 | 
| 5 - Метла Алексей - Класс 250 | 
| 14:28:30.1 | 1 | 1 | 2:23.141 | 45,270 | 
| 14:30:55.7 | 2 | 2 | 2:25.587 | 44,509 | 
| 14:33:23.4 | 3 | 3 | 2:27.704 | 43,872 | 
| 14:37:30.1 | 4 | 5 | 4:06.704 | 26,266 | 
| 14:40:02.9 | 5 | 6 | 2:32.798 | 42,409 | 
| 14:42:41.9 | 6 | 8 | 2:38.980 | 40,760 | 
| 14:45:17.7 | 7 | 9 | 2:35.861 | 41,576 | 
| 14:47:55.7 | 8 | 10 | 2:37.960 | 41,023 | 
| 14:50:29.6 | 9 | 11 | 2:33.912 | 42,102 | 
| 14:53:23.1 | 10 | 13 | 2:53.544 | 37,339 | 
| 14:55:56.3 | 11 | 14 | 2:33.163 | 42,308 | 
| 14:58:26.0 | 12 | 15 | 2:29.716 | 43,282 | 
| 15:00:54.2 | 13 | 16 | 2:28.202 | 43,724 | 
| 306 - Береснев Никита - Класс 250 | 
| 14:28:17.4 | 1 | 1 | 2:19.623 | 46,411 | 
| 14:30:32.9 | 2 | 2 | 2:15.470 | 47,833 | 
| 14:33:09.4 | 3 | 3 | 2:36.446 | 41,420 | 
| 14:36:01.6 | 4 | 5 | 2:52.238 | 37,622 | 
| 14:38:52.5 | 5 | 6 | 2:50.959 | 37,904 | 
| 14:41:43.6 | 6 | 7 | 2:51.006 | 37,893 | 
| 14:44:30.7 | 7 | 9 | 2:47.128 | 38,773 | 
| 14:47:20.0 | 8 | 10 | 2:49.297 | 38,276 | 
| 14:50:07.8 | 9 | 11 | 2:47.778 | 38,622 | 
| 14:52:54.2 | 10 | 13 | 2:46.476 | 38,925 | 
| 14:55:47.4 | 11 | 14 | 2:53.120 | 37,431 | 
| 14:58:34.1 | 12 | 15 | 2:46.763 | 38,858 | 
| 15:01:18.2 | 13 | 16 | 2:44.072 | 39,495 | 
| 474 - Ниязбаев Николай - Класс 250 | 
| 14:29:07.7 | 1 | 1 | 2:42.750 | 39,816 | 
| 14:31:55.4 | 2 | 3 | 2:47.741 | 38,631 | 
| 14:34:47.9 | 3 | 4 | 2:52.511 | 37,563 | 
| 14:37:45.9 | 4 | 5 | 2:57.961 | 36,412 | 
| 14:40:37.8 | 5 | 7 | 2:51.910 | 37,694 | 
| 14:44:51.5 | 6 | 9 | 4:13.684 | 25,544 | 
| 14:47:52.2 | 7 | 10 | 3:00.739 | 35,853 | 
| 14:50:47.7 | 8 | 12 | 2:55.510 | 36,921 | 
| 14:53:39.4 | 9 | 13 | 2:51.709 | 37,738 | 
| 14:56:37.5 | 10 | 14 | 2:58.073 | 36,390 | 
| 14:59:36.6 | 11 | 16 | 2:59.110 | 36,179 | 
| 867 - Ильичев Роман - Класс 250 | 
| 14:30:09.5 | 1 | 2 | 3:20.633 | 32,298 | 
| 14:33:26.4 | 2 | 3 | 3:16.935 | 32,904 | 
| 14:36:44.9 | 3 | 5 | 3:18.539 | 32,638 | 
| 14:40:05.9 | 4 | 6 | 3:20.967 | 32,244 | 
| 14:43:29.2 | 5 | 8 | 3:23.303 | 31,874 | 
| 14:47:51.4 | 6 | 10 | 4:22.193 | 24,715 | 
| 14:51:13.9 | 7 | 12 | 3:22.490 | 32,002 | 
| 14:54:50.7 | 8 | 14 | 3:36.780 | 29,892 | 
| 15:00:20.6 | 9 | 16 | 5:29.971 | 19,638 | 
| 71 - Кузнецов Максим - Класс 250 | 
| 14:28:12.6 | 1 | 1 | 2:14.297 | 48,251 | 
| 14:30:27.7 | 2 | 2 | 2:15.100 | 47,964 | 
| 14:32:43.4 | 3 | 3 | 2:15.663 | 47,765 | 
| 14:34:57.4 | 4 | 4 | 2:13.994 | 48,360 | 
| 14:37:11.4 | 5 | 5 | 2:14.055 | 48,338 | 
| 14:39:26.8 | 6 | 6 | 2:15.413 | 47,854 | 
| 14:41:48.5 | 7 | 7 | 2:21.660 | 45,743 | 
| 14:45:19.7 | 8 | 9 | 3:31.196 | 30,682 | 
| 294 - Сергунов Михаил - Класс 250 | 
| 14:28:26.6 | 1 | 1 | 2:18.703 | 46,719 | 
| 14:30:46.5 | 2 | 2 | 2:19.861 | 46,332 | 
| 14:33:07.3 | 3 | 3 | 2:20.817 | 46,017 | 
| 14:35:28.6 | 4 | 4 | 2:21.289 | 45,863 | 
| 14:37:51.5 | 5 | 5 | 2:22.900 | 45,346 | 
| 14:40:17.9 | 6 | 7 | 2:26.368 | 44,272 | 
| 201 - Латышев Александр - Класс 250 | 
| 14:28:20.2 | 1 | 1 | 2:18.027 | 46,947 | 
| 14:30:35.6 | 2 | 2 | 2:15.429 | 47,848 | 
| 14:32:50.3 | 3 | 3 | 2:14.742 | 48,092 | 
| 14:35:07.5 | 4 | 4 | 2:17.155 | 47,246 | 
| 14:37:27.4 | 5 | 5 | 2:19.969 | 46,296 | 
| 499 - Пястолов Степан - Класс 250 | 
| 14:29:20.7 | 1 | 1 | 3:14.795 | 33,266 |