ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс 125 - 2 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
400 - Гусев Виталий - Класс 125
16:28:35.9 1 1 2:13.643 48,487
16:30:45.3 2 2 2:09.345 50,099
16:32:54.4 3 3 2:09.124 50,184
16:35:04.3 4 4 2:09.955 49,863
16:37:13.7 5 5 2:09.337 50,102
16:39:23.6 6 6 2:09.897 49,886
16:41:34.5 7 7 2:10.919 49,496
16:43:47.6 8 8 2:13.092 48,688
16:45:57.3 9 9 2:09.742 49,945
16:48:08.0 10 10 2:10.707 49,577
16:50:18.8 11 11 2:10.739 49,564
16:52:30.1 12 12 2:11.311 49,348
16:54:39.5 13 13 2:09.385 50,083
16:56:47.0 14 14 2:07.507 50,821
16:59:00.6 15 15 2:13.602 48,502
525 - Садилов Артем - Класс 125
16:28:39.1 1 1 2:10.838 49,527
16:30:48.8 2 2 2:09.766 49,936
16:32:58.6 3 3 2:09.728 49,951
16:35:09.3 4 4 2:10.677 49,588
16:37:19.4 5 5 2:10.152 49,788
16:39:29.1 6 6 2:09.733 49,949
16:41:40.6 7 7 2:11.488 49,282
16:43:53.1 8 8 2:12.476 48,915
16:46:02.6 9 9 2:09.520 50,031
16:48:12.4 10 10 2:09.768 49,935
16:50:21.7 11 11 2:09.340 50,101
16:52:31.9 12 12 2:10.148 49,789
16:54:41.3 13 13 2:09.449 50,058
16:56:53.3 14 14 2:11.972 49,101
16:59:10.8 15 15 2:17.503 47,126
45 - Тихончик Иван - Класс 125
16:28:40.5 1 1 2:12.849 48,777
16:30:53.0 2 2 2:12.521 48,898
16:33:04.2 3 3 2:11.187 49,395
16:35:17.1 4 4 2:12.940 48,744
16:37:30.2 5 5 2:13.138 48,671
16:39:43.3 6 6 2:13.072 48,695
16:41:57.3 7 7 2:13.982 48,365
16:44:11.0 8 8 2:13.753 48,448
16:46:23.4 9 9 2:12.370 48,954
16:48:37.7 10 10 2:14.241 48,271
16:50:52.3 11 11 2:14.607 48,140
16:53:06.5 12 12 2:14.240 48,272
16:55:20.8 13 13 2:14.303 48,249
16:57:35.5 14 14 2:14.692 48,110
16:59:54.7 15 15 2:19.189 46,555
105 - Кадомцев Игорь - Класс 125
16:28:47.9 1 1 2:15.725 47,744
16:31:00.2 2 2 2:12.288 48,984
16:33:12.1 3 3 2:11.911 49,124
16:35:25.6 4 4 2:13.521 48,532
16:37:39.4 5 5 2:13.798 48,431
16:39:52.9 6 6 2:13.482 48,546
16:42:06.3 7 7 2:13.439 48,562
16:44:19.7 8 8 2:13.364 48,589
16:46:32.6 9 9 2:12.870 48,769
16:48:47.5 10 10 2:14.978 48,008
16:51:01.6 11 11 2:14.097 48,323
16:53:14.9 12 12 2:13.231 48,637
16:55:29.2 13 13 2:14.347 48,233
16:57:41.8 14 14 2:12.534 48,893
17:00:00.2 15 15 2:18.489 46,791
28 - Несытых Василий - Класс 125
16:28:54.2 1 1 2:16.382 47,514
16:31:07.3 2 2 2:13.179 48,656
16:33:22.3 3 3 2:14.917 48,030
16:35:35.1 4 4 2:12.827 48,785
16:37:48.5 5 5 2:13.401 48,575
16:40:00.1 6 6 2:11.605 49,238
16:42:12.8 7 7 2:12.671 48,843
16:44:25.7 8 8 2:12.946 48,742
16:46:38.6 9 9 2:12.920 48,751
16:48:53.6 10 10 2:14.990 48,004
16:51:07.0 11 11 2:13.398 48,576
16:53:20.5 12 12 2:13.508 48,536
16:55:34.3 13 13 2:13.742 48,451
16:57:50.3 14 14 2:16.061 47,626
17:00:09.8 15 15 2:19.458 46,466
256 - Шелайкин Дмитрий - Класс 125
16:28:48.5 1 1 2:14.587 48,147
16:31:01.6 2 2 2:13.140 48,671
16:33:16.1 3 3 2:14.438 48,201
16:35:30.0 4 4 2:13.896 48,396
16:37:46.6 5 5 2:16.616 47,432
16:40:00.7 6 6 2:14.072 48,332
16:42:14.7 7 7 2:14.028 48,348
16:44:29.2 8 8 2:14.484 48,184
16:46:43.3 9 9 2:14.109 48,319
16:48:58.3 10 10 2:15.026 47,991
16:51:13.8 11 11 2:15.465 47,835
16:53:27.5 12 12 2:13.755 48,447
16:55:41.8 13 13 2:14.235 48,274
16:57:57.1 14 14 2:15.371 47,868
17:00:15.2 15 15 2:18.056 46,937
10 - Рогозин Семен - Класс 125
16:28:45.1 1 1 2:14.016 48,352
16:31:15.5 2 2 2:30.416 43,081
16:33:29.3 3 3 2:13.823 48,422
16:35:45.2 4 4 2:15.876 47,691
16:37:56.1 5 5 2:10.874 49,513
16:40:08.4 6 6 2:12.315 48,974
16:42:34.7 7 7 2:26.258 44,305
16:44:52.2 8 8 2:17.519 47,121
16:47:06.9 9 9 2:14.673 48,117
16:49:20.7 10 10 2:13.805 48,429
16:51:35.9 11 11 2:15.264 47,906
16:53:53.6 12 12 2:17.709 47,056
16:56:10.5 13 13 2:16.892 47,337
16:58:25.4 14 14 2:14.883 48,042
17:00:42.3 15 15 2:16.873 47,343
53 - Шабаршин Алексей - Класс 125
16:28:46.3 1 1 2:13.651 48,484
16:31:00.5 2 2 2:14.194 48,288
16:33:15.6 3 3 2:15.026 47,991
16:35:29.0 4 4 2:13.402 48,575
16:37:57.5 5 5 2:28.596 43,608
16:40:19.5 6 6 2:21.950 45,650
16:42:38.1 7 7 2:18.576 46,761
16:44:53.1 8 8 2:15.053 47,981
16:47:09.2 9 9 2:16.105 47,610
16:49:24.4 10 10 2:15.126 47,955
16:51:41.2 11 11 2:16.794 47,370
16:54:00.1 12 12 2:18.971 46,628
16:56:15.2 13 13 2:15.029 47,990
16:58:31.1 14 14 2:15.979 47,654
17:00:49.3 15 15 2:18.177 46,896
91 - Золотцев Роман - Класс 125
16:29:03.7 1 1 2:20.298 46,187
16:31:20.9 2 2 2:17.141 47,251
16:33:34.4 3 3 2:13.527 48,530
16:35:50.1 4 4 2:15.681 47,759
16:38:06.5 5 5 2:16.408 47,505
16:40:23.3 6 6 2:16.853 47,350
16:42:39.6 7 7 2:16.283 47,548
16:44:55.1 8 8 2:15.513 47,818
16:47:10.6 9 9 2:15.458 47,838
16:49:26.3 10 10 2:15.717 47,746
16:51:43.8 11 11 2:17.460 47,141
16:54:01.9 12 12 2:18.088 46,927
16:56:17.9 13 13 2:16.069 47,623
16:58:37.9 14 14 2:20.012 46,282
17:00:56.6 15 15 2:18.683 46,725
6 - Шишин Николай - Класс 125
16:28:53.0 1 1 2:17.771 47,035
16:31:10.3 2 2 2:17.290 47,199
16:33:27.3 3 3 2:17.064 47,277
16:35:45.7 4 4 2:18.336 46,842
16:38:03.3 5 5 2:17.638 47,080
16:40:22.0 6 6 2:18.652 46,736
16:42:40.8 7 7 2:18.829 46,676
16:44:56.8 8 8 2:15.973 47,657
16:47:13.9 9 9 2:17.112 47,261
16:49:33.8 10 10 2:19.950 46,302
16:51:52.5 11 11 2:18.653 46,735
16:54:17.1 12 12 2:24.663 44,794
16:56:36.2 13 13 2:19.101 46,585
16:59:01.1 14 15 2:24.848 44,737
19 - Бочаров Игорь - Класс 125
16:29:02.1 1 1 2:20.307 46,184
16:31:19.8 2 2 2:17.670 47,069
16:33:36.3 3 3 2:16.465 47,485
16:35:52.5 4 4 2:16.231 47,566
16:38:11.3 5 5 2:18.831 46,675
16:40:27.1 6 6 2:15.809 47,714
16:42:44.7 7 7 2:17.589 47,097
16:45:00.6 8 8 2:15.838 47,704
16:47:16.7 9 9 2:16.147 47,596
16:49:34.6 10 10 2:17.862 47,004
16:51:50.7 11 11 2:16.116 47,606
16:54:25.2 12 12 2:34.458 41,953
16:56:44.9 13 13 2:19.761 46,365
16:59:05.0 14 15 2:20.110 46,249
421 - Комлев Максим - Класс 125
16:28:57.3 1 1 2:17.178 47,238
16:31:14.8 2 2 2:17.488 47,131
16:33:31.9 3 3 2:17.105 47,263
16:35:48.4 4 4 2:16.420 47,500
16:38:05.9 5 5 2:17.541 47,113
16:40:24.3 6 6 2:18.448 46,805
16:42:42.2 7 7 2:17.828 47,015
16:44:59.6 8 8 2:17.398 47,162
16:47:19.4 9 9 2:19.868 46,329
16:49:37.1 10 10 2:17.693 47,061
16:51:59.8 11 11 2:22.669 45,420
16:54:23.0 12 12 2:23.239 45,239
16:56:44.1 13 13 2:21.102 45,924
16:59:07.1 14 15 2:22.912 45,343
301 - Храмов Владислав - Класс 125
16:29:06.1 1 1 2:21.088 45,929
16:31:24.5 2 2 2:18.352 46,837
16:33:42.8 3 3 2:18.341 46,841
16:36:02.1 4 4 2:19.306 46,516
16:38:20.8 5 5 2:18.647 46,737
16:40:39.0 6 6 2:18.205 46,887
16:42:58.3 7 7 2:19.295 46,520
16:45:17.2 8 8 2:18.930 46,642
16:47:36.9 9 9 2:19.764 46,364
16:49:55.4 10 10 2:18.455 46,802
16:52:15.6 11 11 2:20.156 46,234
16:54:35.9 12 12 2:20.383 46,159
16:56:55.9 13 14 2:19.937 46,307
16:59:14.8 14 15 2:18.947 46,636
32 - Бобин Владимир - Класс 125
16:29:01.1 1 1 2:19.858 46,333
16:31:21.5 2 2 2:20.356 46,168
16:33:40.4 3 3 2:18.952 46,635
16:35:59.2 4 4 2:18.749 46,703
16:38:19.1 5 5 2:19.875 46,327
16:40:38.5 6 6 2:19.429 46,475
16:42:58.2 7 7 2:19.715 46,380
16:45:18.8 8 8 2:20.623 46,081
16:47:38.5 9 9 2:19.698 46,386
16:50:00.5 10 10 2:21.985 45,639
16:52:22.1 11 11 2:21.557 45,777
16:54:46.9 12 13 2:24.799 44,752
16:57:09.4 13 14 2:22.527 45,465
16:59:35.9 14 15 2:26.515 44,228
35 - Попов Кирилл - Класс 125
16:29:05.5 1 1 2:22.800 45,378
16:31:23.9 2 2 2:18.376 46,829
16:33:45.6 3 3 2:21.731 45,720
16:36:07.1 4 4 2:21.540 45,782
16:38:25.6 5 5 2:18.458 46,801
16:40:48.1 6 6 2:22.510 45,470
16:43:09.7 7 7 2:21.585 45,768
16:45:30.3 8 8 2:20.626 46,080
16:47:51.6 9 9 2:21.320 45,853
16:50:12.8 10 10 2:21.136 45,913
16:52:35.1 11 12 2:22.353 45,521
16:54:59.7 12 13 2:24.516 44,839
16:57:21.3 13 14 2:21.612 45,759
16:59:45.3 14 15 2:24.078 44,976
119 - Спирин Дмитрий - Класс 125
16:28:56.7 1 1 2:19.430 46,475
16:31:19.0 2 2 2:22.284 45,543
16:33:42.8 3 3 2:23.761 45,075
16:36:06.3 4 4 2:23.539 45,145
16:38:28.2 5 5 2:21.872 45,675
16:40:50.8 6 6 2:22.634 45,431
16:43:10.8 7 7 2:19.965 46,297
16:45:35.4 8 8 2:24.591 44,816
16:47:56.7 9 9 2:21.359 45,841
16:50:24.4 10 11 2:27.689 43,876
16:52:46.9 11 12 2:22.528 45,465
16:55:10.0 12 13 2:23.073 45,292
16:57:32.0 13 14 2:22.018 45,628
16:59:53.0 14 15 2:20.933 45,979
178 - Филимонов Роман - Класс 125
16:28:59.7 1 1 2:20.755 46,037
16:31:18.7 2 2 2:18.921 46,645
16:33:37.7 3 3 2:19.055 46,600
16:35:55.8 4 4 2:18.068 46,933
16:38:15.7 5 5 2:19.905 46,317
16:40:34.5 6 6 2:18.774 46,695
16:42:55.1 7 7 2:20.650 46,072
16:45:15.4 8 8 2:20.328 46,178
16:47:36.4 9 9 2:20.920 45,984
16:49:58.8 10 10 2:22.444 45,492
16:52:42.1 11 12 2:43.296 39,683
16:55:08.4 12 13 2:26.308 44,290
16:57:32.1 13 14 2:23.656 45,108
17:00:12.1 14 15 2:40.065 40,484
12 - Орехов Роман - Класс 125
16:28:44.9 1 1 2:14.506 48,176
16:30:58.3 2 2 2:13.339 48,598
16:35:06.2 3 4 4:07.968 26,132
16:37:25.7 4 5 2:19.510 46,448
16:39:44.2 5 6 2:18.441 46,807
16:42:00.6 6 7 2:16.406 47,505
16:44:15.3 7 8 2:14.677 48,115
16:46:30.5 8 9 2:15.234 47,917
16:48:49.4 9 10 2:18.882 46,658
16:51:09.5 10 11 2:20.136 46,241
16:53:33.4 11 12 2:23.876 45,039
16:55:52.3 12 13 2:18.934 46,641
16:58:15.7 13 14 2:23.339 45,208
17:00:41.7 14 15 2:26.053 44,367
501 - Леткеман Дмитрий - Класс 125
16:29:15.2 1 1 2:24.525 44,837
16:31:39.1 2 2 2:23.907 45,029
16:34:02.5 3 3 2:23.332 45,210
16:36:26.1 4 4 2:23.657 45,107
16:38:52.7 5 5 2:26.546 44,218
16:41:22.0 6 6 2:29.344 43,390
16:43:49.8 7 8 2:27.777 43,850
16:46:16.6 8 9 2:26.834 44,131
16:48:44.5 9 10 2:27.841 43,831
16:51:12.9 10 11 2:28.454 43,650
16:53:42.1 11 12 2:29.210 43,429
16:56:11.4 12 13 2:29.254 43,416
16:58:40.9 13 14 2:29.532 43,335
17:01:14.4 14 15 2:33.514 42,211
711 - Василенко Александр - Класс 125
16:29:17.7 1 1 2:27.870 43,822
16:31:42.6 2 2 2:24.917 44,715
16:34:09.8 3 3 2:27.194 44,024
16:36:37.8 4 4 2:28.040 43,772
16:39:05.9 5 5 2:28.047 43,770
16:41:35.7 6 7 2:29.893 43,231
16:44:05.5 7 8 2:29.791 43,260
16:46:35.9 8 9 2:30.378 43,091
16:49:04.9 9 10 2:28.995 43,491
16:51:33.4 10 11 2:28.488 43,640
16:54:02.7 11 12 2:29.285 43,407
16:56:30.4 12 13 2:27.672 43,881
16:58:59.2 13 14 2:28.833 43,539
17:01:35.0 14 15 2:35.849 41,579
120 - Барабошин Кирилл - Класс 125
16:29:14.4 1 1 2:26.654 44,186
16:31:40.9 2 2 2:26.501 44,232
16:34:05.9 3 3 2:25.064 44,670
16:36:29.3 4 4 2:23.405 45,187
16:38:54.4 5 5 2:25.101 44,659
16:41:20.7 6 6 2:26.234 44,313
16:43:52.1 7 8 2:31.469 42,781
16:46:21.7 8 9 2:29.514 43,340
16:48:55.6 9 10 2:33.915 42,101
16:52:01.5 10 11 3:05.954 34,847
16:54:40.9 11 13 2:39.364 40,662
16:57:14.9 12 14 2:33.973 42,085
16:59:51.6 13 15 2:36.695 41,354
38 - Акулов Артем - Класс 125
16:29:34.7 1 1 2:24.497 44,845
16:31:56.7 2 2 2:21.938 45,654
16:34:17.8 3 3 2:21.110 45,922
16:36:39.3 4 4 2:21.487 45,799
16:39:00.4 5 5 2:21.084 45,930
16:41:22.9 6 6 2:22.537 45,462
16:43:48.7 7 8 2:25.766 44,455
16:46:12.8 8 9 2:24.158 44,951
16:49:34.9 9 10 3:22.098 32,064
16:52:19.0 10 11 2:44.081 39,493
16:54:52.5 11 13 2:33.530 42,207
16:57:22.9 12 14 2:30.381 43,091
16:59:58.6 13 15 2:35.652 41,631
106 - Корабейников Артем - Класс 125
16:29:32.6 1 1 2:34.833 41,852
16:32:03.8 2 2 2:31.141 42,874
16:34:35.4 3 3 2:31.663 42,726
16:37:05.6 4 4 2:30.173 43,150
16:39:39.7 5 6 2:34.116 42,046
16:42:16.1 6 7 2:36.386 41,436
16:44:52.5 7 8 2:36.348 41,446
16:47:27.0 8 9 2:34.533 41,933
16:50:02.2 9 10 2:35.216 41,748
16:52:38.8 10 12 2:36.616 41,375
16:55:16.0 11 13 2:37.134 41,239
16:57:51.7 12 14 2:35.757 41,603
17:00:24.9 13 15 2:33.217 42,293
86 - Михеев Александр - Класс 125
16:29:35.1 1 1 2:38.149 40,974
16:32:12.7 2 2 2:37.586 41,120
16:34:52.0 3 3 2:39.260 40,688
16:37:30.3 4 5 2:38.310 40,932
16:40:11.0 5 6 2:40.675 40,330
16:42:52.3 6 7 2:41.311 40,171
16:45:39.9 7 8 2:47.651 38,652
16:48:20.9 8 10 2:40.983 40,253
16:51:02.2 9 11 2:41.319 40,169
16:53:43.6 10 12 2:41.344 40,163
16:56:25.0 11 13 2:41.418 40,144
16:59:05.4 12 15 2:40.419 40,394
207 - Плотников Артем - Класс 125
16:29:37.8 1 1 2:38.611 40,855
16:32:23.2 2 2 2:45.378 39,183
16:35:00.6 3 3 2:37.378 41,175
16:37:51.4 4 5 2:50.798 37,940
16:40:33.8 5 6 2:42.437 39,892
16:43:15.6 6 7 2:41.788 40,052
16:45:57.3 7 8 2:41.680 40,079
16:48:44.2 8 10 2:46.885 38,829
16:51:31.5 9 11 2:47.379 38,715
16:54:22.7 10 12 2:51.207 37,849
16:57:12.7 11 14 2:49.980 38,122
17:00:04.5 12 15 2:51.780 37,723
934 - Баранков Илья - Класс 125
16:29:50.8 1 1 2:46.272 38,972
16:32:35.4 2 2 2:44.604 39,367
16:35:23.3 3 4 2:47.960 38,581
16:38:12.6 4 5 2:49.248 38,287
16:41:00.7 5 6 2:48.103 38,548
16:44:07.2 6 8 3:06.540 34,738
16:46:56.8 7 9 2:49.524 38,225
16:49:46.5 8 10 2:49.697 38,186
16:52:35.0 9 12 2:48.564 38,442
16:55:32.9 10 13 2:57.919 36,421
16:58:22.2 11 14 2:49.238 38,289
17:01:12.3 12 15 2:50.143 38,086
170 - Устинов Роман - Класс 125
16:29:56.9 1 1 2:46.226 38,983
16:32:46.4 2 2 2:49.489 38,233
16:35:38.3 3 4 2:51.949 37,686
16:38:34.9 4 5 2:56.586 36,696
16:41:30.6 5 6 2:55.657 36,890
16:44:23.9 6 8 2:53.352 37,381
16:47:21.0 7 9 2:57.040 36,602
16:50:15.3 8 10 2:54.352 37,166
16:53:11.8 9 12 2:56.512 36,711
16:56:08.6 10 13 2:56.804 36,651
16:59:08.4 11 15 2:59.710 36,058
581 - Пигарев Олег - Класс 125
16:30:02.2 1 1 2:51.602 37,762
16:32:52.3 2 2 2:50.120 38,091
16:35:51.5 3 4 2:59.171 36,167
16:38:46.3 4 5 2:54.785 37,074
16:41:42.8 5 7 2:56.462 36,722
16:44:40.0 6 8 2:57.229 36,563
16:47:43.9 7 9 3:03.953 35,226
16:50:40.8 8 11 2:56.896 36,632
16:53:45.4 9 12 3:04.558 35,111
16:56:45.0 10 13 2:59.579 36,084
16:59:43.2 11 15 2:58.277 36,348
399 - Вереникин Владислав - Класс 125
16:29:12.3 1 1 2:28.012 43,780
16:31:37.4 2 2 2:25.075 44,667
16:34:04.1 3 3 2:26.675 44,179
16:36:32.0 4 4 2:27.924 43,806
16:38:56.1 5 5 2:24.064 44,980
16:41:26.7 6 6 2:30.663 43,010
16:43:58.9 7 8 2:32.156 42,588
16:46:27.2 8 9 2:28.263 43,706
16:48:57.9 9 10 2:30.755 42,984
16:51:34.3 10 11 2:36.431 41,424
47 - Лапшов Дмитрий - Класс 125
16:29:25.9 1 1 2:31.959 42,643
16:31:59.9 2 2 2:33.968 42,087
16:34:34.7 3 3 2:34.843 41,849
16:37:37.7 4 5 3:02.919 35,426
133 - Валиев Эльдар - Класс 125
16:29:47.0 1 1 2:43.346 39,670
16:32:28.1 2 2 2:41.100 40,223
16:36:17.2 3 4 3:49.092 28,286
Generated on 04.05.2010 12:43