ll этап Чемпионата России on Кондрово
Laptimes of Класс 125 - 1 Заезд


Time of Day Lap LeadLap Lap Tm Speed
400 - Гусев Виталий - Класс 125
13:42:10.5 1 1 2:07.464 50,838
13:44:18.4 2 2 2:07.947 50,646
13:46:28.6 3 3 2:10.201 49,769
13:48:37.4 4 4 2:08.800 50,311
13:50:47.1 5 5 2:09.615 49,994
13:52:56.9 6 6 2:09.809 49,919
13:55:06.5 7 7 2:09.609 49,997
13:57:16.9 8 8 2:10.383 49,700
13:59:25.6 9 9 2:08.789 50,315
14:01:36.2 10 10 2:10.592 49,620
14:03:46.4 11 11 2:10.186 49,775
14:05:59.0 12 12 2:12.565 48,882
14:08:09.2 13 13 2:10.244 49,753
14:10:20.4 14 14 2:11.211 49,386
14:12:36.9 15 15 2:16.469 47,483
74 - Назаров Максим - Класс 125
13:42:50.1 1 1 2:10.774 49,551
13:44:59.2 2 2 2:09.068 50,206
13:47:08.9 3 3 2:09.676 49,971
13:49:18.1 4 4 2:09.258 50,132
13:51:29.2 5 5 2:11.101 49,428
13:53:36.5 6 6 2:07.288 50,908
13:55:48.4 7 7 2:11.895 49,130
13:57:57.7 8 8 2:09.326 50,106
14:00:04.9 9 9 2:07.169 50,956
14:02:13.1 10 10 2:08.147 50,567
14:04:22.4 11 11 2:09.307 50,113
14:06:31.6 12 12 2:09.247 50,137
14:08:42.7 13 13 2:11.113 49,423
14:10:54.0 14 14 2:11.230 49,379
14:13:06.4 15 15 2:12.461 48,920
28 - Несытых Василий - Класс 125
13:42:17.2 1 1 2:10.694 49,581
13:44:27.2 2 2 2:09.999 49,847
13:46:38.8 3 3 2:11.652 49,221
13:48:50.5 4 4 2:11.722 49,195
13:51:01.3 5 5 2:10.770 49,553
13:53:12.9 6 6 2:11.566 49,253
13:55:26.2 7 7 2:13.344 48,596
13:57:38.8 8 8 2:12.582 48,875
13:59:51.7 9 9 2:12.933 48,746
14:02:09.1 10 10 2:17.343 47,181
14:04:22.2 11 11 2:13.092 48,688
14:06:38.8 12 12 2:16.615 47,433
14:08:52.6 13 13 2:13.841 48,416
14:11:06.3 14 14 2:13.705 48,465
14:13:23.0 15 15 2:16.722 47,395
525 - Садилов Артем - Класс 125
13:42:43.0 1 1 2:10.650 49,598
13:44:53.7 2 2 2:10.717 49,573
13:47:06.9 3 3 2:13.167 48,661
13:49:17.6 4 4 2:10.708 49,576
13:51:28.5 5 5 2:10.958 49,482
13:53:40.7 6 6 2:12.118 49,047
13:55:52.7 7 7 2:12.002 49,090
13:58:06.9 8 8 2:14.278 48,258
14:00:18.4 9 9 2:11.486 49,283
14:02:30.6 10 10 2:12.153 49,034
14:04:41.8 11 11 2:11.214 49,385
14:06:54.7 12 12 2:12.924 48,750
14:09:05.3 13 13 2:10.581 49,624
14:11:16.8 14 14 2:11.466 49,290
14:13:28.4 15 15 2:11.670 49,214
256 - Шелайкин Дмитрий - Класс 125
13:42:27.9 1 1 2:12.729 48,821
13:44:41.5 2 2 2:13.599 48,503
13:46:53.6 3 3 2:12.075 49,063
13:49:06.7 4 4 2:13.086 48,690
13:51:20.2 5 5 2:13.461 48,554
13:53:33.2 6 6 2:13.083 48,691
13:55:47.0 7 7 2:13.782 48,437
13:58:00.3 8 8 2:13.267 48,624
14:00:11.7 9 9 2:11.403 49,314
14:02:24.0 10 10 2:12.307 48,977
14:04:36.6 11 11 2:12.551 48,887
14:06:49.0 12 12 2:12.409 48,939
14:09:01.9 13 13 2:12.919 48,751
14:11:14.6 14 14 2:12.693 48,835
14:13:30.1 15 15 2:15.520 47,816
105 - Кадомцев Игорь - Класс 125
13:42:25.0 1 1 2:11.550 49,259
13:44:37.3 2 2 2:12.315 48,974
13:46:50.2 3 3 2:12.840 48,780
13:49:02.6 4 4 2:12.461 48,920
13:51:16.5 5 5 2:13.912 48,390
13:53:29.0 6 6 2:12.457 48,922
13:55:42.1 7 7 2:13.109 48,682
13:57:56.9 8 8 2:14.832 48,060
14:00:10.7 9 9 2:13.736 48,454
14:02:24.2 10 10 2:13.536 48,526
14:04:38.5 11 11 2:14.311 48,246
14:06:51.8 12 12 2:13.289 48,616
14:09:03.9 13 13 2:12.084 49,060
14:11:20.0 14 14 2:16.087 47,617
14:13:40.4 15 15 2:20.451 46,137
45 - Тихончик Иван - Класс 125
13:42:55.8 1 1 2:14.400 48,214
13:45:11.2 2 2 2:15.324 47,885
13:47:24.3 3 3 2:13.163 48,662
13:49:35.7 4 4 2:11.321 49,345
13:51:49.4 5 5 2:13.726 48,457
13:54:02.9 6 6 2:13.526 48,530
13:56:17.6 7 7 2:14.732 48,095
13:58:30.9 8 8 2:13.249 48,631
14:00:44.6 9 9 2:13.681 48,474
14:02:59.2 10 10 2:14.604 48,141
14:05:11.0 11 11 2:11.787 49,170
14:07:23.2 12 12 2:12.241 49,001
14:09:36.4 13 13 2:13.201 48,648
14:11:50.5 14 14 2:14.085 48,328
14:14:06.3 15 15 2:15.838 47,704
53 - Шабаршин Алексей - Класс 125
13:42:20.6 1 1 2:11.782 49,172
13:44:34.8 2 2 2:14.249 48,269
13:46:47.5 3 3 2:12.660 48,847
13:49:01.2 4 4 2:13.693 48,469
13:51:15.5 5 5 2:14.334 48,238
13:53:29.9 6 6 2:14.364 48,227
13:55:48.6 7 7 2:18.713 46,715
13:58:09.4 8 8 2:20.804 46,021
14:00:27.1 9 9 2:17.743 47,044
14:02:44.0 10 10 2:16.901 47,333
14:05:01.1 11 11 2:17.039 47,286
14:07:16.8 12 12 2:15.751 47,734
14:09:35.3 13 13 2:18.447 46,805
14:11:51.4 14 14 2:16.177 47,585
14:14:11.1 15 15 2:19.682 46,391
19 - Бочаров Игорь - Класс 125
13:42:31.2 1 1 2:14.951 48,017
13:44:45.8 2 2 2:14.611 48,139
13:47:01.4 3 3 2:15.649 47,770
13:49:16.7 4 4 2:15.301 47,893
13:51:32.5 5 5 2:15.797 47,718
13:53:47.0 6 6 2:14.505 48,177
13:56:05.7 7 7 2:18.705 46,718
13:58:22.8 8 8 2:17.091 47,268
14:00:39.8 9 9 2:16.980 47,306
14:02:54.1 10 10 2:14.283 48,256
14:05:10.5 11 11 2:16.358 47,522
14:07:28.9 12 12 2:18.394 46,823
14:09:51.4 13 13 2:22.544 45,460
14:12:09.2 14 14 2:17.809 47,022
14:14:29.4 15 15 2:20.231 46,209
6 - Шишин Николай - Класс 125
13:42:39.3 1 1 2:17.235 47,218
13:44:56.1 2 2 2:16.748 47,386
13:47:13.0 3 3 2:16.927 47,324
13:49:32.1 4 4 2:19.108 46,583
13:51:50.9 5 5 2:18.726 46,711
13:54:08.0 6 6 2:17.175 47,239
13:56:26.6 7 7 2:18.579 46,760
13:58:45.1 8 8 2:18.474 46,796
14:01:02.7 9 9 2:17.652 47,075
14:03:21.3 10 10 2:18.560 46,767
14:05:41.4 11 11 2:20.070 46,263
14:08:00.9 12 12 2:19.562 46,431
14:10:19.7 13 13 2:18.790 46,689
14:12:40.0 14 15 2:20.262 46,199
10 - Рогозин Семен - Класс 125
13:43:17.9 1 1 2:12.480 48,913
13:45:32.6 2 2 2:14.658 48,122
13:47:53.6 3 3 2:20.958 45,971
13:50:10.0 4 4 2:16.438 47,494
13:52:25.9 5 5 2:15.921 47,675
13:54:41.8 6 6 2:15.911 47,678
13:56:56.6 7 7 2:14.744 48,091
13:59:10.5 8 8 2:13.955 48,374
14:01:25.5 9 9 2:14.967 48,012
14:03:38.8 10 10 2:13.256 48,628
14:05:54.2 11 11 2:15.446 47,842
14:08:11.8 12 13 2:17.587 47,097
14:10:29.4 13 14 2:17.634 47,081
14:12:49.0 14 15 2:19.544 46,437
32 - Бобин Владимир - Класс 125
13:42:44.4 1 1 2:19.099 46,586
13:45:02.3 2 2 2:17.888 46,995
13:47:21.0 3 3 2:18.656 46,734
13:49:39.0 4 4 2:18.073 46,932
13:51:57.4 5 5 2:18.394 46,823
13:54:16.0 6 6 2:18.625 46,745
13:56:34.3 7 7 2:18.228 46,879
13:58:52.6 8 8 2:18.325 46,846
14:01:11.4 9 9 2:18.847 46,670
14:03:30.5 10 10 2:19.039 46,606
14:05:50.6 11 11 2:20.095 46,254
14:08:12.8 12 13 2:22.250 45,554
14:10:33.3 13 14 2:20.429 46,144
14:12:55.2 14 15 2:21.944 45,652
38 - Акулов Артем - Класс 125
13:42:53.3 1 1 2:20.650 46,072
13:45:10.8 2 2 2:17.416 47,156
13:47:28.7 3 3 2:17.907 46,988
13:49:48.0 4 4 2:19.340 46,505
13:52:06.4 5 5 2:18.365 46,833
13:54:23.9 6 6 2:17.489 47,131
13:56:42.9 7 7 2:19.032 46,608
13:59:02.0 8 8 2:19.118 46,579
14:01:21.1 9 9 2:19.046 46,603
14:03:40.7 10 10 2:19.632 46,408
14:06:01.8 11 12 2:21.062 45,937
14:08:21.8 12 13 2:20.016 46,280
14:10:41.4 13 14 2:19.584 46,424
14:13:01.7 14 15 2:20.355 46,169
35 - Попов Кирилл - Класс 125
13:42:41.3 1 1 2:18.161 46,902
13:45:00.3 2 2 2:19.016 46,613
13:47:17.6 3 3 2:17.324 47,188
13:49:38.1 4 4 2:20.435 46,142
13:51:59.4 5 5 2:21.369 45,837
13:54:17.9 6 6 2:18.498 46,788
13:56:37.6 7 7 2:19.677 46,393
13:58:57.6 8 8 2:20.037 46,273
14:01:19.0 9 9 2:21.378 45,835
14:03:42.9 10 10 2:23.889 45,035
14:06:03.6 11 12 2:20.689 46,059
14:08:23.6 12 13 2:20.020 46,279
14:10:44.7 13 14 2:21.042 45,944
14:13:06.7 14 15 2:22.011 45,630
113 - Белокрылин Сергей - Класс 125
13:42:27.5 1 1 2:12.880 48,766
13:44:43.5 2 2 2:15.932 47,671
13:47:00.5 3 3 2:17.065 47,277
13:49:20.8 4 4 2:20.296 46,188
13:51:46.8 5 5 2:25.989 44,387
13:54:13.0 6 6 2:26.188 44,326
13:56:33.9 7 7 2:20.924 45,982
13:58:56.8 8 8 2:22.841 45,365
14:01:23.3 9 9 2:26.487 44,236
14:03:51.0 10 11 2:27.743 43,860
14:06:09.5 11 12 2:18.551 46,770
14:08:28.9 12 13 2:19.363 46,497
14:10:50.7 13 14 2:21.830 45,689
14:13:08.9 14 15 2:18.186 46,893
178 - Филимонов Роман - Класс 125
13:42:38.9 1 1 2:20.133 46,242
13:45:01.5 2 2 2:22.629 45,433
13:47:22.8 3 3 2:21.316 45,855
13:49:46.9 4 4 2:24.046 44,986
13:52:09.1 5 5 2:22.221 45,563
13:54:31.3 6 6 2:22.242 45,556
13:56:56.4 7 7 2:25.080 44,665
13:59:20.8 8 8 2:24.369 44,885
14:01:45.3 9 10 2:24.529 44,835
14:04:04.2 10 11 2:18.877 46,660
14:06:25.4 11 12 2:21.181 45,899
14:08:47.5 12 13 2:22.129 45,592
14:11:09.5 13 14 2:21.960 45,647
14:13:31.4 14 15 2:21.893 45,668
91 - Золотцев Роман - Класс 125
13:42:50.0 1 1 2:23.918 45,026
13:45:07.4 2 2 2:17.378 47,169
13:47:23.8 3 3 2:16.410 47,504
13:49:41.4 4 4 2:17.579 47,100
13:51:58.1 5 5 2:16.698 47,404
13:54:14.8 6 6 2:16.702 47,402
13:56:45.6 7 7 2:30.829 42,963
13:59:10.4 8 8 2:24.851 44,736
14:01:30.7 9 9 2:20.267 46,198
14:03:52.7 10 11 2:22.022 45,627
14:06:33.0 11 12 2:40.250 40,437
14:08:56.8 12 13 2:23.816 45,058
14:11:20.9 13 14 2:24.121 44,962
14:13:44.5 14 15 2:23.603 45,124
12 - Орехов Роман - Класс 125
13:43:52.3 1 1 2:27.026 44,074
13:46:09.2 2 2 2:16.966 47,311
13:48:26.2 3 3 2:16.964 47,312
13:50:50.8 4 5 2:24.602 44,813
13:53:18.8 5 6 2:28.025 43,776
13:55:49.3 6 7 2:30.533 43,047
13:58:10.2 7 8 2:20.848 46,007
14:00:27.7 8 9 2:17.472 47,137
14:02:46.0 9 10 2:18.304 46,853
14:05:03.2 10 11 2:17.265 47,208
14:07:19.1 11 12 2:15.902 47,681
14:09:39.2 12 13 2:20.110 46,249
14:11:57.4 13 14 2:18.179 46,896
14:14:19.3 14 15 2:21.832 45,688
501 - Леткеман Дмитрий - Класс 125
13:42:54.0 1 1 2:22.726 45,402
13:45:16.0 2 2 2:22.003 45,633
13:47:37.9 3 3 2:21.874 45,674
13:50:00.4 4 4 2:22.508 45,471
13:52:23.3 5 5 2:22.976 45,322
13:54:48.9 6 6 2:25.532 44,526
13:57:14.6 7 7 2:25.696 44,476
13:59:40.3 8 9 2:25.720 44,469
14:02:05.1 9 10 2:24.814 44,747
14:04:28.9 10 11 2:23.812 45,059
14:06:56.3 11 12 2:27.360 43,974
14:09:23.8 12 13 2:27.516 43,927
14:11:52.6 13 14 2:28.849 43,534
14:14:22.6 14 15 2:29.948 43,215
120 - Барабошин Кирилл - Класс 125
13:42:59.1 1 1 2:26.885 44,116
13:45:26.4 2 2 2:27.371 43,971
13:47:51.7 3 3 2:25.310 44,594
13:50:17.2 4 4 2:25.488 44,540
13:52:43.8 5 5 2:26.570 44,211
13:55:10.6 6 7 2:26.769 44,151
13:57:35.6 7 8 2:25.019 44,684
14:00:03.4 8 9 2:27.798 43,844
14:02:34.4 9 10 2:31.056 42,898
14:05:04.9 10 11 2:30.426 43,078
14:07:35.2 11 12 2:30.300 43,114
14:10:05.5 12 13 2:30.342 43,102
14:12:33.7 13 14 2:28.202 43,724
14:15:05.1 14 15 2:31.341 42,817
399 - Вереникин Владислав - Класс 125
13:42:47.4 1 1 2:22.780 45,385
13:45:14.4 2 2 2:26.990 44,085
13:47:39.8 3 3 2:25.454 44,550
14:14:51.4 4 15 27:11.581 3,972
106 - Корабейников Артем - Класс 125
13:43:02.9 1 1 2:28.640 43,595
13:45:28.9 2 2 2:26.006 44,382
13:48:15.6 3 3 2:46.735 38,864
13:50:44.8 4 4 2:29.161 43,443
13:53:10.8 5 6 2:25.977 44,391
13:55:38.7 6 7 2:27.885 43,818
13:58:08.0 7 8 2:29.355 43,387
14:00:36.1 8 9 2:28.090 43,757
14:03:04.4 9 10 2:28.262 43,706
14:05:31.8 10 11 2:27.439 43,950
14:08:01.4 11 12 2:29.651 43,301
14:10:32.7 12 14 2:31.269 42,838
14:13:04.3 13 15 2:31.624 42,737
711 - Василенко Александр - Класс 125
13:43:02.3 1 1 2:30.810 42,968
13:45:32.3 2 2 2:30.095 43,173
13:48:01.6 3 3 2:29.210 43,429
13:50:30.8 4 4 2:29.276 43,410
13:53:02.9 5 6 2:32.051 42,617
13:55:34.8 6 7 2:31.937 42,649
13:58:11.9 7 8 2:37.127 41,241
14:00:43.5 8 9 2:31.586 42,748
14:03:14.3 9 10 2:30.781 42,976
14:05:47.3 10 11 2:33.034 42,344
14:08:21.2 11 13 2:33.822 42,127
14:10:55.8 12 14 2:34.674 41,895
14:13:29.9 13 15 2:34.032 42,069
301 - Храмов Владислав - Класс 125
13:42:34.6 1 1 2:15.036 47,987
13:44:50.0 2 2 2:15.428 47,848
13:47:08.1 3 3 2:18.058 46,937
13:49:23.8 4 4 2:15.690 47,756
13:51:41.7 5 5 2:17.943 46,976
13:53:58.8 6 6 2:17.054 47,281
13:59:15.3 7 8 5:16.553 20,471
14:01:36.9 8 10 2:21.541 45,782
14:03:57.7 9 11 2:20.865 46,001
14:06:19.9 10 12 2:22.160 45,582
14:08:41.9 11 13 2:21.971 45,643
14:11:07.9 12 14 2:26.020 44,377
14:13:33.3 13 15 2:25.374 44,575
47 - Лапшов Дмитрий - Класс 125
13:42:57.0 1 1 2:27.441 43,950
13:45:25.8 2 2 2:28.774 43,556
13:47:56.2 3 3 2:30.408 43,083
13:50:28.8 4 4 2:32.646 42,451
13:52:58.6 5 6 2:29.806 43,256
13:55:33.7 6 7 2:35.036 41,797
13:58:21.7 7 8 2:48.055 38,559
14:00:59.8 8 9 2:38.067 40,995
14:03:37.3 9 10 2:37.495 41,144
14:06:17.5 10 12 2:40.166 40,458
14:08:52.2 11 13 2:34.753 41,873
14:11:30.3 12 14 2:38.070 40,994
14:14:08.8 13 15 2:38.496 40,884
86 - Михеев Александр - Класс 125
13:43:19.2 1 1 2:37.701 41,090
13:45:56.1 2 2 2:36.980 41,279
13:48:34.5 3 3 2:38.322 40,929
13:51:14.1 4 5 2:39.630 40,594
13:53:51.0 5 6 2:36.886 41,304
13:56:31.1 6 7 2:40.160 40,460
13:59:12.9 7 8 2:41.738 40,065
14:01:52.9 8 10 2:40.039 40,490
14:04:31.4 9 11 2:38.467 40,892
14:07:12.7 10 12 2:41.285 40,177
14:09:53.4 11 13 2:40.772 40,306
14:12:30.9 12 14 2:37.477 41,149
14:15:10.4 13 15 2:39.523 40,621
207 - Плотников Артем - Класс 125
13:43:11.9 1 1 2:34.507 41,940
13:45:52.4 2 2 2:40.496 40,375
13:48:27.4 3 3 2:35.060 41,790
13:51:03.8 4 5 2:36.381 41,437
13:53:42.5 5 6 2:38.680 40,837
13:56:26.3 6 7 2:43.841 39,551
13:59:08.7 7 8 2:42.423 39,896
14:01:51.8 8 10 2:43.074 39,737
14:04:36.5 9 11 2:44.640 39,359
14:07:24.6 10 12 2:48.105 38,547
14:10:05.1 11 13 2:40.524 40,368
14:12:42.7 12 15 2:37.600 41,117
421 - Комлев Максим - Класс 125
13:43:51.1 1 1 2:19.964 46,298
13:46:10.1 2 2 2:19.021 46,612
13:48:27.1 3 3 2:16.932 47,323
13:50:44.1 4 4 2:17.003 47,298
13:53:02.2 5 6 2:18.114 46,918
13:58:47.2 5 8 5:45.051 18,780
13:59:23.4 6 8 6:21.247 16,997
14:01:48.2 7 10 2:24.822 44,745
14:04:11.0 8 11 2:22.768 45,388
14:06:37.1 9 12 2:26.052 44,368
14:08:59.6 10 13 2:22.563 45,454
14:11:28.8 11 14 2:29.124 43,454
14:13:55.7 12 15 2:26.985 44,086
934 - Баранков Илья - Класс 125
13:43:33.0 1 1 2:44.223 39,459
13:46:20.7 2 2 2:47.744 38,630
13:49:09.7 3 4 2:48.962 38,352
13:51:58.3 4 5 2:48.622 38,429
13:54:45.5 5 6 2:47.174 38,762
13:57:32.7 6 8 2:47.171 38,763
14:00:22.6 7 9 2:49.943 38,130
14:03:12.3 8 10 2:49.750 38,174
14:06:05.0 9 12 2:52.671 37,528
14:08:56.5 10 13 2:51.522 37,779
14:11:46.0 11 14 2:49.440 38,244
14:14:36.0 12 15 2:50.056 38,105
170 - Устинов Роман - Класс 125
13:43:41.0 1 1 2:50.031 38,111
13:46:37.6 2 3 2:56.637 36,685
13:49:33.0 3 4 2:55.389 36,946
13:52:26.5 4 5 2:53.466 37,356
13:55:23.2 5 7 2:56.707 36,671
13:58:18.2 6 8 2:54.958 37,037
14:01:16.7 7 9 2:58.561 36,290
14:04:15.7 8 11 2:58.997 36,202
14:07:15.0 9 12 2:59.262 36,148
14:10:17.3 10 13 3:02.293 35,547
14:13:18.9 11 15 3:01.653 35,672
133 - Валиев Эльдар - Класс 125
13:43:43.9 1 1 2:52.406 37,586
13:46:48.6 2 3 3:04.630 35,097
13:50:03.0 3 4 3:14.467 33,322
13:53:01.1 4 6 2:58.047 36,395
13:56:06.6 5 7 3:05.544 34,924
13:59:17.1 6 8 3:10.516 34,013
14:02:14.5 7 10 2:57.424 36,523
14:05:16.0 8 11 3:01.455 35,711
14:08:14.1 9 13 2:58.083 36,388
14:11:07.4 10 14 2:53.283 37,395
14:14:11.4 11 15 3:04.063 35,205
581 - Пигарев Олег - Класс 125
13:43:55.5 1 1 3:01.895 35,625
13:46:49.2 2 3 2:53.700 37,306
13:49:49.9 3 4 3:00.710 35,859
13:52:51.4 4 5 3:01.491 35,704
13:55:55.0 5 7 3:03.578 35,298
13:59:02.0 6 8 3:07.073 34,639
14:02:03.8 7 10 3:01.722 35,659
14:05:02.7 8 11 2:58.914 36,219
14:08:06.4 9 12 3:03.700 35,275
14:11:08.4 10 14 3:02.070 35,591
14:14:13.6 11 15 3:05.111 35,006
63 - Павлюковский Егор - Класс 125
13:52:39.1 1 5 4:54.778 21,983
13:56:00.1 2 7 3:20.988 32,241
13:59:27.2 3 9 3:27.030 31,300
14:03:05.7 4 10 3:38.494 29,658
14:06:32.2 5 12 3:26.499 31,380
14:09:56.6 6 13 3:24.404 31,702
14:13:21.4 7 15 3:24.837 31,635
537 - Шерманов Александр - Класс 125
13:42:33.7 1 1 2:19.125 46,577
13:44:49.4 2 2 2:15.708 47,750
13:47:06.9 3 3 2:17.506 47,125
13:49:25.9 4 4 2:19.049 46,602
13:51:45.0 5 5 2:19.090 46,589
13:54:02.0 6 6 2:16.959 47,313
13:56:22.5 7 7 2:20.584 46,093
13:58:43.2 8 8 2:20.606 46,086
14:01:01.2 9 9 2:18.043 46,942
14:03:18.1 10 10 2:16.887 47,338
14:05:39.3 11 11 2:21.177 45,900
14:07:58.1 12 12 2:18.796 46,687
14:10:22.1 13 14 2:24.055 44,983
119 - Спирин Дмитрий - Класс 125
13:42:47.7 1 1 2:18.215 46,883
13:45:07.8 2 2 2:20.108 46,250
787 - Назаров Владимир - Класс 125
13:43:37.4 1 1 2:45.488 39,157
13:46:41.1 2 3 3:03.712 35,273
371 - Аникушин Сергей - Класс 125
13:43:09.2 1 1 2:33.749 42,147
Generated on 04.05.2010 12:47