РАСПИСАНИЕ |
I-го этапа Первенства России по мотокроссу 2014 года, I-го этапа Чемпионата и Первенства Мотоциклетной Федерации России по мотокроссу 2014 года; 1-й этап Чемпионата и Первенства Северо-Западного Федерального округа МФР по мотокроссу 2014 года. |
г. Осташков (Тверская область) |
| | |
Дата: | Время: | Мероприятие: |
16 мая 2014. Пятница. | 15:00 - 20:00 | Регистрация участников, тех. Осмотр (все классы мото)(на трассе мотокросса). |
17 мая 2014 года. Суббота. | 06:30 - 08:00 | Дополнительная регистрация участников, тех. осмотр (все классы мото.) (на трассе мотокросса). |
СВОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ + КВАЛИФИКАЦИЯ (ПО КЛАССАМ/ГРУППАМ): |
08:30 - 09:05 | Класс "OPEN" - Группа 1 (5 минут проба старта; 15 минут свободная тренировка; 15 минут квалификация). |
09:10 - 09:35 | Класс 50 куб. см. - Группа 1 (5 минут проба старта; 10 минут свободная тренировка; 10 минут квалификация). |
09:40 - 10:15 | Класс "OPEN 2" - Группа 2 (5 минут проба старта; 15 минут свободная тренировка; 15 минут квалификация). |
10:20 - 10:45 | Класс 50 куб. см. - Группа 2 (5 минут проба старта; 10 минут свободная тренировка; 10 минут квалификация). |
СВОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ + КВАЛИФИКАЦИЯ (ПО КЛАССАМ/ГРУППАМ): |
10:50 - 11:25 | Класс 65 куб. см. - Группа 1 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
11:30 - 12:05 | Класс 85 куб. см. - Группа 1 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
12:10 - 12:45 | Класс 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" - Группа 1 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
12:45 - 13:05 | Технический перерыв |
12:45 - 12:55 | Брифинг со спортсменами (Классы 50 куб. см. и "OPEN") - демонстрация работы стартовой машины. |
1-я серия ЗАЕЗДОВ ПО КЛАССАМ: |
13:05 | Закрытие предстартового парка |
13:10 | Класс "OPEN" (30 минут + 2 круга) |
13:45 | Закрытие предстартового парка |
13:55 | Класс 50 куб. см. (07 минут + 2 круга) |
13:55 - 14:20 | Технический перерыв |
СВОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ + КВАЛИФИКАЦИЯ (ПО КЛАССАМ/ГРУППАМ): |
14:20 - 14:55 | Класс 65 куб. см. - Группа 2 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
15:00 - 15:35 | Класс 85 куб. см. - Группа 2 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
15:40 - 16:15 | Класс 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" - Группа 2 (15 минут свободная тренировка; 20 минут квалификация). |
16:15 - 16:45 | Технический перерыв |
16:45 - 16:55 | Проба старта для класса мотоциклов 85 куб. см. Группа "Б" (Спортсмены не прошедшие квалификацию и не попавшие в основной финал). |
2-я серия ЗАЕЗДОВ ПО КЛАССАМ: |
16:55 | Закрытие предстартового парка |
17:05 | Класс "OPEN" (30 минут + 2 круга) |
17:40 | Закрытие предстартового парка |
17:50 | Класс 50 куб. см. (07 минут + 2 круга) |
ЗАЕЗД КЛАССА 85 куб. см. (ГРУППА "Б", Спортсмены не прошедшие квалификацию и не попавшие в основной финал): |
18:10 | Закрытие предстартового парка |
18:20 | Класс 85 куб. см. Группа "Б" (15 минут + 2 круга) |
18:50 - 19:10 | СВОБОДНАЯ ТРЕИРОВКА КЛАСС МОТОЦИКЛОВ 125 куб. см. "Женщины" (20 минут) |
19:15 | Заседание жюри соревнований |
19:30 | Теплоходная экскурсия по озеру "Селигер". |
18 мая 2014 года. Воскресенье. | СВОБОДНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО КЛАССАМ: |
08:45 - 09:10 | Класс 65 куб. см. (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
09:15 - 09:40 | Класс 85 куб. см. (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
09:15 - 09:40 | Класс 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
09:45 - 10:10 | Класс 125 куб. см. "Женщины" (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
10:15 - 10:40 | Класс 65 куб. см. Группа "Б" - спортсмены не прошедшие квалификацию и не попавшие в основной финал) (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
10:50 - 11:15 | Классы 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" Группа "Б" - спортсмены не прошедшие квалификацию и не попавшие в основной финал) (+ проба старта) - 5 минут проба старта; 20 минут свободная тренировка. |
11:20 | Брифинг со спортсменами (Классы 65, 85, 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" и 125 куб. см. "Женщины" + Группа "Б") - демонстрация работы стартовой машины. |
11:30 - 11:45 | Торжественное открытие соревнований (Явка всех спортсменов обязательна)! |
1-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ ПО КЛАССАМ: |
12:00 | Закрытие предстартового парка |
12:10 | Класс 65 куб. см. (12 минут + 2 круга) |
12:25 | Закрытие предстартового парка |
12:35 | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) |
13:00 | Закрытие предстартового парка |
13:10 | Класс 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" (25 минут + 2 круга) |
13:45 | Закрытие предстартового парка |
13:55 | Класс 125 куб. см. "Женщины" (20 минут + 2 круга) |
14:30 - 14:55 | Технический перерыв |
2-я СЕРИЯ ЗАЕЗДОВ ПО КЛАССАМ: |
14:55 | Закрытие предстартового парка |
15:05 | Класс 65 куб. см. (12 минут + 2 круга) |
15:20 | Закрытие предстартового парка |
15:30 | Класс 85 куб. см. (20 минут + 2 круга) |
15:55 | Закрытие предстартового парка |
16:05 | Класс 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" (25 минут + 2 круга) |
16:35 | Закрытие предстартового парка |
16:45 | Класс 125 куб. см. "Женщины" (20 минут + 2 круга) |
ЗАЕЗД КЛАССОВ 65 и 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" (ГРУППА "Б", Спортсмены не прошедшие квалификацию и не попавшие в основной финал): |
17:20 | Закрытие предстартового парка |
17:30 | Класс 65 куб. см. Группа "Б" (10 минут + 2 круга) |
17:45 | Закрытие предстартового парка |
17:55 | Классы 125 куб. см. "Юноши" и "Юниоры" Группа "Б" (20 минут + 2 круга) |
19:00 | Награждение победителей и призёров соревнований. |