Список стартовых номеров участников этапа Чемпионата Европы в Орленке
Опубликовано: 13.04.2014
Вниманию участников 1-го этапа Чемпионата Европы по мотокроссу 26-27 апреля в ВДЦ Орленок! Комиссия мотокросса опубликовала список стартовых номеров участников классов 65 и 85см3.
65 см3
1 | 610 | KRAEV | MAKSIM | RUS | MFR | 03.05.2002 |
2 | 620 | KASATKIN | MAKSIM | RUS | MFR | 18.04.2002 |
3 | 641 | NERUSH | SEMEN | UKR | FMU | 04.07.2003 |
4 | 650 | SKOROHODOV | KIRILL | UKR | FMU | 18.06.2002 |
5 | 651 | GANIN | MATVEY | RUS | MFR | 25.09.2005 |
6 | 655 | KORNEV | NIKOLAY | RUS | MFR | 29.06.2002 |
7 | 660 | MALZEV | NIKILAY | RUS | MFR | 12.12.2003 |
8 | 697 | GRUSHENKO | ANDREY | RUS | MFR | 23.09.2003 |
9 | 700 | SCHUKIN | VLADISLAV | UKR | FMU | 01.10.2004 |
10 | 707 | YANOVSKIY | VYATCHESLAV | RUS | MFR | 31.01.2002 |
11 | 710 | NEKRASOV | VLAS | RUS | MFR | 14.02.2002 |
12 | 711 | OBUHOVSKY | LEV | RUS | MFR | 26.07.2002 |
13 | 718 | KAYTMETOV | KURBAN | RUS | MFR | 04.01.2003 |
14 | 729 | SAZANOVEZ | ARTSIOM | BY | BFMS | 09.04.2002 |
15 | 741 | VOLOVICH | DANIEL | BY | BFMS | 09.06.2003 |
16 | 774 | MAKHNOU | ALEH | BY | BFMS | 15.09.2005 |
17 | 747 | ORLOV | ALEXEY | RUS | MFR | 02.11.2004 |
18 | 750 | PETROV | NIKITA | RUS | MFR | 11.10.2003 |
19 | 757 | VOPILOV | MATVEY | RUS | MFR | 25.07.2003 |
20 | 775 | KLOCHKOV | IVAN | RUS | MFR | 15.07.2003 |
21 | 784 | LEIMAN | KIRILL | RUS | MFR | 08.08.2004 |
22 | 787 | ZHILKIN | DANIL | RUS | MFR | 04.12.2002 |
23 | 786 | ZHILKIN | YAROSLAV | RUS | MFR | 10.07.2005 |
24 | 789 | DYADICHKIN | GRIGORIY | RUS | MFR | 28.01.2003 |
25 | 791 | DYADICHKIN | ANTON | RUS | MFR | 28.01.2003 |
26 | 797 | OSMOLOVSKIY | ZACHAR | RUS | MFR | 18.10.2005 |
85см3
1 | 606 | PESTOV | ANTON | RUS | MFR | 28.08.2000 |
2 | 607 | ABOTUROV | DENIS | RUS | MFR | 30.08.2000 |
3 | 609 | KHUZHIN | IVAN | RUS | MFR | 17.06.2001 |
4 | 611 | MASHAK | ALEZANDR | RUS | MFR | 22.01.2000 |
5 | 616 | DEMIDOV | VLADISLAV | RUS | MFR | 22.09.2000 |
6 | 623 | CHERNOV | DMYTRO | UKR | FMU | 09.05.2000 |
7 | 630 | BOGDANOV | NIKITA | RUS | MFR | 23.06.1905 |
8 | 634 | TSYIGANOV | MAXIM | RUS | MFR | 14.05.2003 |
9 | 654 | ZORIN | ALEXEY | RUS | MFR | 08.06.2001 |
10 | 655 | BALANDIN | DANIIL | RUS | MFR | 15.09.2000 |
11 | | PRONENKO | SVYATOSLAV | RUS | MFR | 21.08.2002 |
12 | 690 | KULSHOV | SERGEY | RUS | MFR | 16.03.2001 |
13 | 712 | ONIPCHENKO | AANDRANDR | UKR | FMU | 03.06.1999 |
14 | 725 | SIARHIENKO | ALEH | BY | BFMS | 08.10.2001 |
15 | 730 | PETRASHIN | TIMUR | RUS | MFR | 09.03.2001 |
16 | 744 | MAKHNOU | VITALI | BY | BFMS | 02.07.2000 |
17 | 772 | CHURA | OLESKANDR | UKR | FMU | 24.09.2001 |
« Вернуться